La medida alcanza a productos de bienes de consumo, insumos industriales y maquinarias.
Neumáticos más baratos: el Gobierno reduce impuestos de 89 productos
El Gobierno nacional oficializó la reducción de alícuotas para 89 productos entre los que se encuentran neumáticos, pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y garrafas de gas, entre otros.
Mediante el Decreto 908/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que los aranceles de los neumáticos disminuyan del 35% al 16%, mientras que los de las motos bajen del 35% al 20%. "Ambos bienes eran parte de la lista de productos que contaban con alícuotas superiores al nivel del Mercosur, que habían sido elevadas por decisión de las gestiones anteriores", señalaron desde la Secretaría de Comercio.
Asimismo, el decreto redujo los aranceles de 30 productos al nivel regional (de entre 9% y 30%), entre los que se encuentran pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y garrafas de gas. Previamente estos artículos tenían aranceles de entre 25% y 35%.
Ver:Aumentan las prepagas en noviembre: de cuánto serán los incrementos
También se incluyen insumos clave como el plástico PET, los tubos de cobre e insumos textiles que tenían alícuotas de entre 12,6% y 35%, disminuyeron a valores de entre 2% y 20%.
Así, pasaron a estar incluidos dentro de la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, que permite que los aranceles de hasta 100 productos estén por debajo del arancel establecido por el Mercosur.
También se redujo la alícuota a 38 maquinarias, que pasaron a estar incluidas dentro del listado de Bienes de Capital del Mercosur que permite que bienes duraderos tengan un arancel de importación preferencial. Entre ellas se encuentran hornos industriales, calderas y motores sin producción nacional, que tenían un arancel de entre 12,6% y 35%, y comenzarán a tener un arancel de entre 2% y 12,6%.
En el caso de los neumáticos para autos la baja se hará en tres tramos de 5% cada cuatro meses y un último tramo de 4%, en tanto que para las motos la baja se hará en dos tramos, uno de 10% y uno de 5%.
Lista | NCM | Producto | DIE vigente | DIE nuevo | Acción |
LNE | 64029990 | Kits Calzado deportivo | 15,00% | 10,00% | Baja |
LNE | 64041100 | Kits Calzado deportivo | 15,00% | 10,00% | Baja |
LNE | 64061000 | Capelladas (parte superior de calzado) | 18,00% | 10,00% | Baja |
LNE | 72163200 | Perfiles de acero, sin alear | 10,80% | 2,00% | Baja |
LNE | 72253000 | Acero Laminados ancho >600mm, planos, de otros aceros aleados | 12,60% | 2,00% | Baja |
LNE | 74111010 | Tubos de cobre | 12,60% | 2,00% | Baja |
LNE | 39033020 | Plástico ABS | 12,60% | 2,00% | Baja |
LNE | 39076100 | Plástico PET (Botellas) | 12,60% | 6,00% | Baja |
LNE | 54023310 | Hilado texturizado de poliester | 18,00% | 6,00% | Baja |
LNE | 54024400 | Laicra (Hilados de elastómeros) | 18,00% | 2,00% | Baja |
LNE | 87111000 | Motos <50cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87112010 | Motos e. 50 y 125 cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87112020 | Motos e. 125 y 250 cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87112090 | Velocípedos e 120 y 500cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87113000 | Motos e. 250 y 500 cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87116000 | Motos eléctricas (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87114000 | Motos e 500 y 800cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87115000 | Motos >800cc (CKD - Completamente desarmadas) | 20,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87032100 | UTV y similares (CKD - Completamente desarmadas) | 35,00% | 15,00% | Baja |
LNE | 87114000 | Motos e 500 y 800cc (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 20,00% | Baja |
LNE | 87115000 | Motos >800cc (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 64061000 | Capelladas (parte superior de calzado) | 28,00% | 18,00% | Baja |
LIT | 87112010 | Motos e. 50 y 125 cc (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 25,00% | Baja |
LIT | 87112020 | Motos e. 125 y 250 cc (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 25,00% | Baja |
LIT | 87113000 | Motos e. 250 y 500 cc (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 25,00% | Baja |
LIT | 87116000 | Motos eléctricas (CBU y SKD - Armadas) | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 9012100 | Café tostado molido | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 9012100 | Café en cápsula | 35,00% | 30,00% | Baja |
LIT | 22029900 | Energizantes | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 33049990 | Cremas solares, preparaciones antiacne | 25,00% | 18,00% | Baja |
LIT | 33071000 | Cremas y preparaciones para afeitar(p/antes o después del afeit) | 35,00% | 18,00% | Baja |
LIT | 33072090 | Desodorantes corporales y antitranspirantes | 25,00% | 18,00% | Baja |
LIT | 40111000 | Neumáticos de los tipos utilizados en automóviles | 35,00% | 30,00% | Baja |
LIT | 40114000 | Neumáticos de motos | 35,00% | 16,00% | Baja |
LIT | 44119290 | Otros tableros de fibra de madera, sin trabajo mecánico d>0.8g/cm3 | 35,00% | 9,00% | Baja |
LIT | 44212000 | Urnas funerarias | 35,00% | 12,60% | Baja |
LIT | 73102110 | Latas para productos alimenticios | 35,00% | 12,60% | Baja |
LIT | 73110000 | Garrafas de gas | 35,00% | 25,00% | Baja |
LIT | 84145190 | Ventiladores de pie,pared,cielo raso o ventana,c/motor incorporado de potencia <= a 125 W. | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 85162900 | Aparatos eléctricos p/calefacción de espacios o suelo,excluidos radiadores de acumulación | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 85166000 | Hornos y demás calentadores eléctricos | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 85167100 | Cafeteras | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 85167990 | Pavas eléctricas, yogurteras, panqueras y demás aparatos dométicos eléctricos | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 85395200 | Focos y tubos de diodos emisores de luz (LED) | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 87120010 | Bicicletas | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 90041000 | Anteojos de sol | 35,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 94051190 | Luminarias únicamente LED | 35,00% | 30,00% | Baja |
LIT | 94051990 | Otras luminarias no LED | 35,00% | 18,00% | Baja |
LIT | 94054100 | Artefactos fotovoltaicos | 25,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 94054200 | Artefactos LED | 25,00% | 20,00% | Baja |
LIT | 94054900 | Alumbrado público | 25,00% | 20,00% | Baja |
BK | 84145990 | Ventiladores industriales | 35,00% | 20,00% | Baja |
BK | 84137090 | Bombas centrífugas ncop. | 35,00% | 30,00% | Baja |
BK | 84039000 | Partes de calderas p/calefacción central | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84189900 | Partes de refrigeradores | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84359000 | Partes p/prensas o estrujadoras p/producción de vino,sidra,,jugos de frutas o similares | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84419000 | Partes de máquinas y aparatos p/el trabajo de la pasta de papel,papel o cartón | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84424090 | Partes de máquinas y aparatos ncop.,p/preparar o fabricar clises,planchas u otros elementos impresores | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84509010 | Partes de máquinas p/lavar ropa de capacidad > a 10 kg. | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84669200 | Partes y accesorios de máquinas p/trabajar madera,corcho,hueso,caucho,materias plásticas o similares | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84669360 | Partes y accesorios de máquinas p/cepillar,limar o mortajar metal | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84669410 | Partes y accesorios de máquinas p/forjar,estampar o martillar metal | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84669420 | Partes y accesorios de máquinas p/enrollar,curvar,plegar,enderezar o aplanar metal | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84859000 | Partes de máquinas para fabricación aditiva | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85015210 | Motores de corriente alterna,trifásicos,c/rotor tipo jaula de ardilla,de potencia > a 750 W y <= a 75 kW | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85059090 | Partes de electroimanes,imanes permanentes,acoplamientos,embragues,variadores de velocidad,frenos,cabezas elevadoras,platos,mandriles y similares,electromagnéticos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85087000 | Partes de aspiradoras | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85142011 | Hornos eléctricos industriales por inducción | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85142019 | Hornos eléctricos de laboratorio por inducción | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85142020 | Hornos eléctricos industriales o de laboratorio por pérdidas dieléctricas | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85143100 | Hornos industriales o de laboratorio de haces de electrones | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85143200 | Hornos industriales o de laboratorio de plasma y de arco al vacío | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85143900 | Hornos eléctricos industriales o de laboratorio ncop. | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85144000 | Aparatos p/el tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas excluidos hornos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 85309000 | Partes p/aparatos eléctricos de señalización,seguridad,control o mando,p/vías férreas,carreteras,vías fluviales,areas o parques de estacionamiento,instalaciones portuarias oaeropuertos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 86029000 | Locomotoras,locotractores y ténderes,ncop. | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 87099000 | Partes de carretillas p/transporte de mercancias a corta distancia | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90111000 | Microscopios estereoscópicos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90119090 | Partes y accesorios p/microscopios ópticos,ncop. | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90158010 | Molinetes hidrométricos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90241020 | Máquinas y aparatos p/ensayo de dureza de metales | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90248029 | Máquinas y aparatos p/ensayos de papel,cartón,linóleo,plástico o caucho flexibles,excluido p/neumáticos | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90248090 | Máquinas y aparatos p/ensayos de propiedades mecánicas de materiales,ncop. | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 90328984 | Instrumentos y aparatos p/regulación o control de velocidades de motores eléctricos por variación de frecuencia | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84804100 | Moldes p/metales o carburos metálicos excluidas las lingoteras,p/el moldeo por inyección o compresión | 35,00% | 12,60% | Baja |
BK | 84807100 | Moldes p/caucho o plástico p/el moldeo por inyección o compresión | 24,00% | 12,60% | Baja |
BK | 84248221 | Aspersores y sistemas de riego por aspersión para la agricultura o la horticultura | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84248229 | Aspersores y sistemas de riego para la agricultura o la horticultura, a excepción de aspersión | 12,60% | 2,00% | Baja |
BK | 84249090 | Partes de extintores,máquinas p/dispersar líquidos o polvos,máquinas de chorro de agua,vapor o similares,ncop. | 12,60% | 2,00% | Baja |
Leer más:Suspendieron el aumento de la luz por la baja en la inflación