La selección que dirige Gustavo Alfaro dio vuelta el partido en Asunción y venció 2 a 1 a Venezuela.
Paraguay venció a Venezuela y se metió en zona de clasificación
En el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay venció a Venezuela por 2 a 1 y se metió en zona de clasificación a la próximo Copa del Mundo.
A los 25 minutos del primer tiempo, fue Venezuela quien se puso en ventaja con un tanto de Jon Aramburu, para alegría del DT argentino Fernando Batista.
Sin embargo, un doblete de Antonio Sanabria, a los 14 y 29 minutos del segundo tiempo, puso en ventaja a Paraguay, Selección que tiene a otro argentino en el banco: Gustavo Alfaro.
Las posiciones:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | +14 |
2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 |
4 | Brasil | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 |
5 | Ecuador | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 |
6 | Paraguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
7 | Bolivia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
8 | Venezuela | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | Peru | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 |
10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Los 6 primeros clasifican al Mundial de forma directa. El séptimo jugará un repechaje.