Godoy Cruz enfrentará este sábado a Gimnasia en La Plata por una nueva fecha de la Liga Profesional.
El Tomba busca volver al triunfo: día, hora y TV
Gimnasia y Godoy Cruz jugarán este sábado, desde las 17.30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional 2024. El Lobo quiere hacerse fuerte de local cuando reciba al conjunto dirigido por Daniel Oldrá, mientras que el Tomba busca afianzarse en los puestos de copas internacionales.
Cómo llegan Gimnasia y Godoy Cruz al duelo de la Liga Profesional
El Lobo viene de igualar en sus últimas tres presentaciones: ante Tigre por 1-1; luego con Deportivo Riestra por 0-0 y por último en la fecha pasada ante Lanús por 0-0 nuevamente. Esto le hizo caer puestos en la tabla del torneo hasta el 11º lugar con 23 unidades.
Del otro lado, el equipo mendocino está atravesando una crisis futbolística dado que su última victoria se remonta a la fecha 11 cuando goleó 4-1 a Riestra en Mendoza. Desde ahí han pasado seis encuentros, en ese lapso empató con Lanús por 1-1, luego quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente por 3-0, empató 1-1 con Central Córdoba, volvió a empatar esta vez frente a Sarmiento por 1-1, cayó con Unión 3-1 y por último igualó con Huracán 1-1 en la fecha pasada. En la tabla se ubican en el 17º lugar con 19 puntos.
Ver también: Arranca la NBA: todo lo que tenés que saber
Gimnasia vs. Godoy Cruz, por la Liga Profesional: dónde ver en vivo y datos del partido
Hora: 17.30
TV: TNT Sports
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Germán Delfino
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
Tabla anual
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 24 | +19 |
2 | Talleres (C) | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 32 | +15 |
3 | River Plate | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 22 | +24 |
4 | Racing Club | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 25 | +20 |
5 | Godoy Cruz | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 22 | +10 |
6 | Estudiantes (LP) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 25 | +10 |
7 | Union | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | +7 |
8 | Boca Juniors | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 29 | +10 |
9 | Argentinos | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 |
10 | Huracan | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 | 20 | +8 |
11 | Lanus | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 |
12 | Instituto | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 31 | +8 |
13 | Independiente | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 24 | 21 | +3 |
14 | Gimnasia (LP) | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 |
15 | Belgrano | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 40 | 0 |
16 | Platense | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 |
17 | Def y Justicia | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 |
18 | Newells | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 23 | 33 | -10 |
19 | Rosario Central | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 34 | -4 |
20 | Riestra | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 |
21 | Barracas Central | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 |
22 | Atl Tucuman | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 39 | -14 |
23 | Banfield | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 34 | -6 |
24 | San Lorenzo | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 23 | 28 | -5 |
25 | Sarmiento (J) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 34 | -13 |
26 | Central Cba (SdE) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 |
27 | Ind Rivadavia | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 41 | -18 |
28 | Tigre | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 46 | -20 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina + los mejores 3 de la tabla anual. A la Sudamericana, los próximos seis equipos, hoy hasta el puesto 11.