Gracias a la derrota de "El Candombero", Gimnasia quedó apenas a dos puntos de la cima de la zona B de la Primera Nacional.
Festeja Gimnasia: perdió San Telmo y el Lobo sigue a un pasito de la punta
Luego de la agónica victoria de este domingo en el Víctor Legrotaglie ante el puntero Nueva Chicago, Gimnasia había quedado apenas a dos puntos del "Torito de Mataderos", único líder de la Zona B de la Primera Nacional pese a la derrota. Sin embargo, si este lunes ganaba San Telmo, "El Candombero" pasaría a ser puntero con tres unidades de ventaja sobre el Lobo mendocino. Finalmente, San Telmo cayó 2 a 0 ante Atlanta.
El partido de este lunes, cierre de la fecha 34, se disputó en el estadio de Atlanta y el local ganó 2 a 0 sobre San Telmo con goles de Dylan Gissi (46' PT) y Alejo Dramisino (21' ST). De esta manera, el "Bohemio" quedó décimo primero en la Zona B de la Primera Nacional con 47 puntos y San Telmo, tercero con 56 unidades, las mismas que Gimnasia, que quedó cuarto por diferencia de gol.
Los goles de Atlanta 2 - San Telmo 0:
Así quedó la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Chicago | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 22 | +13 |
2 | Aldosivi | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 21 | +15 |
3 | San Telmo | 56 | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 22 | +24 |
4 | Gimnasia (M) | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 30 | +9 |
5 | Dep. Madryn | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 25 | 17 | +8 |
6 | Colon | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 24 | +15 |
7 | Def. de Belgrano | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 23 | +14 |
8 | Gimnasia (S) | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 22 | 20 | +2 |
9 | Mitre (SdE) | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 22 | 17 | +5 |
10 | Estudiantes (RC) | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 27 | 26 | +1 |
11 | Atlanta | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 |
12 | Temperley | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 23 | +4 |
13 | Almagro | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 24 | 37 | -13 |
14 | Dep. Morón | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 36 | -11 |
15 | Chaco For Ever | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 | 28 | -5 |
16 | Alte Brown | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 22 | 32 | -10 |
17 | Def. Unidos | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 38 | -12 |
18 | Brown (A) | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 17 | 47 | -30 |
19 | Atlético Rafaela | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 20 | 42 | -22 |
Ver más: ¡Triunfazo de Gimnasia! Venció a Nueva Chicago y vuelve a prenderse
El puntero de la Zona B disputará un partido final con el primero de la Zona A por un ascenso directo a la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Del 2do al 8vo de cada zona, jugarán un torneo "reducido" por un segundo ascenso a Primera.