Los dos mendocinos quedaron prendidos arriba en sus respectivas zonas.
Maipú ganó y el Lobo se trajo un punto: así están en la tabla tras la fecha 22
La fecha 22 de la Primera Nacional dejó conformes a los dos equipos mendocinos. Gimnasia, en primer termino, logró traerse un punto este domingo, cuando empató en 0 con San Telmo en la Isla Maciel. El equipo de Ezequiel Medrán, que está invicto desde que éste asumió en la dirección técnica, continúa en zona de Reducido.
Más tarde, el Deportivo Maipú se recupero tras encadenar dos derrotas al vencer a Arsenal por 1 a 0. El partido se disputó en el Estadio Omar Sperdutti y dejó al Cruzado muy cerca de la fase final, afuera apenas por diferencia de gol.
El Lobo está séptimo en la Zona B con 34 puntos, a solo seis del puntero Colón, y con uno de ventaja sobre Temperley y Deportivo Madryn, sus más inmediatos perseguidores.
Ver más: Gimnasia empató sin goles con San Telmo y sigue en zona de Reducido
Maipú, en la Zona A, se ubica en la décima posición con 30 unidades. Chacarita, el equipo que marcha octavo y a día de hoy es el último que está entrando en el Reducido, tiene diferencia de gol +2. El Botellero registra -7 en ese apartado.
Posiciones en la Zona A
Equipo | PTS | PJ | DIF | |
1 | San Martin (SJ) | 41 | 22 | +9 |
2 | San Martin (T) | 39 | 22 | +10 |
3 | San Miguel | 36 | 22 | +4 |
4 | Estudiantes (BA) | 33 | 22 | +5 |
5 | Gimnasia (J) | 33 | 22 | +4 |
6 | Ferro | 31 | 22 | +6 |
7 | Quilmes* | 31 | 22 | +5 |
8 | Chacarita | 30 | 22 | +2 |
9 | All Boys | 30 | 22 | -1 |
10 | DEPORTIVO MAIPÚ | 30 | 22 | -7 |
11 | Racing (C) | 29 | 22 | +1 |
12 | Alvarado | 28 | 22 | -7 |
13 | Agropecuario | 27 | 22 | +1 |
14 | Patronato | 24 | 22 | -2 |
15 | Brown (PM) | 24 | 22 | -5 |
16 | Tristan Suarez | 24 | 22 | -6 |
17 | Talleres (RdE) | 24 | 22 | -7 |
18 | Arsenal | 24 | 22 | -7 |
19 | Guemes (SdE) | 20 | 22 | -8 |
Posiciones en la Zona B
Equipo | PTS | PJ | DIF | |
1 | Colon | 40 | 22 | +14 |
2 | San Telmo | 38 | 21 | +17 |
3 | Aldosivi | 38 | 21 | +11 |
4 | Nueva Chicago | 38 | 22 | +9 |
5 | Def. de Belgrano | 35 | 22 | +8 |
6 | Estudiantes (RC) | 34 | 22 | +4 |
7 | GIMNASIA (M) | 34 | 22 | +3 |
8 | Temperley | 33 | 22 | +6 |
9 | Dep. Madryn | 33 | 22 | +4 |
10 | Atlanta | 31 | 22 | -3 |
11 | Gimnasia (S) | 30 | 22 | +1 |
12 | Mitre (SdE) | 27 | 22 | 0 |
13 | Def. Unidos | 26 | 22 | -4 |
14 | Dep. Moron | 25 | 22 | -6 |
15 | Chaco For Ever | 21 | 22 | -1 |
16 | Almagro | 19 | 22 | -15 |
17 | Alte Brown | 18 | 22 | -9 |
18 | Atl Rafaela | 14 | 22 | -14 |
19 | Brown (A) | 12 | 22 | -22 |
Leer más: Maipú cortó la mala racha venciendo en su casa a Arsenal