Los equipos mendocinos disputaron sus respectivos encuentros, en una nueva jornada del torneo de Primera División. Godoy Cruz, sin jugar sigue líder, mientras que Independiente Rivadavia cayó ante River.
Cómo quedaron el Tomba y la Lepra tras la novena fecha
Finalizó la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional y fue una jornada dispar para los equipos mendocinos. Godoy Cruz no jugó pero mantuvo su liderazgo, mientras que Independiente Rivadavia cayó ante River en el Monumental.
El Tomba debía visitar en esta fecha a San Lorenzo de Almagro, pero el partido fue postergado para el miércoles 20 de marzo y, pese a que no jugó, cerró la fecha en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B.
El Expreso llegó a la novena jornada puntero con 19 puntos, seguido de cerca por Estudiantes, con 18 unidades tras ganarle el fin de semana en el Malvinas Argentinas. Así, si el Pincha ganaba, se subía en soledad a la cima, sin embargo perdió inesperadamente como local por 2 a 1 ante Platense y dejó pasar la chance de ser el único líder.
Te puede interesar: Qué dijo Riquelme después de otro mal partido de Boca, con derrota incluida
El otro que desperdició su oportunidad de subirse a la cima de la Zona B fue Lanús, ya que anoche cayó ante Central Córdoba por 1-0. De esta manera, Godoy Cruz es el único puntero del grupo. El equipo de Daniel Oldrá recibirá en el estadio Malvinas Argentinas a Newell´s el domingo 10 de marzo a las 17.
La Lepra cayó con River en el Monumental
Con el debut de Martín Cicotello como su nuevo entrenador, Independiente Rivadavia cayó derrotado por 2 a 0 ante River Plate, por lo que sigue profundizando su crisis ya que acumula seis derrotas consecutivas y un total de 7 en 9 partidos jugados.
Con este resultado, la Lepra se ubica en el puesto 12 de la tabla con 6 puntos. River, por su parte, llegó a 17 puntos y quedó primero por diferencia de gol, ya que Argentinos, Instituto e Independiente de Avellaneda cuentan con las mismas unidades.
En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Deportivo Riestra, el lunes a las 21.15. Por su parte, River visitará a Independiente de Avellaneda, el sábado a las 19.15.
Posiciones
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 17 | 9 | +12 | |||||
2 | Argentinos | 17 | 9 | +7 | |||||
3 | Instituto | 17 | 9 | +7 | |||||
4 | Independiente | 17 | 9 | +4 | |||||
5 | Barracas Central | 16 | 9 | +4 | |||||
6 | Talleres (C) | 15 | 9 | +4 | |||||
7 | Velez | 15 | 9 | -1 | |||||
8 | Rosario Central | 11 | 9 | -4 | |||||
9 | Banfield | 10 | 9 | -1 | |||||
10 | Gimnasia (LP) | 10 | 9 | -4 | |||||
11 | Huracan | 8 | 9 | -4 | |||||
12 | Independiente Rivadavia | 6 | 9 | -9 | |||||
13 | Riestra | 5 | 9 | -9 | |||||
14 | Atlético Tucumán | 5 | 9 | -9 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 19 | 8 | +9 | |||||
2 | Estudiantes (LP) | 18 | 9 | +6 | |||||
3 | Lanus | 16 | 9 | +7 | |||||
4 | Newells | 16 | 9 | 0 | |||||
5 | Union | 15 | 9 | +3 | |||||
6 | Racing Club | 14 | 9 | +7 | |||||
7 | Boca Juniors | 13 | 9 | +3 | |||||
8 | Def y Justicia | 13 | 9 | -1 | |||||
9 | Platense | 10 | 9 | -6 | |||||
10 | San Lorenzo | 8 | 8 | -3 | |||||
11 | Central Cba (SdE) | 8 | 9 | -3 | |||||
12 | Belgrano | 7 | 9 | -1 | |||||
13 | Sarmiento (J) | 6 | 9 | -8 | |||||
14 | Tigre | 5 | 9 | -10 |
Así se jugará la fecha 10 de la Copa de la Liga
ZONA A | |||||
Sábado 09 de Marzo | |||||
17:00 | Gimnasia (LP) | vs | Barracas Central | ||
19:15 | Independiente | vs | River Plate | ||
21:30 | Rosario Central | vs | Instituto | ||
Domingo 10 de Marzo | |||||
17:00 | Huracan | vs | Argentinos | ||
19:15 | Talleres (C) | vs | Atl Tucuman | ||
Lunes 11 de Marzo | |||||
21:15 | Banfield | vs | Velez | ||
21:15 | Independiente Rivadavia | vs | Riestra |
ZONA B | |||||
Sábado 09 de Marzo | |||||
17:00 | Sarmiento (J) | vs | Estudiantes (LP) | ||
21:30 | Platense | vs | San Lorenzo | ||
Domingo 10 de Marzo | |||||
17:00 | Godoy Cruz | vs | Newells | ||
19:15 | Def y Justicia | vs | Union | ||
21:30 | Boca Juniors | vs | Racing Club | ||
Lunes 11 de Marzo | |||||
19:00 | Tigre | vs | Lanus | ||
Martes 12 de Marzo | |||||
21:15 | Central Cba (SdE) | vs | Belgrano |
Te puede interesar: Lavezzi reapareció en las redes con un mensaje para Messi y Di María