Los equipos mendocinos se presentaron en una nueva jornada de la Primera Nacional. El Lobo cayó ante All Boys en Floresta, el Cruzado le ganó un partido durísimo a Quilmes y la Lepra venció a Gimnasia de Jujuy.
Así están Gimnasia, Independiente y Maipú en la tabla de posiciones
La disputa por los puestos de clasificación en la Primera Nacional está prendida fuego y se viene infartante recta final.
Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia y Gimnasia disputaron sus respectivos encuentros en el torneo y, por eso, repasamos cómo quedaron en la tabla de posiciones.
Por la Zona A, Gimnasia y Esgrima perdió ante All Boys en Floresta por 3-1. De esta manera, el Lobo sale del Reducido y deberá volver al triunfo para pelear por el ascenso a la Liga Profesional.
Con esta derrota, el elenco de Joaquín Sastre tiene 42 puntos y se ubica en la novena posición. En la próxima fecha Gimnasia enfrentará, el lunes 4 de septiembre a las 21.10, a Nueva Chicago en el Estadio Víctor Legrotaglie. El duelo será televisado por TyC Sports.
Te puede interesar: El Lobo perdió contra All Boys en Floresta
Por la Zona B, Independiente Rivadavia volvió al triunfo ante su gente en el estadio Bautista Gargantini al superar por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y de esta manera sigue prendido en la Primera Nacional.
La Lepra quedó con 54 puntos y es escolta de Chacarita, que le ganó por 1 a 0 a Racing de Córdoba y sigue en lo más alto con 55 unidades. En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Quilmes el sábado 2 de septiembre a las 19.10. El duelo será televisado por TyC Sports.
Te puede interesar: La Lepra venció a Gimnasia de Jujuy y sigue al acecho del líder
Por su parte, Deportivo Maipú le ganó un partido durísimo a Quilmes y sigue prendido. El partido, válido por la fecha 27 de la Zona B del torneo de la segunda división del fútbol argentino, se jugó en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Con esta victoria, el Cruzado llegó a los 54 puntos y se mantiene como uno de los escoltas, junto a Independiente Rivadavia, de Chacarita Juniors. En la próxima fecha, el Deportivo Maipú visitará a Brown de Adrogué, el sábado 2 de septiembre a las 13.10.
Posiciones -Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 51 | 30 | +5 | |||||
2 | Def. de Belgrano | 47 | 30 | +11 | |||||
3 | Agropecuario | 47 | 29 | +5 | |||||
4 | San Martin (T) | 46 | 29 | +9 | |||||
5 | Dep. Moron | 46 | 29 | +2 | |||||
6 | San Martin (SJ) | 45 | 30 | +4 | |||||
7 | Nueva Chicago | 44 | 29 | +10 | |||||
8 | Estudiantes (RC) | 43 | 30 | -1 | |||||
9 | Gimnasia (M) | 42 | 29 | +6 | |||||
10 | Temperley | 42 | 29 | +4 | |||||
11 | Def. Unidos | 40 | 30 | +2 | |||||
12 | All Boys | 38 | 30 | -5 | |||||
13 | Alvarado | 36 | 29 | -4 | |||||
14 | Patronato | 34 | 29 | -2 | |||||
15 | Guemes (SdE) | 34 | 29 | -5 | |||||
16 | Almagro | 33 | 29 | -4 | |||||
17 | Brown (PM)* | 29 | 30 | -4 | |||||
18 | Flandria | 26 | 29 | -20 | |||||
19 | San Telmo | 25 | 29 | -13 |
Posiciones-Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 55 | 27 | +23 | |||||
2 | Ind Rivadavia | 54 | 27 | +16 | |||||
3 | Dep. Maipu | 54 | 27 | +15 | |||||
4 | Atl Rafaela | 45 | 27 | +6 | |||||
5 | Quilmes | 43 | 27 | +8 | |||||
6 | Brown (A) | 40 | 27 | +7 | |||||
7 | Riestra | 39 | 27 | +3 | |||||
8 | Ferro | 37 | 27 | +4 | |||||
9 | Mitre (SdE) | 36 | 27 | -5 | |||||
10 | Dep. Madryn | 35 | 27 | -2 | |||||
11 | Atlanta | 32 | 27 | -3 | |||||
12 | Estudiantes (BA) | 31 | 27 | -4 | |||||
13 | Gimnasia (J) | 31 | 27 | -8 | |||||
14 | Aldosivi | 30 | 27 | -6 | |||||
15 | Racing (C) | 27 | 27 | -3 | |||||
16 | Chaco For Ever | 27 | 27 | -12 | |||||
17 | Tristan Suarez | 26 | 27 | -15 | |||||
18 | Villa Dalmine | 19 | 27 | -24 |
Así se jugará la próxima fecha en la Zona A
Sábado 02 de Septiembre | |||||
15:00 | Def. Unidos | Almagro | |||
15:30 | Guemes (SdE) | Estudiantes (RC) | |||
15:30 | Flandria | Temperley | |||
17:10 | Patronato | All Boys | |||
Domingo 03 de Septiembre | |||||
15:10 | Alvarado | San Martin (T) | |||
15:30 | Brown (PM) | Agropecuario | |||
15:40 | Dep. Moron | Def. de Belgrano | |||
19:00 | San Martin (SJ) | San Telmo | |||
Lunes 04 de Septiembre | |||||
21:10 | Gimnasia (M) | Nueva Chicago |
Así se jugará la próxima fecha en la Zona B
Sábado 02 de Septiembre | |||||
13:10 | Brown (A) | Dep. Maipu | |||
15:00 | Estudiantes (BA) | Villa Dalmine | |||
19:10 | Quilmes | Ind Rivadavia | |||
Domingo 03 de Septiembre | |||||
16:00 | Gimnasia (J) | Chaco For Ever | |||
18:00 | Racing (C) | Tristan Suarez | |||
18:30 | Atl Rafaela | Dep. Madryn | |||
Lunes 04 de Septiembre | |||||
20:00 | Ferro | Mitre (SdE) | |||
Martes 05 de Septiembre | |||||
15:30 | Riestra | Chacarita | |||
21:10 | Atlanta | Aldosivi |
Te puede interesar: Maipú le ganó un partido durísimo a Quilmes y sigue prendido