Gimnasia y Esgrima ganó un duro partido en Madryn y se prende en la pelea en la zona A de la división. Continúa el gran presente de los tres equipos mendocinos.
Ganó el "Lobo" y así quedaron los mendocinos en la tabla
La Primera Nacional se ha convertido en un torneo muy atractivo, donde los equipos mendocinos están siendo protagonistas en sus respectivas zonas. Los tres representantes de la provincia están metidos de lleno en la pelea y terminaron la primera rueda muy bien posicionados.
Por la zona A, Gimnasia logró acomodar algunas piezas y, con un plantel modesto, está haciendo una muy buena campaña. Luego de derrotar al puntero la fecha anterior, este fin de semana al Lobo le tocó un largo viaje hasta Madryn para enfrentar a Brown de esa ciudad.
Gimnasia jugó un partido inteligente, a pesar de ser superado en el primer tiempo, en el que se salvó en un par de situaciones muy claras para los locales. Sin embargo, en la segunda mitad se supo ordenar y aparecieron los goles, a través de García y de Romano, para sentenciar una gran victoria en condición de visitante que lo pone sexto, con 28 unidades, a solo 4 del líder agropecuario, por lo que están todos muy apretados en la parte alta.
Ver también: San Martín igualó sin goles ante el líder, Argentino de Monte Maíz
Por la zona B, el duelo estelar se dio el sábado en el Bautista Gargantini, porque se enfrentaban los dos equipos mendocinos, Independiente y Maipú, que llegaban al fin de semana como escolta y puntero respectivamente.
Independiente, que desde que llegó Berti se convirtió en un equipo temible, derrotó al "Cruzado" por 2 a 1, en un gran partido entre dos equipos que buscan permanentemente el arco contrario.
La "Lepra" consiguió un valioso triunfo que le permite colocarse como líder de la zona, en soledad, gracias a una gran campaña. De los 9 partidos que dirigió Alfredo Berti, Independiente no sólo no perdió, sino que ganó 8 de ellos. Ha sacado 25 de 27 puntos posibles, manteniendo unos números realmente impresionantes.
Por el lado del "Botellero", a pesar de la derrota se mantiene en la pelea, ahora como escolta de la Lepra, pero solo a una unidad de diferencia. Maipú también viene realizando una enorme campaña, en la que no perdía hacía diez encuentros, con 7 victorias y 3 empates. Con estos números, los hinchas cruzados siguen ilusionados con pelear por un ascenso a la Primera División.
Tabla de posiciones
Zona A:
# | Equipo | Pts | PJ | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 32 | 18 | +4 | |||||
2 | San Martin (SJ) | 30 | 18 | +6 | |||||
3 | San Martin (T) | 29 | 18 | +8 | |||||
4 | Alte Brown | 28 | 17 | +6 | |||||
5 | Def. Unidos | 28 | 18 | +5 | |||||
6 | Gimnasia (M) | 28 | 18 | +4 | |||||
7 | Temperley | 27 | 18 | +1 | |||||
8 | Nueva Chicago | 25 | 18 | +6 | |||||
9 | Dep. Moron | 23 | 18 | -2 | |||||
10 | Guemes (SdE) | 22 | 18 | -2 | |||||
11 | Patronato | 21 | 17 | +2 | |||||
12 | Def. de Belgrano | 21 | 18 | 0 | |||||
13 | Brown (PM) | 21 | 18 | -1 | |||||
14 | Almagro | 21 | 18 | -2 | |||||
15 | All Boys | 20 | 18 | -6 | |||||
16 | Alvarado | 20 | 18 | -8 | |||||
17 | San Telmo | 19 | 18 | -5 | |||||
18 | Estudiantes (RC) | 19 | 18 | -6 | |||||
19 | Flandria | 19 | 18 | -10 |
Zona B:
# | Equipo | Pts | PJ | Dif. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind Rivadavia | 34 | 17 | +11 | |||||
2 | Dep. Maipu | 33 | 17 | +10 | |||||
3 | Chacarita | 32 | 17 | +16 | |||||
4 | Atl Rafaela | 26 | 17 | +2 | |||||
5 | Gimnasia (J) | 25 | 17 | +1 | |||||
6 | Quilmes | 24 | 16 | +4 | |||||
7 | Ferro | 24 | 17 | +2 | |||||
8 | Mitre (SdE) | 23 | 16 | -1 | |||||
9 | Riestra | 22 | 17 | 0 | |||||
10 | Estudiantes (BA) | 22 | 17 | -2 | |||||
11 | Brown (A) | 21 | 16 | +3 | |||||
12 | Dep. Madryn | 21 | 16 | -1 | |||||
13 | Atlanta | 21 | 16 | -2 | |||||
14 | Aldosivi | 19 | 17 | -3 | |||||
15 | Racing (C) | 18 | 16 | -1 | |||||
16 | Tristan Suarez | 15 | 17 | -14 | |||||
17 | Villa Dalmine | 14 | 17 | -13 | |||||
18 | Chaco For Ever | 13 | 17 | -12 |
Te puede interesar: Uruguay venció a EE.UU. y será el único sudamericano en semis