Luego de otro fin de semana a puro fútbol, los equipos mendocinos de la Primera Nacional ganaron sus partidos y se prenden firme en la pelea por la clasificación.
Pleno de victorias: así quedaron Gimnasia, Independiente y Maipú
Fue un gran fin de semana para los tres equipos mendocinos que compiten en la Primera Nacional, ya que todos consiguieron la victoria y están prendidos en la pelea, tanto por el reducido, como también por la lucha por el primer ascenso.
Por la Zona A, Gimnasia sufrió para vencer 2 a 1 al peor equipo de la categoría, San Telmo, que marcha último, en zona de descenso. Gimnasia sufrió errores propios y falta de contundencia en un partido que lo debería haber ganado con holgura. Sin embargo, consiguió los tres puntos, manteniendo el invicto en el Víctor Legrottaglie, con 5 empates y 3 victorias. Con este resultado, Gimnasia volvió a meterse en zona de reducido y se encuentra solo a 5 puntos del líder, Agropecuario, en un grupo muy parejo.
Por la Zona B, los otros dos equipos de Mendoza también consiguieron los tres puntos y demuestran ser equipos que lucharán hasta el final y serán protagonistas del torneo. Maipú e Independiente se encuentran segundo y tercero, respectivamente, pisándole los talones a Chacarita.
El "Cruzado" tenía una visita de riesgo al sur del país, para visitar a Deportivo Madryn. Maipú debía ganar para meterle presión a Chacarita, que jugaba luego con otro de sus perseguidores, Quilmes.
En un partido muy parejo, donde lo arrancó perdiendo, Maipú sacó a relucir todo su carácter y terminó derrotando 3 a 2 a Madryn con un gol agónico de Imanol González, en tiempo de descuento. Los tres puntos lo vuelven a posicionar al "Botellero" a una unidad de "Chaca", que empató en su visita a Quilmes.
El empate del "Funebrero" también lo festejó Independiente Rivadavia, que cambió completamente la cara y el funcionamiento desde el arribo de Alfredo Berti como entrenador. La Lepra volvió a ganar, esta vez de visitante, frente a Atlético de Rafaela, por 3 a 1, con la figura excluyente de Álex Arce, el delantero paraguayo que es la figura y goleador del torneo, con 12 goles. Esta vez, marcó un doblete para asegurar el triunfo leproso.
Ver también: Cuatro partidos cierran la fecha 16°: así quedó Godoy Cruz en la tabla
Con estos tres puntos, los Azules del Parque alcanzan la tercera posición, a solo 3 puntos de Chacarita y a 2 del Deportivo Maipú. Dentro de tres fechas se verán las caras Leprosos y Cruzados, en el Bautista Gargantini.
Tabla de posiciones
Zona A:
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 26 | 15 | +2 | |||||
2 | Temperley | 25 | 15 | +3 | |||||
3 | Alte Brown | 24 | 14 | +8 | |||||
4 | San Martin (SJ) | 23 | 15 | +3 | |||||
5 | Def. Unidos | 23 | 15 | +3 | |||||
6 | Gimnasia (M) | 21 | 15 | +2 | |||||
7 | San Martin (T) | 20 | 14 | +4 | |||||
8 | Def. de Belgrano | 20 | 15 | +3 | |||||
9 | Dep. Moron | 20 | 15 | -1 | |||||
10 | Guemes (SdE) | 19 | 14 | -1 | |||||
11 | Almagro | 19 | 15 | -1 | |||||
12 | Estudiantes (RC) | 19 | 16 | -3 | |||||
13 | Flandria | 19 | 15 | -4 | |||||
14 | Patronato | 18 | 14 | +4 | |||||
15 | Brown (PM) | 18 | 14 | +1 | |||||
16 | Nueva Chicago | 18 | 15 | +1 | |||||
17 | Alvarado | 16 | 15 | -8 | |||||
18 | All Boys | 14 | 16 | -8 | |||||
19 | San Telmo | 12 | 15 | -8 |
Zona B:
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 28 | 14 | +14 | |||||
2 | Dep. Maipu | 27 | 14 | +9 | |||||
3 | Ind Rivadavia | 25 | 14 | +6 | |||||
4 | Quilmes | 23 | 14 | +5 | |||||
5 | Atl Rafaela | 23 | 14 | +5 | |||||
6 | Ferro | 19 | 14 | +1 | |||||
7 | Gimnasia (J) | 19 | 14 | 0 | |||||
8 | Aldosivi | 18 | 14 | -1 | |||||
9 | Dep. Madryn | 18 | 14 | -1 | |||||
10 | Atlanta | 18 | 14 | -2 | |||||
11 | Brown (A) | 17 | 14 | +2 | |||||
12 | Mitre (SdE) | 17 | 14 | -5 | |||||
13 | Racing (C) | 16 | 13 | 0 | |||||
14 | Riestra | 16 | 13 | -1 | |||||
15 | Estudiantes (BA) | 15 | 13 | -3 | |||||
16 | Villa Dalmine | 14 | 14 | -7 | |||||
17 | Tristan Suarez | 13 | 14 | -13 | |||||
18 | Chaco For Ever | 10 | 13 | -9 |
Te puede interesar: Histórico: por primera vez en 24 años, Barcelona salió campeón sin Messi