El Cruzado va por su segunda victoria consecutiva recibiendo al Lobo jujeño.
Cuándo y a qué hora juega Maipú vs. Gimnasia de Jujuy
Deportivo Maipú jugará ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el encuentro correspondiente a la novena fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado va por una nueva victoria luego de vencer como visitante por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste.
El equipo del entrenador Luis García se ubica en la cuarta posición, a cinco del líder Chacarita, con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Tiene, además, 9 goles a favor y 5 en contra.
Por su parte, Gimnasia de Jujuy se encuentra 7mo en la tabla de posiciones con 12 puntos. Viene de vencer por 2 a 0 a Villa Dálmine, como local, en la última jornada de la Primera Nacional.
¿Cuándo y a qué hora juega Deportivo Maipú vs. Gimnasia de Jujuy?
Por la fecha 9 de la Zona B en la Primera Nacional, Deportivo Maipú jugará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy el viernes 7 de abril a las 17 en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El partido contará con la transmisión de TyC Sports Play.
¿Quién será el árbitro para Deportivo Maipú-Ferro?
El encuentro será supervisado por Emanuel Ejarque , el juez encargado y estará acompañado por Javier Mihura como asistente 1, Roque Narváez como asistente 2 y Yamil Possi será el cuarto árbitro.
Ver: "Está por encima": el Dibu Martínez enloqueció a los hinchas de Boca
¿Cómo está Deportivo Maipú en la tabla de posiciones?
En la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú suma 13puntos y se ubica 4°.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | Quilmes | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 |
3 | Atl Rafaela | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 |
4 | Dep. Maipu | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | +4 |
5 | Racing (C) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 |
6 | Estudiantes (BA) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 |
7 | Gimnasia (J) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
8 | Riestra | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
9 | Mitre (SdE) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
10 | Brown (A) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
11 | Aldosivi | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
12 | Villa Dalmine | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | Ind Rivadavia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
14 | Atlanta | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | Tristan Suarez | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
16 | Dep. Madryn | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
17 | Ferro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
18 | Chaco For Ever | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Ver: Aseguran que Lionel Messi se irá de París Saint Germain