Boca, River, San Lorenzo e Independiente lograron ganar en su debut. También lo hizo Godoy Cruz.
Así quedó la tabla de la Liga Profesional tras la fecha inicial
Este lunes se completó la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023, el torneo de primera división de la Argentina. Cuatro de los cinco "grandes" consiguieron vencer en su debut, al igual que Godoy Cruz.
Son diez equipos que tienen 3 puntos luego de la primera jornada del certamen.
El viernes, Rosario Central ganó 1 a 0 contra Argentinos Juniors y Huracán venció como visitante a Defensa y Justicia por 4 a 2. El sábado, a domicilio ganaron River Plate a Central Córdoba por 2 a 0 Tigre 2 a 1 a Estudiantes de La Plata e Independiente a Talleres de Córdoba: el único local que ganó fue San Lorenzo, 1 a 0 a Arsenal.
El domingo, Platense y Newell's Old Boys igualaron 2 a 2, Instituto de Córdoba vs. Sarmiento de Junín y Racing vs. Belgrano de Córdoba empataron sin goles. Ganó Boca Juniors 1 a 0 a Atlético Tucumán y Lanús a Colón, como visitante, por 2 a 1.
Este lunes Godoy Cruz se impuso a Barracas Central como visitante por 1 a 0, gracias al gol de Gonzalo Ábrego. Banfield y Unión no abrieron el marcador y Vélez derrotó a Gimnasia La Plata en Liniers por 3 a 1.
Ver más: Messi: "Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa"
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | HURACÁN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | VÉLEZ SARSFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | RIVER PLATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | LANÚS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | TIGRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | BOCA JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | GODOY CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ROSARIO CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | SAN LORENZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | NEWELL'S OLD BOYS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | PLATENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | BANFIELD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BELGRANO (CBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | INSTITUTO (CBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RACING CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SARMIENTO (J) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | UNIÓN (SF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | COLÓN (SF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | ESTUDIANTES (LP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | ARGENTINOS JRS. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | ARSENAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | ATL. TUCUMÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | BARRACAS CENTRAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | TALLERES (CBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
26 | DEFENSA Y JUSTICIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
27 | GIMNASIA (LP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
28 | CENTRAL CÓRDOBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Ver: Video: así rescataron a un hincha de Boca que quedó colgado del alambrado