A partir de este lunes ya rige la nueva estrategia de Salud para nuevos grupos de edad. Consultá los lugares para vacunarse en cada departamento de la provincia.
Covid: cuáles son los centros de vacunación habilitados en Mendoza
Desde este lunes 9 de enero, las niñas y niños mayores de 6 meses y hasta los dos años inclusive ya pueden recibir su primer refuerzo de la vacuna contra coronavirus, en tanto que mayores de 3 años y adolescentes entre 12 y 17 años acceden a la tercera dosis, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Salud de la Nación.
La ampliación de esta estrategia de aplicación de refuerzos en población pediátrica se da a partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
El primer refuerzo alcanza a todas y todos lo mayores de 6 meses y hasta 2 años, 11 meses y 29 días que hayan completado su esquema inicial contra coronavirus hace 120 días o más.
Te puede interesar: Bajaron los casos de Covid en Mendoza pero subieron las muertes
En cuanto a la situación sanitaria de Mendoza, el Gobierno entregó este lunes un informe con datos recopilados del 2 al 8 de enero de 2023.
Según esta evaluación, se registraron 4.218 determinaciones y 1.627 casos confirmados (porcentaje de positividad de 38,57%). La semana anterior hubo 4.700 testeos y 2.165 casos (46,06% de positividad): esto quiere decir, 24,84% infectados menos.
En cuanto a los fallecidos, las cifras subieron: 2 en la última semana y 3 notificado en SISA (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores). La semana previa habían sido 1 y 1.
"Hemos superado la pandemia"
La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Ana María Nadal, brindó detalles sobre la actual situación epidemiológica y estimó que "tal como ocurrió con las olas anteriores, los casos comenzarán a disminuir a partir de este momento". La funcionaria aseguró que la pandemia ha sido superada.
Afirmó, además, que "estamos transcurriendo esta ola de Omicron a expensas de la subvariante BQ.1.1 que tiene una tasa de contagio más alta y provoca una enfermedad de leve a moderada, lo que indica que hemos superado la pandemia y nos encontramos ante una endemia".
Respecto a la vacunación, Nadal recordó que ya está disponible la primera dosis de refuerzo para el grupo conformado por bebés o niños de 6 meses a 2 años "que deben recibir tres dosis".
Centros de vacunación
El Gobierno de Mendoza informó cuáles son los centros de vacunación habilitados en la provincia. Te dejamos por zonas.
Zona Metropolitana Norte
Metropolitana Norte | |
---|---|
Capital | |
Caps N° 1 B° Barrio San Martín | |
Caps N° 2 San Antonio | |
Caps N°300 Oñativia | |
Hospital Universitario | |
Vacunatorio Central |
Guaymallén |
---|
Caps 246 Microhospital Puente De Hierro |
Caps N°222 René Favaloro |
Caps N°179 Prof. Carbonari |
Caps 185 Juan Foucault |
Caps N° 7 Andrés Basigalupo |
Hospital Humberto Notti |
Lavalle |
---|
Caps N° 41 3 De Mayo |
Cic Costa De Araujo |
Caps N°44 Gustavo André |
Cic Jocolí |
Caps N°239 La Pega |
Hospital Domingo Sícoli |
Zona Metropolitana Sur
Luján |
---|
Caps N°36 Carrizal Arriba |
Caps N° 37 Carrizal |
Caps N° 35 Agrelo |
Caps N° 218 Los Alerces |
Caps N° 3 Carrodilla |
Caps N°34 Potrerillos |
Caps N°202 Perdriel |
Caps N° 39 Ugarteche |
Zona Región Este
San Martín |
---|
Cic N° 910 Palmira |
Cic N° 922 Tres Porteñas |
Caps N° 194 B° Lopez |
Caps N° 50 Hilda Tonini |
Caps N° 87 Nueva California |
Caps N° 76 Dr. Pérsico |
Casa de la Cultura |
Vacunatorio |
Hospital Alfredo Perrupato |
La Paz |
---|
Caps N° 90 Herminia Nielsen Desaguadero |
Caps N° 88 Enf. Eloy Gimenez Villa Antigua |
Sede Vacunatorio Hospital La Paz |
Junín |
---|
Caps N° 78 Ingeniero Giagnoni |
Cic N° 913 La Colonia |
Caps N° 921 Los Barriales |
Sede Vacunatorio Central Caps N°62 |
Rivadavia |
---|
Caps N° 67 Medrano |
Caps N°146 Los Campamentos |
Caps N°148 Santa María De Oro |
Santa Rosa |
---|
Caps N° 74 La Dormida |
Caps N° 73 Las Catitas |
Sede Vacunatorio Hospital Fernando Arenas Raffo |
Zona Región Valle de Uco
Tunuyán |
---|
Caps N°98 Vista Flores |
Caps N° 91 Colonia Las Rosas |
Caps N° 171 Barrio Urquiza |
Caps N° 548 El Topón |
Caps N°197 El Algarrobo |
Salón parroquial Iglesia Nuestra Señora del Carmen |
San Carlos |
---|
Caps N°101 La Consulta |
Caps N° 104 Pareditas |
Sede Vacunación Hospital Tagarelli |
Tupungato |
---|
Caps N° 92 San José |
Caps N° 184 Anchoris |
Caps N° 94 Cordón Del Plata |
Zona Región Sur
General Alvear |
---|
Caps N° 121 Bowen |
Caps N° 120 Oeste |
Cic N° 919 B° Soemga |
Caps N° 220 El Caldén |
Caps N°128 Isla Gorostiague |
Caps N° 122 Carmensa |
Sede Vacunatorio Hospital Enfermeros Argentinos |
Malargüe |
---|
Centro de Vacunación |
Hospital Malargüe |
Farmacias
Farmacia | Domicilio | Departamento | Teléfono |
---|---|---|---|
DEL AGUILA LAS HERAS | LAS HERAS 150 | Capital | 2614233489 |
DEL PUENTE COLON | COLÓN 539 | Capital | 261-4205009 |
FARMASHOP PATIO MARISTA | AV. SAN MARTIN 853 | Capital | 15-347-6756 |
MORI QUINTA | A. VILLANUEVA 331 | Capital | 429-1888 |
LA PIRAMIDE | CORDOBA 45 | Capital | 4257647 |
MODELO | MARTIN ZAPATA 400 - ESQ. MARTÍNEZ DE ROSAS | Capital | 425-3070 |
MORI ESPAÑA | ESPAÑA 980 | Capital | 425-0555 |
BELGRANO | BELGRANO 144 | Capital | 0261 423-2427 |
DEL CENTRO MEGASTORE | SAN MARTIN 1001 esq. AMIGORENA | Capital | 0261 423-9062 |
DEL PUENTE CITY | AV. SAN MARTIN 1516 | Capital | 0261 429-2300 |
FLOR | MONTECASEROS 2012 | Capital | 0261 429-2305 |
MESURA CUARTA SECCION | SAN MARTIN 2699 | Capital | 0261 586-0244 |
MORI | JORGE A. CALLE 151 | Capital | 0261 423-2551 |
MORI CIUDAD | LAS HERAS 323 | Capital | 0261 419-2541 |
MORI DALVIAN | CTO. COMERCIAL DALVIAN | Capital | 0261 444-3222 |
NATAL 0 | OLASCOAGA 2799 | Capital | 0261 423-4080 |
NATAL 2 | ROQUE SAENZ PEÑA 504 | Capital | 0261 425-2030 |
NUEVA PELLEGRINI | PELLEGRINI 287 | Capital | 0261 430-2889 |
OLASCOAGA | OLASCOAGA 1770 | Capital | 0261 429-4422 |
USPALLATA | JORGE A. CALLE 704 | Capital | 0261 438-1210 |
ALVEAR | AVENIDA ALVEAR OESTE 89 | General Alvear | 02625 42-2149 |
ESTRELLA | R PIEROLA 495 ESQ.ROCA | General Alvear | 02625 42-7748 |
GILI | CARLOS PELLEGRINI 402 | General Alvear | 02625 42-2841 |
ANTEQUERA | AV. SARMIENTO 325 | General Alvear | 02625 48-0365 |
ESPAÑOLA | ALVEAR 201 | General Alvear | 02625 42-2146 |
SAGRADO CORAZON | ROQUE SAENZ PEÑA Y ALEM 1110 | General Alvear | 02625 425660 |
SAN JULIAN | AV. ALVEAR OESTE 476 | General Alvear | 02625 42-5324 |
SAN RAMON | AV. LIBERTADOR SUR 327 | General Alvear | 02625 42-4152 |
SUR S.C.S. | SARMIENTO Y COLON | General Alvear | 02625 48-0009 |
CHESTER JUMBO | BALCARCE 897 - LOCAL 1055 | Godoy Cruz | 0261-4248124 |
DEL PLATA 4 | PERITO MORENO 98 ESQUINA AZOPARDO | Godoy Cruz | 0800-266-4220 |
SARMIENTO | CARRIL SARMIENTO 997 | Godoy Cruz | 0261 452-0268 |
ROMA | P. DE LOS ANDES 898 | Godoy Cruz | 0261 428-1453 |
CANDISANO | FRANKLIN 1467 | Godoy Cruz | 0261 452-0227 |
CHESTER PLAZOLETA | SAN MARTIN 2066 | Godoy Cruz | 0261 463-7400 |
DEL AGUILA PALMARES | RUTA PANAMERICANA 2650 | Godoy Cruz | 0261 439-9349 |
DEL CENTRO EXPRESS 10 | RIVADAVIA 161 - CARREFOUR | Godoy Cruz | 0261 4222111 |
HORIZONTE | SARMIENTO 2102 | Godoy Cruz | 0261 452-1237 |
ITALIA | O´HIGGINS 1670 | Godoy Cruz | 0261 4282213 |
LA PURISIMA | J. V. GONZALEZ 599 ESQ.SALVADOR CIVIT | Godoy Cruz | 0261 422-5008 |
LAHUEN | INDEPENDENCIA 898 | Godoy Cruz | 0261 452-1216 |
MAGNA | BELTRAN 1512 | Godoy Cruz | 0261 424-6105 |
MORI GODOY CRUZ | JUAN DE GARAY 30 | Godoy Cruz | 0261 419-2547 |
NATAL 4 | CHAPANAY 2604 | Godoy Cruz | 0261 428-7200 |
NAZCA PLAZA GODOY CRUZ (EX CRUZ AZUL) | COLON 97 | Godoy Cruz | 0261 422-5666 |
PERITO MORENO | PERITO MORENO 1099 | Godoy Cruz | 0261 422-0270 |
PLUS PALMARES | PALMARES OPEN MALL, SAN MARTIN SUR 2875 | Godoy Cruz | 261 463-7400 |
POPULAR | SAN MARTIN 1641/1645 | Godoy Cruz | 0261 656-8864 |
RIVADAVIA | AZOPARDO 272 | Godoy Cruz | 0261 435-0037 |
ECONO MAS | CARRIL GODOY CRUZ 3755 ESQUINA AVELLANEDA | Guaymallén | 0800-266-4220 |
FIRENZE | LIBERTAD 1318 | Guaymallén | 0261 460-7383 |
NIHUIL | GODOY CRUZ 3573 | Guaymallén | 0261 426-3200 |
ARENA | ALMIRANTE BROWN 8430 | Guaymallén | 0261 491-4611 |
CABILDO | FADER 1849 | Guaymallén | 0261 421-3012 |
CORRADI | OLAVARRIA 98 | Guaymallén | 0261 421-0591 |
CORTADERAS | SEVERO DEL CASTILLO 1540 (PASEO COMERCIAL) | Guaymallén | 0261 509-4989 |
FARMAGREEN | URQUIZA Nº 784 SAN FRANCISCO DEL MONTE | Guaymallén | 0261 532-7714 |
FARMASHOP LA BARRACA | Las Cañas 1833 | Guaymallén | 0261 610-0990 |
FLORIDA | GODOY CRUZ 6115 | Guaymallén | 0261 426-4652 |
GUAYMALLEN | URQUIZA 327 | Guaymallén | 0261 464-5504 |
HIGUERITA | HIGUERITA 2175 | Guaymallén | 0261 421-6889 |
LOS AROMOS | TIRASSO 2220 | Guaymallén | 0261 426-5467 |
MORI VILLA NUEVA | LIBERTAD 1039 | Guaymallén | 0261 426-6666 |
NATAL 5 | ADOLFO CALLE 3266 | Guaymallén | 0261 426-6655 |
RUTINI 2 | CARRIL GODOY CRUZ 7370 | Guaymallén | 0261 457-5757 |
MUNICIPAL | RIO DIAMANTE 2966 ESQ.TRAPICHE | Las Heras | 444-7755 |
DEL PLATA 5 | DR. MORENO 1800 ESQUINA BELGRANO | Las Heras | 0800-266-4220 |
BURGOS | MARCOS BURGOS 619 | Las Heras | 0261 448-1866 |
DEL NORTE | OLASCOAGA 790 | Las Heras | 0261 437-3540 |
FARMA 24 | SAN MARTÍN Nº 1536 | Las Heras | 0261 437-3358 |
INFANTA | Bº INFANTA M2 C 14 | Las Heras | 0261 444-1982 |
LA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA 2415 | Las Heras | 0261 448-1906 |
MARIANO MORENO | 2 DO.BARRIO MARIANO MORENO M18 C11 | Las Heras | 0261 437-0566 |
NATAL 1 | JOSE M. GODOY CRUZ Y RIVEROS | Las Heras | 0261 437-6937 |
NATAL 3 | BARILOCHE 2580 | Las Heras | 0261 444-4327 |
NUEVA FARMACIA NIETO | REPUBLICA DEL PERU 557 | Las Heras | 0261 437-7518 |
PASCUAL SEGURA | LISANDRO MOYANO 891 | Las Heras | 0261 437-5273 |
TANDIL | TANDIL Y RIO DIAMANTE Bº MUNIC M1 C16 | Las Heras | 0261 444-7999 |
3 DE MAYO | RUTA 36 S/Nº | LAVALLE | 0261 494-1022 |
DEL ROSARIO | BELGRANO 192 | LAVALLE | 0261 494-1024 |
KLACE | SAN MARTIN 6930 L1 | Luján de Cuyo | 496-5555 |
LA JIRAFA | BALCARCE 22 ESQUINA SAN MARTIN | Luján de Cuyo | 498-1118 |
SANTA ANA 4 | SAN MARTÍN 7980 | Luján de Cuyo | 0261 436-2503 |
VIAMONTE | VIAMONTE 4737 | Luján de Cuyo | 0261 273-3795 |
LOS CERROS | ROQUE SAENZ PEÑA 1940 | Luján de Cuyo | 0800-266-4220 |
13 DE DICIEMBRE | J.A. GUEVARA 1202 | Luján de Cuyo | 0261 466-9825 |
BOEDO | CTO.COMERCIAL ALAMO LOC. 19 | Luján de Cuyo | 0261 347-9439 |
DEL BARRIO | SAN MARTIN 7703, PLAZA CARRODILLA | Luján de Cuyo | 0261 436-0160 |
FARMAEXPRESS | CORVALAN Y SAENZ PEÑA S/N LOCAL 4 COMPLEJO TERRAMALVA | Luján de Cuyo | 0261 15-320-6002 |
FARMAVID | SAN MARTÍN 6279 | Luján de Cuyo | 261 4989292 |
LA PUNTILLA | UGARTE 1241 - LOCAL 2 | Luján de Cuyo | 0261 539-6094 |
SANTA ANA | AV SAN MARTIN 951 | Luján de Cuyo | 0261 498-9292 |
SANTA ANA III | AV SAN MARTIN 400 | Luján de Cuyo | 0261 498-0708 |
OZAMIS | SAN MARTIN 74 | Maipú | 497-2054 |
DE LOURDES | PATRICIAS ARGENTINA 800 - ESQ MATIENZO | Maipú | 497-6386 |
SANTA LUCIA | OZAMIS Nº 25 | Maipú | 0261 481-0483 |
RUTINI | RUTINI 34 ESQ CARRIL URQUIZA LOC.1 | Maipú | 481-1174 |
GOMEZ | PADRE VAZQUEZ 954 | MAIPU | 0261 497-2941 |
URQUIZA | URQUIZA 1411 | MAIPU | 0261 239-8394 |
COQUIMBITO | CARRIL URQUIZA Y S. RODRIGUEZ | Maipú | 0261 239-8394 |
DEL ROSARIO | ALSINA 2461 | Maipú | 0261 497-9169 |
DEL SOL. | ROMA 8422 | Maipú | 0261 495-1289 |
EL GLOBO | OZAMIS 505 | Maipú | 0261 497-2207 |
EL MOLINO | SARMIENTO 1665 | Maipú | 0261 497-8095 |
RAUEK | SAN MARTIN 402 | Maipú | 0261 497-2424 |
SAN CAYETANO... | AGUSTIN ALVAREZ Nº 260 | Maipú | 0261 333-4152 |
COGO | AV. SAN MARTIN 378 | Malargüe | 260 447-2200 |
RIO GRANDE | FORTIN MALARGUE ESQ. ADOLFO PUEBLA | Malargüe | 2604471340 |
SAN ANTONIO | SAN MARTIN Nº 772 | Malargüe | 0260 447-1269 |
SAN DANIEL | SAN MARTIN 975 | Malargüe | 0260 447-1518 |
NUEVA FARMACIA SAN ROQUE | LAVALLE 602 ESQ. ARISTOBULO DEL VALLE | Rivadavia | 0263 444-2273 |
SAN MARTIN | SAN ISIDRO 659 | Rivadavia | 2623442057 |
LINIERS | LINIERS 902 ESQ. BELISARIO GIL | Rivadavia | 0263 4446533 |
RINI | SAN ISIDRO 992 | Rivadavia | 0263 444-2077 |
SAN ANTONIO | LUIS CORREA Y COLON 101 | Rivadavia | 0263 449-1056 |
SAN MARTIN 2 | LAMADRID 654 | Rivadavia | 0263 479-1239 |
DEL SOL | HUARPES ESQ. 9 DE JULIO | San Carlos | 495-1289 |
EL MERCADO II | 2 DE ABRIL 588 | San Carlos | 02622 45-1527 |
MEDALLA MILAGROSA | BRUNO VILLEGAS Y JULIO BALMACEDA 102 | San Carlos | 02622 47-1376 |
NUEVA ITALIA | JULIO BALMACEDA Y SIXTO VIDELA 100 | San Carlos | 02622 47-0136 |
BELGRANO 2 | 9 DE JULIO ESQ. SAN LORENZO | San Martin | 0263 442 - 7771 |
NOGUEZ | NOGUEZ 69 | San Martin | 0263 442-8888 |
PLAZA | 9 DE JULIO 327 | San Martin | 0263 442-2326 |
SAN JOSE | TROPERO SOSA 520 | San Martin | 0263 442-0363 |
ECONOFARMA SAN MARTIN | Las Heras 88 | San Martin | 0800-266-4220 |
LIBERTAD | BALCARCE 333 | San Martin | 0263 442-1510 |
NUEVA FATIMA | SANTOS LUGARES 50 | San Martin | 0263 442-5811 |
SAN CAYETANO | AV. LIMA 468 | San Martin | 0263 446-1210 |
LA TERMINAL | CORONEL SUAREZ 120 | San Rafael | 0260 442-1461 |
ROCA | AV- ROCA Y AV.DEAN FUNES | San Rafael | 0260 443-5552 |
SAN CAYETANO | RUTA 143 - STO.DE LAS ROSAS | San Rafael | 2604006200 |
LUZ Y VIDA | AV BALLOFET 873 | San Rafael | 0260 443-8048 |
SAN RAMON II | RIO NEGRO S/N | San Rafael | 0260 491090 |
REAL I | 7 DE DICIEMBRE ESQ. JULIO A.ROCA | Santa Rosa | 02623 49-7203 |
REAL | 9 DE JULIO 46 | Santa Rosa | 02625-49-1027 |
FARMA UCO | SAN MARTIN 1283 | Tunuyán | 0800-266-4220 |
SAN MARTIN | SAN MARTIN 203 | Tunuyán | 02622- 422534 |
GUEMES | GUEMES 1360 | Tunuyán | 02622 42-5148 |
SAN FRANCISCO | BELGRANO 1200 | Tupungato | 0800-266-4220 |
TUPUNGATO | LINIERS 399 | Tupungato | 02622 48-8276 |
FAZZIO | BELGRANO 1140 | Tupungato | 02622 48-8491 |
SAN FRANCISCO DE ASIS | BELGRANO 1200 | Tupungato | 0261 205-2729 |
Te puede interesar: Comienza a aplicarse la vacuna de refuerzo de covid a niños y adolescentes