El campeón francés comenzó perdiendo ante el Maccabi Haifa, pero lo terminó dando vuelta y se impuso por 3 a 1. Messi, clave con un gol y una asistencia.
Messi lideró la remontada, PSG ganó en Israel y es puntero del grupo
Paris Saint-Germain venció por 3 a 1 como visitante al Maccabi Haifa por la segunda fecha del Grupo H de la UEFA Champions League, con una destacada actuación de Lionel Messi, autor del gol del empate y de la asistencia para que Kylian Mbappé diera vuelta el encuentro, que fue liquidado por Neymar.
De esta manera, el conjunto francés logró su segunda victoria consecutiva, ya que había debutado venciendo como local a la Juventus, y con este resultado lidera el Grupo H de la competición con 6 puntos, mismas unidades que ostenta el Benfica de Portugal, que venció por 2 a 1 a la Vecchia Signora en esta jornada y quedó segundo por diferencia de gol.
El PSG comenzó perdiendo a los 24 minutos, cuando Tjaronn Chery abrió la cuenta para el Maccabi Haifa y sorprendiendo así al equipo de Christophe Galtier. Pero unos instantes antes al descanso, a los 37 minutos, apareció Leo Messi para empatar las cosas con un toque sutil de zurda, luego de encontrarse con un rebote en el corazón del área.
Ver: Video: gol con sutileza y dos récords tremendos de Messi en Champions
En la segunda parte, al equipo francés le costó hacerse con el dominio de la pelota ante un conjunto israelí que, pese a la derrota, jugó un gran partido, hasta que a los 24 minutos Lionel Messi metió un pase filtrado para dejar solo a Kylian Mbappé, quien definió con la cara interna de su pie derecho para dar vuelta el partido.
En el final, a los 43 minutos, Marco Verratti metió un pelotazo largo que encontró solo al brasileño Neymar, quien con un zurdazo puso el 3 a 1 definitivo.
En la próxima fecha habrá duelo de líderes, cuando PSG visite en Portugal al Benfica, partido que se disputará recién el 5 de octubre próximo.
Ver: La decisión de Cheika tras la paliza sufrida por Los Pumas
Otros resultados del día
AC Milan 3-1 Dinamo Zagreb
Shakhtar 1-1 Celtic
Chelsea 1-1 Salzburgo
Copenhague 0-0 Sevilla
Juventus 1-2 Benfica
Manchester City 2-1 Borussia Dortmund
Rangers 0-3 Napoli
Real Madrid 2-0 RB Leipzig
Posiciones
Grupo A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
4 | Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Grupo B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brugge | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Atletico de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Porto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Viktoria Pilsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Grupo D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisboa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Marsella | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Salzburgo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Shakhtar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3 | Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | RB Leipzig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | Copenhague | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo H
1 | PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |