En el área metropolitana hay más de 145 mil personas bajo la línea de indigencia, según los datos publicados por INDEC.
En el Gran Mendoza más de 550.000 personas son pobres
Este jueves el INDEC dio a conocer los datos sobre la pobreza en Argentina. Del informe se desprende que en el Gran Mendoza, el 52,9% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que representa a 558.854 personas afectadas. En el mismo periodo de 2023 esta situación alcanzaba al 41,8% de los argentinos.
Respecto al estado de indigencia, el informe destaca que un 13,8% de la población del Gran Mendoza se encuentra en esta situación lo que equivale a 145.326 personas que habitan en 35.758 hogares.
Los datos del país
El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, por encima del 41,7 % de finales del año pasado, y del 40,1% de enero-junio del 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el Índice de Indigencia, entendido este como los pobres cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para comprar la cantidad mínima de comida que permita la subsistencia, se ubicó en 18,1%.
A finales del año pasado había trepado al 11,9%, y entre enero y junio del 2023 se ubicaba en 9,3%.
Región | Pobreza en Hogares (%) | Pobreza en Personas (%) | Indigencia en Hogares (%) | Indigencia en Personas (%) |
---|---|---|---|---|
Gran Buenos Aires | 42.9 | 52.8 | 14.8 | 19.8 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 19.8 | 23.1 | 6.4 | 7.5 |
Partidos del GBA | 50.1 | 59.7 | 17.5 | 22.7 |
Cuyo | 41.6 | 52.3 | 9.9 | 13.5 |
Gran Mendoza | 42.0 | 52.9 | 10.2 | 13.8 |
Gran San Juan | 39.6 | 50.5 | 10.5 | 14.7 |
Gran San Luis | 43.8 | 53.8 | 7.5 | 9.8 |
Noreste | 52.2 | 62.9 | 17.7 | 23.2 |
Corrientes | 41.2 | 52.3 | 10.2 | 13.4 |
Formosa | 57.0 | 67.6 | 16.2 | 19.8 |
Gran Resistencia | 65.8 | 76.2 | 30.1 | 38.6 |
Posadas | 45.6 | 55.9 | 12.8 | 18.3 |
Noroeste | 47.2 | 57.0 | 13.9 | 17.2 |
Gran Catamarca | 46.1 | 55.9 | 13.3 | 16.9 |
Gran Tucumán-Tafí Viejo | 45.7 | 55.8 | 14.1 | 16.6 |
Jujuy-Palpalá | 46.3 | 55.7 | 12.5 | 15.3 |
La Rioja | 55.4 | 66.4 | 11.5 | 15.0 |
Salta | 44.3 | 52.2 | 14.2 | 16.5 |
Santiago del Estero-La Banda | 51.8 | 64.0 | 16.2 | 22.9 |
Pampeana | 38.8 | 49.9 | 11.4 | 15.9 |
Bahía Blanca-Cerri | 34.6 | 44.4 | 10.1 | 13.9 |
Concordia | 54.8 | 65.8 | 19.9 | 26.4 |
Gran Córdoba | 36.2 | 49.5 | 8.4 | 12.8 |
Gran La Plata | 39.9 | 51.2 | 13.9 | 18.3 |
Gran Rosario | 37.1 | 46.8 | 13.6 | 18.2 |
Gran Paraná | 36.5 | 46.7 | 9.0 | 11.7 |
Gran Santa Fe | 48.4 | 59.8 | 12.1 | 16.4 |
Mar del Plata | 38.1 | 46.2 | 9.4 | 12.9 |
Río Cuarto | 44.2 | 54.3 | 10.5 | 14.4 |
Santa Rosa-Toay | 31.3 | 40.0 | 10.5 | 17.0 |
San Nicolás-Villa Constitución | 44.4 | 55.2 | 16.2 | 22.1 |
Patagonia | 39.4 | 49.1 | 8.9 | 11.1 |
Comodoro Rivadavia-Rada Tilly | 41.9 | 51.5 | 8.9 | 10.3 |
Ver: Las ventas en supermercados cayeron en julio 12,3% interanual