Reglamentaron los cambios en Ganancias: quiénes y cuánto pagarán

Se publicó el decreto reglamentario tras la aprobación de las modificaciones en el Congreso. Una persona soltera pagará Ganancias a partir de un salario bruto de $1.800.000.

Reglamentaron los cambios en Ganancias: quiénes y cuánto pagarán

Editó: Santiago Montiveros

Tras la aprobación del paquete fiscal en el Congreso, el Gobierno nacional reglamentó hoy la reforma del nuevo impuesto a las Ganancias que les dará más ingresos al Tesoro nacional y a las provincias, ya que son recursos que se coparticipan.

La reposición de la cuarta categoría obligará a tributar Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que sean solteros y tengan ingresos brutos desde $1.800.000; y a los empleados casados y con dos hijos desde $2.340.000.

En términos generales, con la nueva regulación, las alícuotas para calcular los pagos irán desde el 5% al 35%.

En la normativa se indica que la actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este 2024 y, luego, de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

"Se ajustarán semestralmente, a partir del año fiscal 2025, con efectos a partir del 1° de enero y del 1° de julio, por el coeficiente que surja de la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice", explica el decreto reglamentario.

Ver más: El resurgimiento del dólar tarjeta y su impacto sobre las reservas del Central 

La iniciativa también establece que  no queden gravadas las remuneraciones cobradas desde enero de este año (no hay un efecto retroactivo). Además, todos los otros pagos como horas extras, aguinaldo, viáticos, zona patagónica, quedan incluidos en el cálculo del impuesto.

Quiénes y cuánto pagarán de impuesto a las Ganancias

Una persona soltera

$1.800.000 - No paga Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 - Alícuota máxima 5% (retención $4500)

$2.000.000 - Alícuota máxima 9% (retención: $10.940)

$2.100.000 - Alícuota máxima 12% (retención: $19.880)

$2.200.000 - Alícuota máxima 15% ($30.800)

$2.300.000 - Alícuota máxima 15% ($44.142)

$2.400.000 - Alícuota máxima 19% ($61.979)

$2.500.000 - Alícuota máxima 19% ($80.979)

$2.600.000 - Alícuota máxima 19% ($99.979)

$2.700.000 - Alícuota máxima 19% ($118.979)

$2.800.000 - Alícuota máxima 23% ($138.817)

$3.200.000 - Alícuota máxima 23% ($230.817)

$3.300.000 - Alícuota máxima 27% ($256.655)

$3.900.000 - Alícuota máxima 27% ($418.655)

$4.900.000 - Alícuota máxima 35% ($728.493)

$5.100.000 - Alícuota máxima 35% ($797.830)

$5.500.000 - Alícuota máxima 35% ($937.830) 

Una persona casada

$1.800.000 - No paga Impuesto a las Ganancias

$1.900.000 - No paga Impuesto a las Ganancias

$2.000.000 - No paga Impuesto a las Ganancias

$2.100.000 - Alícuota máxima 5% (retención: $216)

$2.200.000 - Alícuota máxima 5% ($4366)

$2.300.000 - Alícuota máxima 9% ($11.864)

$2.400.000 - Alícuota máxima 12% ($23.151)

$2.500.000 - Alícuota máxima 15% ($37.439)

$2.600.000 - Alícuota máxima 19% ($53.490)

$2.700.000 - Alícuota máxima 19% ($72.490)

$2.800.000 - Alícuota máxima 19% ($91.490)

$3.200.000 - Alícuota máxima 23% ($174.540)

$3.300.000 - Alícuota máxima 23% ($197.540)

$3.900.000 - Alícuota máxima 27% ($352.591)

$4.900.000 - Alícuota máxima 31% ($652.641)

$5.100.000 - Alícuota máxima 31% ($714.641)

$5.500.000 - Alícuota máxima 35% ($852.191)

Fuente: La Nación

Esta nota habla de: