Cómo fue voto para gobernador en los 18 distritos mendocinos. Una información útil para ver el comportamiento de quienes sufragan por el gobierno provincial, pero con mirada departamental.
El lado B del escrutinio en los departamentos de Mendoza
Las elecciones PASO que se desarrollaron el domingo 11 en Mendoza fueron trascendentes para la parte ciudadanía que se movilizó para votar y elegir a quienes finalmente se postularán para los 120 cargos electivos que se dirimirán en la elección general del domingo 24 de septiembre.
Estos comicios fueron importantes por distintos aspectos que quedarán registrados en el historial de las elecciones mendocinas ya que por primera vez se aplicó el sistema de boleta única. El ausentismo también fue el arista destacado. De 1.488.736 personas votantes inscriptas en el padrón, se presentaron votar 979.564 (65,7 por ciento) y faltaron a la cita 509.172 (34,3 por ciento).
Se habilitaron 4350 salas de votación en todo el territorio provincial. Estas elecciones primarias fueron llamativas por los resultados que ubicaron al frente oficialista Cambia Mendoza (CM) encabezado por la UCR local y con el PRO como su socio principal (estuvo en Mendoza Patricia Bullrich dando su apoyo el mismo domingo), además de otras expresiones de centroderecha. Esta alianza quedo al tope con 42,68 por ciento de los votos positivos que se repartieron entre las dos fórmulas que compitieron en ese espacio: Alfredo Cornejo - Hebe Casado y Luis Petri - Patricia Giménez. Esto fue lo más destacado de estas PASO:
Ver: "Los mendocinos reconocen una forma de gobernar", dijo Suarez
• El senador nacional y ex gobernador Cornejo resultó ser el más votado con 254.566 votos.
• La nueva coalición La Unión Mendocina (LUM) se ubicó segunda con 20,27 por ciento de los votos contados, un poco menos de la mitad de CM.
• La fórmula Omar De Marchi - Daniel Orozco quedó expectante para las generales porque en ese sector consideran que tienen chance para disputar la elección general. Se ilusionan con captar parte de los votos que consiguió Luis Petri dentro de la interna CM.
• En ese análisis de LUM parece no contar con la incidencia y la voluntad del ex diputado nacional y pretendiente a la candidatura por la gobernación Petri, que hizo una gran elección por dentro del frente gobernante.
• Petri ha dicho que fortalecerá a Cambia Mendoza y de acuerdo a sus propias consideraciones públicas posteriores a conocer el resultado del conteo provisorio ha advertido que se preparará para las elecciones a gobernador en 2027..
• El otro punto llamativo es el relegamiento del frente peronista Elegí Mendoza. En ese segmento se impuso la vertiente kirchnerista con su fórmula Omar Parisi - Lucas Ilardo por encima de la combinación del peronismo ortodoxo integrada por Guillermo Carmona - Liliana Paponet. La liga electoral peronista alcanzó un porcentaje histórico por lo bajo: 15,69 por ciento de los sufragios.
• El dato no detallado. El escrutinio oficial no despliega las preferencia de las vecindades en los departamentos sobre quienes aspiraban a ganar un lugar en las elecciones generales en la categoría gobernador y vice.
Por eso el POST ofrece 18 cuadros por cada comuna correspondiente para evidenciar cómo votaron las personas que habitan en los departamentos, tomando como fuente las mismos registros de los frentes en disputa que deslizaron esta información no revelada en la página oficial.
Capital
Frentes | Porcentajes | Votos |
CAMBIA MENDOZA | Total 57,03 / Cornejo: 63,63 / Petri: 36,37 | Total 29807 / Cornejo: 18966 / Petri: 10841 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 17,51 | 9153 / |
ELEGÍ MENDOZA | 16,41 | 7573 |
PARTIDO VERDE | 5,89 | 3097 |
FIT - U | 5,09 | 2658 |
En la intendencia históricamente radical que gobierna Ulpiano Suarez, no hubo sorpresas y CM se impuso con claridad sobre LUM.
Guaymallén
Frentes | Porcentajes | Votos |
CAMBIA MENDOZA | Total: 51,48 / Cornejo: 61,49 / Petri: 38,51 | Total: 70752 / Cornejo: 43504 / Petri: 27248 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 21,83 | 30206 |
ELEGÍ MENDOZA | 15,48 | 21414 |
PARTIDO VERDE | 5,94 | 8223 |
FIT - U | 5,61 | 7755 |
En el territorio del radical Marcelino Iglesias, tampoco hubo inconvenientes para CM que aventajó a la oferta demarchista en casi 30 puntos porcentuales.
Godoy Cruz
Frentes | Porcentajes | Votos |
CAMBIA MENDOZA | Total: 57,92 / Cornejo: 64,98 / Petri: 35,02 | Total: 54498 / Cornejo: 35412 / Petri: 19086 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 18,51 | 17420 |
ELEGÍ MENDOZA | 12,69 | 11944 |
PARTIDO VERDE | 6.06 | 5702 |
FIT - U | 4,81 | 4525 |
El distrito de donde proviene Cornejo ratificó su apoyo al frente oficialista ubicando al radicalismo preeminente por encima de cualquier expresión electoral.
Las Heras
Frentes | Porcentajes | Votos |
CAMBIA MENDOZA | Total: 38,82 / Cornejo: 65,09 / Petri: 34,91 | Total: 25483 / Cornejo: 23097 / Petri: 12386 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 30,86 | 28207 |
ELEGÍ MENDOZA | 19,33 | 17671 |
PARTIDO VERDE | 6,25 | 5712 |
FIT - U | 4,75 | 4339 |
La batalla esperada dado que el espacio lasherino es dominado por Orozco y era un desafío porque se enfrentaron el oficialismo provincial contra el oficialismo municipal. En este distrito la distancia entre CM y LUM fue de 7,96 por ciento a favor del radicalismo.
Lavalle
Frentes | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 45,42 / Cornejo: 51,26 / Petri: 48,74 | Total: 8911 / Cornejo:
4568 / Petri: 4343 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 21,48 | 4208 |
ELEGÍ MENDOZA | 22,91 | 4494 |
PARTIDO VERDE | 5,05 | 990 |
FIT - U | 5,18 | 1017 |
El territorio peronista donde gobierna hace 22 años Robero Righi fue dominado por CM. La sumatoria entre LUM y Elegí es equivalente a la cantidad de votos del radical CM.
Luján
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 39,19 / Cornejo: 66,59 / Petri: 33,41 | Total: 27621 / Cornejo: 18393 / Petri: 9228 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 43,74 | 30823 |
ELEGÍ MENDOZA | 10,05 | 7081 |
PARTIDO VERDE | 3,57 | 2519 |
FIT - U | 3,45 | 2433 |
El departamento dominado por el demarchismo fue el otro escenario de dura disputa entre LUM y CM. Aquí prevaleció el frente del diputado nacional prosista por encima de CM, pero la diferencia de 4,55 por ciento, fue exigua en la categoría gobernador.
Maipú
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 50,05 / Cornejo: 58,33 / Petri: 41,67 | Totalk: 46342 / Cornejo: 27031 / Petri: 19311 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 18,27 | 16962 |
ELEGÍ MENDOZA | 19,6 | 18152 |
PARTIDO VERDE | 6,31 | 5845 |
FIT - U | 5,76 | 5336 |
En el distrito dominado por el PJ desde hace 40 años, CM se quedó con la mitad de los votos en la categoría de gobernador.
San Martín
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 60,58 / Cornejo: 58,56 / Petri: 41,44 | Total: 32827 / Cornejo: 19223 / Petri: 13604 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 19,52 | 10578 |
ELEGÍ MENDOZA | 13,34 | 7230 |
PARTIDO VERDE | 3,36 | 1819 |
FIT - U | 3,19 | 1730 |
En la principal comuna del Este, predomina el radicalismo con una gran ventaja hacia LUM, pero más llama la atención la caída del frente peronista Elegí con la fórmula Parisi - Ilardi que consiguió 13,34 por ciento.
Rivadavia
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 55,38 / Cornejo: 52,67 / Petri: 47,33 | Total: 13587 / Cornejo: 7156 / Petri: 6431 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 16,8 | 4122 |
ELEGÍ MENDOZA | 20,6 | 5054 |
PARTIDO VERDE | 3,48 | 854 |
FIT - U | 3,74 | 918 |
Aquí donde el antiguo radical disidente Ricardo Manzur es opositor con su partido municipal CM también saca una gran ventaja respecto de las fórmulas provinciales de LUM y Elegí.
Junín
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 64,56 / Cornejo: 52,56 / Petri: 47,44 | Total: 14696 / Cornejo: 7724 / Petri: 6972 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 14,85 | 3380 |
ELEGÍ MENDOZA | 13,8 | 3141 |
PARTIDO VERDE | 3,83 | 871 |
FIT - U | 2,97 | 676 |
El pequeño departamento donde Mario Abed irradia su predominio político con un abrumador 64,56 por ciento, fue más evidente por la baja perfomance de sus oponentes de LUM y Elegí.
Santa Rosa
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 40,74 / Cornejo: 51,47Petri: 48,53 | Total: 3940 / Cornejo: 2028 / Petri: 1912 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 13,16 | 1273 |
ELEGÍ MENDOZA | 39,98 | 3866 |
PARTIDO VERDE | 3,27 | 316 |
FIT - U | 2,85 | 276 |
En el departamento donde gobierna la peronista Flor Destefanis y cimenta su figura política, CM festejó su triunfo por menos de uno por ciento con respecto a Elegí.
La Paz
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 42,8 / Cornejo: 74,1 / Petri: 25,9 | Total: 2846 / Cornejo: 2019 / Petri: 737 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 6,74 | 448 |
ELEGÍ MENDOZA | 46,92 | 3120 |
PARTIDO VERDE | 2,44 | 162 |
FIT - U | 1,11 | 74 |
En el departamento más pobre administrado por el peronista Fernando Ubieta el frente Elegí prevaleció por encima de CM por 4,12 por ciento.
San Carlos
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 27,71 / Cornejo: 5017 / Petri: 35,1 | Total: 5017 / Cornejo: 3256 / Petri: 1761 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 41,76 | 7560 |
ELEGÍ MENDOZA | 18.28 | 3309 |
PARTIDO VERDE | 8,99 | 1628 |
FIT - U | 3,26 | 590 |
El territorio de donde provienen Cornejo y el gobernador Rodolfo Suarez y donde prevalece Jorge Difonso, LUM logró su objetivo de imponer su fórmula ODM-DO con una ventaja de 14,05 por ciento.
Tunuyán
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 41,07 / Cornejo: 58,45 / Petri: 41,55 | Total: 10705 / Cornejo: 6257 / Petri: 4448 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 24,67 | 6293 |
ELEGÍ MENDOZA | 21,83 | 5569 |
PARTIDO VERDE | 6,23 | 1612 |
FIT - U | 5,21 | 1330 |
El departamento administrado por el peronista Martín Aveiro se inclinó por las propuestas gubernamentales de CM.
Tupungato
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 49,25 / Cornejo: 50.65 / Petri: 49.35 | Total: 7108 / Cornejo:
3600 / Petri: 3508 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 24 | 3464 |
ELEGÍ MENDOZA | 21,2 | 3059 |
PARTIDO VERDE | 1,85 | 267 |
FIT - U | 3,7 | 534 |
Los votantes de este territorio gobernado por el radica Gustavo Soto decidieron apoyar claramente a CM ante las opciones para gobernador de LUM y Elegí. Lo que se nota es la paridad de los votos entre Cornejo y Petri dentro de la interna radical.
San Rafael
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 45.6 / Cornejo: 70.94 / Petri: 29,06 | Total: 36191 / Cornejo: 25674 / Petri: 10517 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 19,3 | 15331 |
ELEGÍ MENDOZA | 26,73 | 21217 |
PARTIDO VERDE | 4,28 | 3397 |
FIT - U | 4.08 | 3228 |
En el distrito más grande del sur provincial, donde dominan los hermanos peronistas Félix, el electorado apoyó a Cornejo, toda una señal del debilitamiento interno del peronismo.
General Alvear
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 54,85 / Cornejo: 63,49 / Petri: 36,51 | Total: 11382 / Cornejo: 7227 / Petri: 4151 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 22,55 | 4679 |
ELEGÍ MENDOZA | 17,82 | 3697 |
PARTIDO VERDE | 2,33 | 484 |
FIT - U | 2,45 | 509 |
El radicalismo se fortaleció en este departamento dominado por CM que amplió sus diferencias de votación a 14,48 por ciento con respecto a demarchistas y peronistas juntos.
Malargüe
FRENTES | PORCENTAJES | VOTOS |
CAMBIA MENDOZA | Total: 31,1 / Cornejo: 69,63 / Petri: 30,37 | Total: 3886 / Cornejo: 2706 / Petri: 1180 |
LA UNIÓN MENDOCINA | 20,59 | 2573 |
ELEGÍ MENDOZA | 45,5 | 5686 |
PARTIDO VERDE | 0,86 | 108 |
FIT - U | 1,94 | 243 |
En el departamento más austral resurgió el ex gobernador peronista Celso Jaque que aspira a ser reelecto a intendente. Ese impulso le dio aire a la propuesta provincial de Elegí que le sacó una ventaja a CM de 14,4 por ciento.