Un informe asegura que algunos municipios mendocinos se encuentran entre los que menos gastan en sus concejales. Cuáles son los que más gastan y cuáles los que menos.
Austeridad municipal: concejos mendocinos, entre los que menos gastan
Un informe emitido por la Fundación Libertad, Cise y Fundación Internacional para la Libertad analiza el gasto de los Concejos Municipales de 55 ciudades de Argentina.
Basado en algunos aspectos clave relacionados con la eficiencia y proporcionalidad del gasto público, este informe pondera cuáles son los municipios que menos gastan en sus funcionarios.
Según detalla el documento, el informe busca cuantificar y analizar cuánto gastan los municipios en el funcionamiento de sus Concejos Deliberantes, considerando factores como el costo por concejal, el peso del gasto legislativo en los presupuestos locales, el gasto en personal y el costo por habitante.
Algunos de los datos que arroja el estudio expresan que el gasto promedio por concejal en 2024 es de $129 millones anuales. En ese marco, hay una gran disparidad: San Miguel de Tucumán tiene el mayor costo por concejal ($668 millones anuales), mientras que Junín (Buenos Aires) registra el menor ($10 millones anuales).
Uno de los datos que se arroja en este contexto es que un concejal de Tucumán cuesta 12 veces más que uno de Mendoza. Mientras que se destaca que, en promedio, los Concejos Municipales consumen el 3,3% de los presupuestos locales.
Por otro lado, las ciudades con mayor porcentaje de gasto en sus Concejos son Formosa (13,7%) y Posadas (11,2%), mientras que otras, como San Nicolás y Maipú, tienen participaciones inferiores al 1%.
Ver también: El peronismo lanzó una iniciativa para evaluar las gestiones municipales
En cuanto al presupuesto de los concejos, el informe arroja que el 87,4% del presupuesto de los Concejos se destina al pago de personal (remuneraciones de concejales, asesores y personal administrativo). En algunos municipios, como Godoy Cruz y Maipú (Mendoza), este porcentaje supera el 99%, reflejando una carga administrativa elevada.
Si se mide en cuánto gasta la población en "mantener" a sus concejales, el gasto promedio por habitante en los Concejos es de $6.344 anuales. Mientras que las ciudades con mayor costo per cápita son Río Gallegos ($38.717), Río Grande y Ushuaia, y las de menor costo son Merlo ($301) y La Matanza ($1.258).
En cuanto a la "tabla de posiciones", cabe destacar que los cuatro municipios mendocinos (Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Maipú y San Rafael) se encuentran "de mitad de tabla para abajo". Es decir que en la provincia se mantienen parámetros austeros, al menos en los departamentos analizados.
Ciudad | Cantidad de Concejales | Presupuesto Concejo Municipal ($) | Presupuesto Anual por Concejal ($) |
---|---|---|---|
San Miguel de Tucumán | 18 | 12.028.900.000 | 668.272.222 |
Río Gallegos | 7 | 4.475.075.187 | 639.296.455 |
San Salvador de Jujuy | 12 | 6.768.743.065 | 564.061.922 |
Posadas | 13 | 5.578.000.000 | 429.076.923 |
Río Grande | 9 | 3.270.033.867 | 363.337.096 |
Rosario | 28 | 7.997.500.000 | 285.625.000 |
Córdoba | 31 | 8.838.750.629 | 285.120.988 |
Resistencia | 11 | 2.798.743.778 | 254.431.253 |
San Fernando del Valle de Catamarca | 14 | 3.445.324.000 | 246.094.571 |
Ushuaia | 10 | 2.304.000.000 | 230.400.000 |
Santa Fe | 17 | 3.711.713.858 | 218.336.109 |
Paraná | 15 | 2.993.645.882 | 199.576.392 |
Trelew | 10 | 1.930.000.000 | 193.000.000 |
Comodoro Rivadavia | 12 | 2.221.195.985 | 185.099.665 |
Bariloche | 11 | 1.867.851.371 | 169.804.670 |
General Pueyrredón | 24 | 4.053.199.572 | 168.883.316 |
San Juan | 12 | 2.013.763.782 | 167.813.648 |
Tigre | 24 | 3.515.292.762 | 146.470.532 |
General San Martín | 24 | 3.224.450.000 | 134.352.083 |
San Isidro | 24 | 3.118.199.094 | 129.924.962 |
Neuquén | 18 | 2.327.000.000 | 129.277.778 |
Corrientes | 19 | 2.215.672.667 | 116.614.351 |
San Luis | 15 | 1.639.174.951 | 109.278.330 |
Viedma | 9 | 975.603.298 | 108.400.366 |
Rawson | 10 | 1.069.786.354 | 106.978.635 |
Vicente López | 24 | 2.446.117.455 | 101.921.561 |
Lomas de Zamora | 24 | 2.440.077.639 | 101.669.902 |
La Matanza | 24 | 2.316.587.376 | 96.524.474 |
Moreno | 24 | 2.067.210.771 | 86.133.782 |
Bahía Blanca | 24 | 1.902.557.359 | 79.273.223 |
Santa Rosa | 12 | 929.994.617 | 77.499.551 |
Rafaela | 10 | 704.503.787 | 70.450.379 |
Concordia | 13 | 884.000.000 | 68.000.000 |
Río Cuarto | 19 | 1.273.661.641 | 67.034.823 |
Quilmes | 24 | 1.462.130.866 | 60.922.119 |
Godoy Cruz | 12 | 676.861.768 | 56.405.147 |
Mendoza | 12 | 660.517.000 | 55.043.083 |
San Rafael | 12 | 644.125.000 | 53.677.083 |
Morón | 24 | 1.272.287.898 | 53.011.996 |
José Clemente Paz | 24 | 1.218.360.640 | 50.765.027 |
Lanús | 24 | 1.144.203.019 | 47.675.126 |
Cipolletti | 6 | 281.485.576 | 46.914.263 |
Tres de Febrero | 24 | 1.110.270.203 | 46.261.258 |
Berisso | 20 | 690.000.000 | 34.500.000 |
Tandil | 20 | 658.820.378 | 32.941.019 |
Luján | 20 | 591.248.528 | 29.562.426 |
Oberá | 10 | 285.946.500 | 28.594.650 |
Florencio Varela | 24 | 681.140.914 | 28.380.871 |
Maipú | 12 | 320.251.000 | 26.687.583 |
Olavarría | 20 | 493.946.900 | 24.697.345 |
Necochea | 20 | 465.665.015 | 23.283.251 |
Berazategui | 24 | 528.120.765 | 22.005.032 |
San Nicolás | 20 | 370.460.196 | 18.523.010 |
Merlo | 10 | 175.598.057 | 17.559.806 |
Junín | 20 | 212.168.024 | 10.608.401 |
Los números de los departamentos mendocinos
Mientras que los cuatro municipios mendocinos analizados, todos cuentan con el mismo número de concejales, con un total de 12 ediles. En cuanto a los presupuestos, Godoy Cruz tiene el mayor con $676.861.768, lo que implica un gasto de $56.405.147 anual por concejal.
Por su parte, el menor presupuesto lo tiene Maipú con $320.251.000. El gasto por concejal durante el año es de $26.687.583. El municipio gobernado por Matías Stevanato se encuentra 7° en el ranking de las comunas más austeras.
Finalmente, en relación al gasto per cápita, los municipios mendocinos también se encuentran entre los que menos gastan. Los vecinos de Mendoza destinan $5194 a cubrir el costo de los concejales; en Godoy Cruz, $3468; en San Rafael $2966 y en Maipú, $1460.
Ver también: Gabriel Slavinsky y su análisis del primer año de Javier Milei