Pinamar tiene el boleto de colectivo más caro y La Rioja, el más barato.
Mendoza tiene uno de los valores en pasaje de micro más baratos del país
Mendoza quedó en el medio del ránking de la tabla de valores del boleto de colectivo interurbano, con las nuevas actualizaciones que los diferentes sistemas de transporte del país han sufrido en sus respectivos tarifarios.
La localidad balnearia de Pinamar, ubicada en el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, continúa teniendo el pasaje más caro de Argentina, con un valor de 1.591 pesos. La Rioja, por su parte, sigue cerrando la tabla con el boleto más accesible, ya que solamente cuesta 300 pesos.
La Ciudad de Mendoza, al igual que San Rafael, se ubican en un punto medio entre las más caras y baratas, con un valor de boleto mínimo de 650 pesos.
CIUDAD | PROVINCIA | VALOR |
Pinamar | Buenos Aires | $1.591 |
Cipolletti | Río Negro | $1.510 |
Pergamino | Buenos Aires | $1.400 |
Bariloche | Río Negro | $1.275 |
General Roca | Río Negro | $1.275 |
San Martín de los Andes | Neuquén | $1.054 |
Formosa | Formosa | $1.050 |
Rawson | Chubut | $1.031 |
Corrientes | Corrientes | $990 |
Santa Fe | Santa Fe | $940 |
Rosario | Santa Fe | $940 |
Paraná | Entre Ríos | $940 |
Mar del Plata | Buenos Aires | $940 |
Córdoba Capital | Córdoba | $940 |
Neuquén | Neuquén | $859 |
Posadas | Misiones | $850 |
San Salvador de Jujuy | Jujuy | $826 |
Concepción del Uruguay | Entre Ríos | $822 |
Comodoro Rivadavia | Chubut | $814 |
Ushuaia | Tierra del Fuego | $800 |
Río Gallegos | Santa Cruz | $800 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | $795 |
Concordia | Entre Ríos | $780 |
Santa Rosa | La Pampa | $715 |
Resistencia | Chaco | $710 |
Río Cuarto | Córdoba | $700 |
San Miguel de Tucumán | Tucumán | $690 |
Salta | Salta | $690 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | $680 |
San Luis | San Luis | $600 |
Río Grande | Tierra del Fuego | $587 |
Mendoza | Mendoza | $650 |
San Rafael | Mendoza | $650 |
San Juan | San Juan | $560 |
Junín | Buenos Aires | $500 |
AMBA | Buenos Aires | $371,13 |
La Rioja | La Rioja | $300 |
Ver más: El otro reclamo del gremio de la UNCuyo: deserción y almuerzo "caro"
El detalle del nuevo tarifario es que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pasaje sufrió un incremento del 600%, que trasladado al bolsillo dejó un valor final de 371 pesos con 13 centavos.
Datos a tener en cuenta
Cabe recordar que por una disposición del Gobierno de la Nación, el monto máximo para recargar la tarjeta SUBE es de $40.000, mientras que el saldo negativo quedó establecido con un límite de 480 pesos.