El Banco Central bajó las tasas de interés para los plazos fijos.
Plazo fijo: ¿cómo ganar $50 mil por mes con las nuevas tasas de interés?
El Banco Central (BCRA) anunció este lunes su decisión de bajar la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 133% a 110% nominal anual.
Hasta hoy la tasa de referencia era de 133% y desde este martes será de 110%. Esto equivale a que la tasa mensual pasará a ser de 8,2% y la Tasa Efectiva Anual de 162%. Esto significa que se deposita a plazo fijo un capital inicial y no se retiran los intereses durante un año.
Para ponerlo con un ejemplo en números y fácil, un ahorrista decide depositar a plazo fijo $600.000. El primer mes genera un interés de $49,200. Pero, el ahorrista no retira el interés, por lo cual en el segundo mes tendrá un depósito de $649.200 al que le aplicará el banco un interés de 8,2%. Si durante un año no son retirados los intereses, el capital final es bastante más de una vez y media respecto al inicial.
Mes | Capital Inicial | Interés Mensual | Capital Acumulado |
---|---|---|---|
1 | $600,000 | $49,200 | $649,200 |
2 | $649,200 | $53,308 | $702,508 |
3 | $702,508 | $57,649 | $760,157 |
4 | $760,157 | $62,436 | $822,593 |
5 | $822,593 | $67,560 | $890,153 |
6 | $890,153 | $73,036 | $963,189 |
7 | $963,189 | $78,879 | $1,042,068 |
8 | $1,042,068 | $85,107 | $1,127,175 |
9 | $1,127,175 | $91,739 | $1,218,914 |
10 | $1,218,914 | $98,802 | $1,317,716 |
11 | $1,317,716 | $106,325 | $1,424,041 |
12 | $1,424,041 | $114,334 | $1,538,375 |
Ver: El Banco Central bajó la tasa de interés para los plazos fijos
Calculadora
Resultados: