La nueva actualización de las escalas dispuesta por el Gobierno rige desde el 1 de julio.
Recategorización del Monotributo: ¿cuáles son los nuevos topes máximos?
El Gobierno implentó un aumento del 41% en las escalas del Régimen Simplificado a partir de julio, lo que ha llevado a que los contribuyentes adheridos a este esquema y cuyos ingresos superen o estén por debajo de los límites establecidos para su categoría deban realizar una recategorización.
El período para llevar a cabo este proceso está en marcha desde el 1 de julio y se extenderá hasta el próximo jueves 20 del mismo mes.
Aquellos monotributistas que se mantengan en la misma categoría no deberán realizar ningún procedimiento, al igual que aquellos que se hayan incorporado al régimen en los últimos seis meses.
Para determinar la categoría correspondiente dentro del Monotributo, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros en relación a los últimos 12 meses:
Paso | Acción |
---|---|
1 | Ingresar a Monotributo | AFIP con CUIL/CUIT/CDI y Clave Fiscal. |
2 | Seleccionar la opción "Recategorización". |
3 | El sistema mostrará la categoría vigente y los topes máximos. |
4 | Seleccionar la opción "Continuar recategorización". |
5 | Informar el monto facturado en los últimos 12 meses. |
6 | Ingresar los datos correspondientes a la actividad personal, según solicite el sistema, para determinar la nueva categoría. |
7 | El sistema mostrará la categoría correspondiente. |
8 | Verificar la información brindada. Si los datos son correctos, deberás hacer clic en "Confirmar Categoría". |
9 | Por último, el sistema te informará si la modificación se realizó de forma correcta y podrás imprimir tu credencial. |
Ver: Plazo fijo: ¿cuánto debo depositar para ganar $40 mil pesos por mes?
A continuación, te presentamos los topes máximos de las distintas categorías del Monotributo, según la actualización de las escalas a partir del 1 de julio de 2023:
Categoría | Ingresos brutos anuales |
---|---|
A | $1.414.762,58 |
B | $2.103.025,45 |
C | $2.944.235,60 |
D | $3.656.604,33 |
E | $4.305.799,15 |
F | $5.382.248,94 |
G | $6.458.698,7 |
H | $7.996.484,12 |
I | $8.949.911,06 |
J | $10.257.028,68 |
K | $11.379.612,01 |
Ver: Plazo fijo: si invertís este monto el banco informará a la AFIP