Ambos equipos jugarán esta noche en el estadio José Amalfitani, un partido válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.
Vélez y Newell's cierran la fecha 2 de la Liga Profesional: hora y TV
Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys de Rosario jugarán esta noche, desde las 20.00 en el estadio José Amalfitani, un partido válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Fernando Rapallini será el árbitro del encuentro, que contará con la transmisión de TNT Sports.
El subcampeón de la Copa LPF 2024 no tuvo un buen comienzo en la Liga Profesional, ya que viene de caer 1-3 cuando visitó a Gimnasia de La Plata en el estreno. Con aquella derrota, el Fortín se encuentra 16°, sin puntos.
Te puede interesar: Darío Alaniz no sigue al frente de Gimnasia y un ex Boca lo reemplazaría
Por su parte, la Lepra tuvo un inicio liguero con victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, en condición de visitante. El conjunto de Mauricio Larriera ostenta la novena plaza de la tabla de posiciones, con tres unidades conseguidas hasta el momento.
Probables formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez y Elías Gómez; Christian Ordóñez y Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino y Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.
Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Jerónimo Cacciabue, Rodrigo Fernández Cedrés, Éver Banega y Fabricio Tirado; Francisco González y Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.
Posiciones Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 2 | +6 | |||||
2 | Talleres (C) | 6 | 2 | +4 | |||||
3 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | +3 | |||||
4 | Racing Club | 4 | 2 | +3 | |||||
5 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 | +2 | |||||
6 | Huracan | 4 | 2 | +2 | |||||
7 | Ind Rivadavia | 4 | 2 | +2 | |||||
8 | Instituto | 4 | 2 | +1 | |||||
9 | Barracas Central | 4 | 2 | +1 | |||||
10 | Union | 4 | 2 | +1 | |||||
11 | Newells | 3 | 1 | +2 | |||||
12 | Boca Juniors | 3 | 2 | +1 | |||||
13 | Atl Tucuman | 3 | 2 | -1 | |||||
14 | Riestra | 3 | 2 | -1 | |||||
15 | Argentinos | 3 | 2 | -2 | |||||
16 | Rosario Central | 1 | 2 | -1 | |||||
17 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | -1 | |||||
18 | Banfield | 1 | 2 | -1 | |||||
19 | San Lorenzo | 1 | 2 | -1 | |||||
20 | Tigre | 1 | 2 | -1 | |||||
21 | Godoy Cruz | 1 | 2 | -1 | |||||
22 | Def y Justicia | 1 | 2 | -2 | |||||
23 | Independiente | 1 | 2 | -2 | |||||
24 | Lanus | 1 | 2 | -2 | |||||
25 | Platense | 1 | 2 | -2 | |||||
26 | Belgrano | 1 | 2 | -3 | |||||
27 | Velez | 0 | 1 | -2 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 2 | -5 |
Te puede interesar: Mascherano se mueve y busca asegurar jugadores de Europa