Ambos equipos se medirán esta noche, en el encuentro por la fecha 11 de la Copa de la Liga.
Unión y Central Córdoba se enfrentan en un duelo crucial
Este lunes 18 de marzo, el Estadio 15 de Abril será el escenario del encuentro entre Unión y Central Córdoba, programado para las 21:15 horas, correspondiente a la decimoprimera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.
Unión, dirigido por el estratega Kily González, buscará reencontrarse con la senda de la victoria frente a su afición. Actualmente, se encuentran en la octava posición del Grupo B con un total de 15 unidades.
En su último enfrentamiento, sufrió una derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia en la Fecha 10 de la Copa LPF, lo que hace que este encuentro sea crucial para sus aspiraciones en el torneo.
Te puede interesar: River venció a Gimnasia en el Monumental y es puntero
Por otro lado, Central Córdoba llega a este partido ubicado en el puesto 11° del Grupo B, acumulando un total de 9 puntos en la tabla. El equipo, conocido como el Ferroviario, viene de empatar 2-2 contra Belgrano en su última presentación en la Copa de la Liga Profesional.
Con el objetivo de mejorar su posición en la clasificación, Central Córdoba saldrá al terreno de juego con la determinación de sumar tres puntos en este importante duelo.
El arbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa, además la transmisión del partido estará disponible a través de ESPN Premium.
Probables formaciones
Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Patricio Tanda, Mauro Luna Diale; Adrián Balboa, Gonzalo Morales. DT: Cristian González.
Central Córdoba: Luis Ingolotti; Fernando Torrent, Sebastián Valdez, Brian Leizza, Dardo Miloc, Santiago Laquidain; Óscar Garrido, Kevin Vázquez, Rodrigo Atencio; Tomás Molina y Florián Monzón. DT: Abel Balbo.
Posiciones Copa de la Liga
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 21 | 11 | +14 | |||||
2 | Velez | 21 | 11 | +1 | |||||
3 | Talleres (C) | 19 | 11 | +7 | |||||
4 | Barracas Central | 19 | 11 | +3 | |||||
5 | Argentinos | 18 | 10 | +7 | |||||
6 | Independiente | 18 | 11 | +3 | |||||
7 | Instituto | 17 | 11 | +5 | |||||
8 | Rosario Central | 14 | 10 | -3 | |||||
9 | Gimnasia (LP) | 13 | 11 | -4 | |||||
10 | Banfield | 11 | 11 | -2 | |||||
11 | Riestra | 11 | 11 | -7 | |||||
12 | Huracan | 9 | 11 | -5 | |||||
13 | Independiente Rivadavia | 7 | 11 | -10 | |||||
14 | Atlético Tucuman | 6 | 11 | -12 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 23 | 10 | +10 | |||||
2 | Lanus | 19 | 10 | +8 | |||||
3 | Estudiantes (LP) | 18 | 10 | +4 | |||||
4 | Newells | 18 | 11 | 0 | |||||
5 | Def y Justicia | 17 | 11 | 0 | |||||
6 | Boca Juniors | 16 | 10 | +5 | |||||
7 | Racing Club | 15 | 11 | +5 | |||||
8 | Union | 15 | 10 | +2 | |||||
9 | San Lorenzo | 12 | 10 | -2 | |||||
10 | Platense | 12 | 11 | -6 | |||||
11 | Central Cba (SdE) | 9 | 10 | -3 | |||||
12 | Sarmiento (J) | 9 | 11 | -7 | |||||
13 | Belgrano | 8 | 10 | -1 | |||||
14 | Tigre | 5 | 11 | -12 |
Te puede interesar: Video: Echeverri marcó su primer gol en Primera y no aguantó las lágrimas