Tras la derrota ante Boca, este lunes se define el rival de Godoy Cruz en la próxima fase. Cuáles son las posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores del equipo de Oldrá.
En cuartos y con chances de Libertadores: así quedó el Tomba en las tablas
A pesar de la derrota de Godoy Cruz Antonio Tomba ante Boca este domingo, el equipo de Daniel Oldrá ya tiene la clasificación asegurada a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el Tomba está expectante para ver qué sucede con sus chances de jugar la Copa Libertadores.
Boca se impuso este domingo en el encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas. La noche empezó y terminó bien para los visitantes, que se encontraron con un penal a favor en los albores del encuentro que facturó muy bien el uruguayo Miguel Merentiel.
El amanecer del complemento volvió a complicarle la vida a los auriazules cuando Nicolás Figal fue contra todo lo indicado en los libros futboleros y salió con un pase al medio corto, que fue fácilmente interceptado por Hernán López Muñoz para luego definir con un zurdazo bajo y esquinado, de estos que tanto le cuestan al arquero Sergio Romero.
Otra vez Boca tuvo que ir entonces a remontar la cuesta, pero no le llevó demasiado tiempo: apenas 10 minutos, cuando el propio Figal se reivindicó de su error y terminó poniendo nuevamente en ventaja a su equipo ante un Godoy Cruz que de allí en más nunca volvió a meterse en partido.
El Tomba está primero en la Zona B, con 22 puntos, y ya clasificado a los cuartos de final. Solo resta conocer en qué posición lo hará. Belgrano y Racing, que lo siguen con un punto menos, jugarán este lunes. También lo hará Central Córdoba, que acumula 19 puntos y necesita ganarle por al menos 6 goles a San Lorenzo como visitante para rebasar a Godoy Cruz.
Ver: Boca venció a Godoy Cruz y arde la clasificación a la Libertadores
En la tabla anual, el Tomba está cuarto y entrando a la Libertadores del año que viene, mientras que los boquenses se sitúan en la quinta posición, pero ambos pueden ser superados por Estudiantes y San Lorenzo si estos dos suman de a tres puntos este lunes, en el cierre de la última fecha de la fase de grupos.
Si esto ocurre, por más que Estudiantes después obtenga la Copa Argentina venciendo en la final a Defensa y Justicia y libere un cupo para la Libertadores, a Boca no le servirá para meterse nuevamente en la búsqueda "de la séptima", y a Godoy Cruz tampoco, por lo que ambos estarán "condenados" a disputar la Sudamericana.
Posiciones Zona A
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 26 | 14 | +8 | |||||
2 | River Plate | 24 | 14 | +8 | |||||
3 | Banfield | 23 | 14 | +5 | |||||
4 | Rosario Central | 23 | 14 | +4 | |||||
5 | Independiente | 23 | 14 | +4 | |||||
6 | Vélez | 22 | 14 | +3 | |||||
7 | Instituto | 20 | 14 | +4 | |||||
8 | Colón | 20 | 13 | +2 | |||||
9 | Talleres (C) | 17 | 14 | 0 | |||||
10 | Atl. Tucumán | 17 | 14 | -3 | |||||
11 | Gimnasia (LP) | 15 | 14 | -8 | |||||
12 | Argentinos | 13 | 13 | -4 | |||||
13 | Arsenal | 13 | 14 | -5 | |||||
14 | Barracas Central | 13 | 13 | -11 |
Posiciones Zona B
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODOY CRUZ | 22 | 14 | +5 | |||||
2 | Belgrano | 21 | 13 | +5 | |||||
3 | Racing | 21 | 13 | +3 | |||||
4 | Platense | 20 | 14 | -3 | |||||
5 | Central Cba. (SdE) | 19 | 13 | -1 | |||||
6 | Boca Juniors | 18 | 14 | +1 | |||||
7 | Sarmiento (J) | 16 | 14 | 0 | |||||
8 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | -2 | |||||
9 | Unión | 16 | 14 | -3 | |||||
10 | Newell's | 15 | 13 | +2 | |||||
11 | San Lorenzo | 15 | 13 | -2 | |||||
12 | Def. y Justicia | 14 | 13 | -1 | |||||
13 | Tigre | 13 | 14 | -5 | |||||
14 | Lanús | 11 | 13 | -5 |
Tabla Anual
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 85 | 41 | +38 | |||||
2 | Talleres (C) | 67 | 41 | +19 | |||||
3 | Rosario Central | 65 | 41 | +11 | |||||
4 | Godoy Cruz | 63 | 41 | +10 | |||||
5 | Boca Juniors | 62 | 41 | +10 | |||||
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 40 | +9 | |||||
7 | San Lorenzo | 61 | 40 | +8 | |||||
8 | Def. y Justicia | 58 | 40 | +12 | |||||
9 | Racing | 57 | 40 | +4 | |||||
10 | Belgrano | 57 | 40 | -1 |
-Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.
Leer: Estos son los clasificados de la Zona A a cuartos de final
-Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.