Pasó una nueva jornada en el torneo de Primera División en el fútbol argentino. El Tomba empató con Estudiantes, mientras que Independiente Rivadavia cayó ante Unión en el Gargantini.
Tabla: así quedaron el Tomba y la Lepra tras el cierre de la Fecha 4
Finalizó la cuarta fecha de la Liga Profesional, jornada en la que Godoy Cruz empató con Estudiantes, mientras que Independiente Rivadavia perdió de local ante Unión.
El Tomba empató 1-1 con el Pincha y, con este resultado, solo suma dos puntos en 4 fechas y se ubica en el puesto 24 de la tabla de posiciones. En la quinta fecha, Godoy Cruz recibirá a Rosario Central en Mendoza, el próximo miércoles 12 de junio a las 19.
Por su parte, la Lepra perdió 1-0 con Unión en un partido caliente disputado en la noche de este martes en el estadio Bautista Gargantini.
Te puede interesar: Copa América: quiénes pueden ser los tres desafectados por Scaloni
Con este resultado, Independiente Rivadavia se ubica en la octava posición con 7 unidades. En la Tabla Anual, la que define el otro descenso, la Lepra aún tiene un margen de puntos y sobre 28 equipos comparte el puesto 24 con Atlético Tucumán.
En la próxima fecha de la Liga Profesional, Independiente visitará a Huracán en Parque Patricios, el sábado 15 de junio a partir de las 18, con el objetivo de salir de la zona de descenso directo antes del receso por la Copa América.
Racing, Talleres, Huracán y Unión comparten la cima de la tabla con 10 unidades. River tiene 9 puntos y Boca se ubica en el puesto 18° con 4 puntos.
Repasamos ahora las principales posiciones.
Posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 4 | +8 | |||||
2 | Talleres (C) | 10 | 4 | +6 | |||||
3 | Huracán | 10 | 4 | +5 | |||||
4 | Unión | 10 | 4 | +4 | |||||
5 | River Plate | 9 | 4 | +7 | |||||
6 | Gimnasia (LP) | 7 | 4 | +4 | |||||
7 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | +2 | |||||
8 | Independiente Rivadavia | 7 | 4 | +2 | |||||
9 | Instituto | 7 | 4 | +1 | |||||
10 | Belgrano | 7 | 4 | -1 | |||||
11 | Newells | 6 | 4 | 0 | |||||
12 | Argentinos | 6 | 4 | -2 | |||||
13 | Rosario Central | 5 | 4 | +1 | |||||
14 | Lanus | 5 | 4 | -1 | |||||
15 | Velez | 5 | 4 | -1 | |||||
16 | Atl Tucuman | 5 | 4 | -1 | |||||
17 | Platense | 5 | 4 | -1 | |||||
18 | Boca Juniors | 4 | 4 | 0 | |||||
19 | Sarmiento (J) | 4 | 4 | -1 | |||||
20 | Banfield | 4 | 4 | -2 | |||||
21 | Barracas Central | 4 | 4 | -3 | |||||
22 | Independiente | 3 | 4 | -2 | |||||
23 | Riestra | 3 | 4 | -4 | |||||
24 | Godoy Cruz | 2 | 3 | -1 | |||||
25 | Def y Justicia | 2 | 4 | -3 | |||||
26 | San Lorenzo | 1 | 3 | -2 | |||||
27 | Tigre | 1 | 4 | -7 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 4 | -8 |
Así se jugará la fecha 5 de la Liga Profesional
Miércoles 12 de Junio | |||||
19:00 | Argentinos | vs | Central Cba (SdE) | ||
19:00 | Godoy Cruz | vs | Rosario Central | ||
21:15 | Gimnasia (LP) | vs | Barracas Central | ||
21:15 | Independiente | vs | Banfield | ||
Jueves 13 de Junio | |||||
15:30 | Riestra | vs | River Plate | ||
19:00 | Sarmiento (J) | vs | Estudiantes (LP) | ||
19:00 | Tigre | vs | Belgrano | ||
21:15 | Lanus | vs | Racing Club | ||
21:15 | Newells | vs | Instituto | ||
Viernes 14 de Junio | |||||
19:00 | Talleres (C) | vs | Platense | ||
21:00 | Boca Juniors | vs | Velez | ||
Sábado 15 de Junio | |||||
16:00 | Unión | vs | San Lorenzo | ||
18:00 | Huracán | vs | Independiente Rivadavia | ||
20:00 | Atlético Tucumán | vs | Defensa y Justicia |
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 36 | 18 | +23 | |||||
2 | Racing Club | 34 | 18 | +21 | |||||
3 | Talleres (C) | 34 | 18 | +14 | |||||
4 | Estudiantes (LP) | 34 | 18 | +12 | |||||
5 | Argentinos | 32 | 18 | +9 | |||||
6 | Godoy Cruz | 31 | 17 | +9 | |||||
7 | Union | 30 | 18 | +6 | |||||
8 | Barracas Central | 30 | 18 | +2 | |||||
9 | Velez | 30 | 18 | 0 | |||||
10 | Boca Juniors | 29 | 18 | +8 | |||||
11 | Lanus | 28 | 18 | +5 | |||||
12 | Def y Justicia | 28 | 18 | +1 | |||||
13 | Newells | 27 | 18 | -2 | |||||
14 | Huracan | 26 | 18 | +5 | |||||
15 | Independiente | 26 | 18 | +2 | |||||
16 | Instituto | 24 | 18 | +2 | |||||
17 | Gimnasia (LP) | 23 | 18 | -1 | |||||
18 | Platense | 23 | 18 | -5 | |||||
19 | Belgrano | 21 | 18 | -3 | |||||
20 | Banfield | 21 | 18 | -3 | |||||
21 | Rosario Central | 20 | 18 | -7 | |||||
22 | San Lorenzo | 17 | 17 | -6 | |||||
23 | Riestra | 16 | 18 | -12 | |||||
24 | Independiente Rivadavia | 15 | 18 | -10 | |||||
25 | Atl Tucuman | 15 | 18 | -16 | |||||
26 | Sarmiento (J) | 13 | 18 | -11 | |||||
27 | Central Cba (SdE) | 11 | 18 | -18 | |||||
28 | Tigre | 6 | 18 | -25 |
El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Promedios 2024
# | Equipo | 22 | 23 | Prom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 1.970 | |||
2 | Racing Club | 80 | 60 | 1.740 | |||
3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 1.700 | |||
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 1.570 | |||
5 | Argentinos | 67 | 54 | 1.530 | |||
6 | Def y Justicia | 65 | 58 | 1.510 | |||
7 | Talleres (C) | 46 | 67 | 1.470 | |||
8 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 1.464 | |||
9 | Newells | 63 | 53 | 1.430 | |||
10 | Huracan | 65 | 51 | 1.420 | |||
11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 1.404 | |||
12 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 1.330 | |||
13 | Belgrano | 0 | 57 | 1.322 | |||
14 | Barracas Central | 53 | 49 | 1.320 | |||
15 | Rosario Central | 46 | 65 | 1.310 | |||
16 | Instituto | 0 | 52 | 1.288 | |||
17 | Independiente | 51 | 51 | 1.280 | |||
18 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 1.260 | |||
19 | Union | 49 | 46 | 1.250 | |||
20 | Velez | 46 | 49 | 1.250 | |||
21 | Banfield | 49 | 53 | 1.230 | |||
22 | Lanus | 36 | 57 | 1.210 | |||
23 | Platense | 42 | 54 | 1.190 | |||
24 | Tigre | 63 | 47 | 1.160 | |||
25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 1.120 | |||
26 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 1.080 | |||
27 | Riestra | 0 | 0 | 0.888 | |||
28 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0.833 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Te puede interesar: Bomba: se retira el último exponente de la Generación Dorada