El Lobo y el Cruzado no pudieron ganar, pero siguen en carrera por entrar a puestos de Reducido. En la próxima fecha se cruzarán.
Tabla: de cara al duelo de mendocinos, así quedaron Gimnasia y Maipú
Ni Gimnasia ni Maipú pudieron ganar en esta fecha de la Primera Nacional, que terminó este domingo. La 13ra. jornada dejó al Lobo a un paso de la zona de Reducido, mientras que Maipú quedó lejos en la Zona A del certamen.
El Deportivo Maipú no pudo hacer pie en su visita a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y cayó por 2 a 0. El partido se jugó desde las 16 en el Estadio 23 de Agosto, y dejó al Cruzado más cerca del fondo de la tabla que de la región caliente de la Zona A.
Sin embargo, la distancia entre el octavo de la tabla (Agropecuario) y Maipú es de solo tres puntos, por lo que las chances están intactas y resta un largo recorrido todavía en el torneo.
Ver: El Lobo mereció más, pero empató sin goles con Gimnasia y Tiro
Pese a merecer ganar, el Lobo no logró imponerse en su cancha contra Gimnasia y Tiro de Salta, y se quedó a las puertas de entrar a zona de Reducido.
En la próxima fecha habrá un plato fuerte, ya que los dos equipos se cruzarán en el duelo de mendocinos. El partido se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie el sábado desde las 16.00.
A continuación, cómo quedó la tabla de posiciones de ambas zonas, de cara a lo que será la Fecha 14, que se disputará el próximo fin de semana.
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín (T) | 24 | 13 | +9 | |||||
2 | Quilmes | 23 | 13 | +10 | |||||
3 | San Martín (SJ) | 21 | 13 | +2 | |||||
4 | Estudiantes (BA) | 21 | 13 | +2 | |||||
5 | Chacarita | 19 | 13 | +2 | |||||
6 | All Boys | 19 | 13 | +2 | |||||
7 | Gimnasia (J) | 18 | 13 | +1 | |||||
8 | Agropecuario | 17 | 13 | +4 | |||||
9 | Ferro | 17 | 13 | +2 | |||||
10 | Arsenal | 17 | 13 | -1 | |||||
11 | Racing (C) | 17 | 13 | -1 | |||||
12 | San Miguel | 16 | 12 | +2 | |||||
13 | Alvarado | 16 | 13 | -3 | |||||
14 | Brown (PM) | 14 | 13 | -3 | |||||
15 | Talleres (RdE) | 14 | 13 | -5 | |||||
16 | Dep. Maipú | 14 | 13 | -8 | |||||
17 | Patronato | 12 | 12 | -6 | |||||
18 | Güemes (SdE) | 11 | 13 | -5 | |||||
19 | Tristán Suárez | 10 | 13 | -6 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 28 | 13 | +13 | |||||
2 | San Telmo | 28 | 13 | +12 | |||||
3 | Def. de Belgrano | 23 | 13 | +9 | |||||
4 | Nueva Chicago | 21 | 13 | +6 | |||||
5 | Aldosivi | 21 | 13 | +5 | |||||
6 | Estudiantes (RC) | 20 | 13 | +5 | |||||
7 | Gimnasia (S) | 20 | 13 | +4 | |||||
8 | Dep. Morón | 17 | 13 | -2 | |||||
9 | Gimnasia (M) | 17 | 13 | -2 | |||||
10 | Temperley | 16 | 13 | 0 | |||||
11 | Def. Unidos | 16 | 13 | -3 | |||||
12 | Atlanta | 16 | 13 | -4 | |||||
13 | Chaco For Ever | 15 | 13 | +1 | |||||
14 | Dep. Madryn | 15 | 13 | -2 | |||||
15 | Mitre (SdE) | 14 | 13 | -2 | |||||
16 | Almagro | 14 | 13 | -9 | |||||
17 | Atl. Rafaela | 9 | 13 | -6 | |||||
18 | Alte. Brown | 8 | 13 | -7 | |||||
19 | Brown (A) | 8 | 13 | -16 |
Leer: Maipú cayó sin atenuantes en su visita a Gimnasia de Jujuy