Este fin de semana se disputaron varios encuentros por la cuarta fecha del torneo. El Tomba cayó el sábado ante Estudiantes en el Malvinas Argentinas. El Millonario sumó una nueva victoria y el xeneize volvió a sonreír.
Posiciones en la LPF: así quedaron Godoy Cruz, Boca y River
Este fin de semana, se disputaron varios encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Godoy Cruz tropezó el sábado frente a Estudiantes en el Malvinas Argentinas por 1-0, con este resultado suma 6 puntos y se ubica en la posición 12° en la tabla de posiciones del torneo.
Por su parte, Lanús figura como único puntero de la Liga con 12 unidades tras su victoria ante Rosario Central por 3-0. Huracán está segundo con 10 puntos al derrotar 2-0 a Barracas Central.
Te puede interesar: Godoy Cruz cayó ante Estudiantes y sufrió su segunda derrota al hilo
En otros resultados, River sumó una nueva victoria tras derrotar 1-0 a Tigre, mientras que Boca volvió a sonreír luego de superar 3-1 a Platense en la Bombonera.
Te puede interesar: Boca venció a Platense, se recuperó y respira
Con estos marcadores, el Millonario suma 9 puntos y se ubica en la quinta posición y el Xeneize llega a 7 unidades y se posiciona sexto en la tabla de posiciones.
Por último, Racing superó 3-0 a Arsenal e Independiente venció 2-0 a Defensa y Justicia.
Posiciones Liga Profesional
Repasamos las posiciones de la Liga Profesional y cómo se jugará la próxima fecha.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 12 | 4 | +7 | |||||
2 | Huracan | 10 | 4 | +5 | |||||
3 | Talleres (C) | 9 | 4 | +4 | |||||
4 | Def y Justicia | 9 | 4 | +3 | |||||
5 | River Plate | 9 | 4 | +3 | |||||
6 | Boca Juniors | 7 | 4 | +2 | |||||
7 | Newells | 7 | 4 | +2 | |||||
8 | Rosario Central | 7 | 4 | -1 | |||||
9 | Belgrano | 7 | 4 | -1 | |||||
10 | Argentinos | 6 | 4 | +2 | |||||
11 | San Lorenzo | 6 | 3 | +1 | |||||
12 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 0 | |||||
13 | Racing Club | 5 | 4 | +2 | |||||
14 | Tigre | 5 | 4 | 0 | |||||
15 | Instituto | 5 | 4 | 0 | |||||
16 | Platense | 5 | 4 | -1 | |||||
17 | Velez | 4 | 3 | +1 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 4 | 3 | 0 | |||||
19 | Barracas Central | 4 | 4 | -1 | |||||
20 | Estudiantes (LP) | 4 | 4 | -2 | |||||
21 | Gimnasia (LP) | 4 | 4 | -2 | |||||
22 | Independiente | 4 | 4 | -2 | |||||
23 | Union | 3 | 4 | -2 | |||||
24 | Banfield | 2 | 4 | -3 | |||||
25 | Atl Tucuman | 1 | 3 | -3 | |||||
26 | Colon | 1 | 4 | -4 | |||||
27 | Arsenal | 1 | 4 | -5 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 1 | 4 | -5 |
Los partidos de este lunes
PRIMERA | |||||
19:15 (TNT SPORTS) | Sarmiento (J) | San Lorenzo | |||
21:30 (ESPN PREMIUM) | Atl Tucuman | Velez |
Te puede interesar: River venció a Tigre, logró su segundo triunfo al hilo y sigue prendido