La actividad en Bahréin continuará el sábado con la última práctica libre y la clasificación. Norris había quedado primero en la FP1.
McLaren dominó el viernes en Bahréin: Piastri lideró la FP2
Oscar Piastri fue el más rápido en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, al marcar un tiempo de 1m30s505 que le valió para encabezar el 1-2 de McLaren, escoltado por su compañero Lando Norris, a 0s154. El tercer lugar fue para George Russell (Mercedes), a medio segundo del líder.
El buen rendimiento de McLaren se consolidó tras una primera sesión con liderazgo de Norris, mientras que Piastri, con una vuelta limpia y sin errores en condiciones más representativas, se recuperó del décimo puesto que había logrado en la FP1. En tanto, Russell y Leclerc (Ferrari) completaron el top 4, en una jornada donde ambos se subieron por primera vez al auto tras ceder sus monoplazas a pilotos novatos.
La sorpresa la dio Isack Hadjar, quien finalizó sexto con Racing Bulls, siendo el mejor del grupo vinculado a Red Bull, incluso por delante de Max Verstappen, que fue séptimo y se quejó del comportamiento del auto. Más atrás, Tsunoda apenas logró el 18° lugar, evidenciando una jornada complicada para la escudería campeona.
Completaron el top 10 Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz (Williams), todos ausentes en la primera práctica. Fernando Alonso, en tanto, sufrió problemas técnicos que le impidieron girar en la primera mitad de la FP2 y cerró el día 15°.
También te puede interesar: Hay acuerdo: la camiseta de River tendrá un nuevo sponsor
La actividad en Bahréin continuará el sábado con la última práctica libre y la clasificación, en una previa que deja a McLaren como firme candidato de cara al fin de semana.
El resultado de la FP2:
Pos | No | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.505 | 29 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.659 | +0.154s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 25 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 27 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 27 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | +0.733s | 24 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.330 | +0.825s | 27 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 23 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:31.584 | +1.079s | 27 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.623 | +1.118s | 28 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.706 | +1.201s | 27 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:31.772 | +1.267s | 25 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.788 | +1.283s | 27 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.870 | +1.365s | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.947 | +1.442s | 27 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.024 | +1.519s | 25 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.382 | +1.877s | 27 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.496 | +1.991s | 24 |
Lo que sigue
Sábado 12 de abril
09:30 hs. Práctica 3
13:00 hs. Clasificación
Domingo 13 de abril
12:00 hs. Carrera
Horario de Argentina. Transmitirá en vivo solamente Disney+ Premium



