Ambos equipos chocarán este miércoles en un duelo vital por la definición de la Premier League. A qué hora y dónde verlo.
El partido del año en la Premier: Manchester City recibe a Arsenal
Manchester City, con el campeón mundial Julián Álvarez y el juvenil argentino Máximo Perrone, recibirá este miércoles al líder Arsenal, en un partido de la fecha 33 en el que tendrá una gran oportunidad para ganarle y quedar a dos puntos de distancia en la recta final de la Premier League.
El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Manchester desde las 16 (hora de Argentina) y será televisado por ESPN y Star +.
Arsenal es puntero con 75 unidades y el City lo sigue con 70, con la salvedad de que el equipo que dirige el catalán Pep Guardiola tiene dos partidos menos jugados ante West Ham (el 3 de mayo, fecha 28) y Chelsea (25 de mayo, fecha 32).
Te puede interesar: Videos: el mendocino Taty Castellanos le clavó cuatro al Real Madrid
El City, que jugará una de las semifinales de la Liga de Campeones ante Real Madrid y la final de la FA Cup ante su clásico rival Manchester United, si vence se colocaría a dos unidades con seis más por jugar que su adversario, situación que lo pondría muy cerca de retener el título.
En el caso de que igualen se mantendría la diferencia pero el City puede también ganar los dos partidos pendientes y aguardar algún revés del equipo londinense, al que venció 3-1 en la capital el pasado 15 de febrero en la primera rueda.
Claro está, si el Arsenal, con la dirección técnica del español Mikel Arteta, se lleva los tres puntos de su excursión a Manchester la Premier estaría cerca de la definición al distanciarse a ocho unidades.
Posiciones Premier League
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 75 | 32 | +43 | |||||
2 | Manchester City | 70 | 30 | +50 | |||||
3 | Newcastle | 59 | 31 | +29 | |||||
4 | Manchester United | 59 | 30 | +9 | |||||
5 | Aston Villa | 54 | 33 | +5 | |||||
6 | Tottenham | 53 | 32 | +7 | |||||
7 | Liverpool | 50 | 31 | +21 | |||||
8 | Brighton And Hove | 49 | 29 | +17 | |||||
9 | Fulham | 45 | 32 | +1 | |||||
10 | Brentford | 44 | 32 | +5 | |||||
11 | Chelsea | 39 | 31 | -3 | |||||
12 | Crystal Palace | 37 | 33 | -11 | |||||
13 | Wolverhampton | 37 | 33 | -15 | |||||
14 | West Ham | 34 | 31 | -8 | |||||
15 | Bournemouth | 33 | 32 | -32 | |||||
16 | Leeds United | 30 | 33 | -21 | |||||
17 | Leicester City | 29 | 33 | -13 | |||||
18 | Everton | 28 | 32 | -22 | |||||
19 | Nottingham Forest | 27 | 32 | -33 | |||||
20 | Southampton | 24 | 32 | -29 |
Los partidos de este miércoles en la Premier League
PREMIER LEAGUE | |||||
15:30 | Nottingham Forest | Brighton And Hove | |||
15:45 | West Ham | Liverpool | |||
15:45 | Chelsea | Brentford | |||
16:00 (ESPNA) | Manchester City | Arsenal FC |
Te puede interesar: Dos jugadores del Chelsea aparecen en el radar del Barcelona