El Tomba sigue sin rumbo y sufrió su tercera derrota consecutiva, Lanús cayó ante Racing, pero sigue en la cima de la Liga Profesional. ¿Cómo se jugará la sexta fecha?
Pasó la fecha 5: ¿cómo quedó Godoy Cruz en la tabla de posiciones?
Este lunes cerró la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Lanús cayó ante Racing en Avellaneda por 2-1 pero continúa en la cima del torneo con 12 puntos, mientras que esta victoria dejó al equipo de Fernando Gago en la novena posición con ocho unidades.
Por su parte, Godoy Cruz sigue sin rumbo y sufrió su tercera derrota consecutiva al caer por 1-0 ante Rosario Central. El Tomba suma 6 unidades y se ubica en la posición 16, producto de sus victorias como visitante frente a Barracas Central (1-0) y como local ante Colón (1-0 ) en sus dos primeras presentaciones, y de sus derrotas frente a San Lorenzo (1-0), Estudiantes (1-0) y con Central (1-0).
En la próxima fecha, la sexta de la Liga Profesional, Godoy Cruz recibirá a Racing el lunes 6 de marzo a las 17.
Te puede interesar: Scaloni es el mejor DT del Mundo
En otros resultados, Boca derrotó a Vélez por 2-1, mientras que River cayó ante Arsenal 2-1 en el Monumental. Con estos marcadores, el Xeneize suma 10 puntos y se ubica en la sexta posición y el Millonario llega a 9 unidades y se posiciona octavo en la tabla de posiciones.
Posiciones en la Liga Profesional
En la cima del torneo aparecen 4 punteros con 12 puntos: Defensa y Justicia (goleó 3-0 a Atlético Tucumán), Lanús (perdió 2-1 ante Racing), Talleres (le ganó 4-2 a Platense) y San Lorenzo (venció 1-0 a Unión).
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def y Justicia | 12 | 5 | +6 | |||||
2 | Lanús | 12 | 5 | +6 | |||||
3 | Talleres (C) | 12 | 5 | +6 | |||||
4 | San Lorenzo | 12 | 5 | +3 | |||||
5 | Huracan | 11 | 5 | +5 | |||||
6 | Boca Juniors | 10 | 5 | +3 | |||||
7 | Rosario Central | 10 | 5 | 0 | |||||
8 | River Plate | 9 | 5 | +2 | |||||
9 | Racing Club | 8 | 5 | +3 | |||||
10 | Tigre | 8 | 5 | +2 | |||||
11 | Instituto | 8 | 5 | +2 | |||||
12 | Barracas Central | 7 | 5 | 0 | |||||
13 | Newells | 7 | 5 | 0 | |||||
14 | Belgrano | 7 | 5 | -3 | |||||
15 | Argentinos | 6 | 5 | +1 | |||||
16 | Godoy Cruz | 6 | 5 | -1 | |||||
17 | Velez | 5 | 5 | 0 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 5 | 5 | -1 | |||||
19 | Estudiantes (LP) | 5 | 5 | -2 | |||||
20 | Independiente | 5 | 5 | -2 | |||||
21 | Platense | 5 | 5 | -3 | |||||
22 | Gimnasia (LP) | 4 | 5 | -3 | |||||
23 | Arsenal | 4 | 5 | -4 | |||||
24 | Central Cba (SdE) | 4 | 5 | -4 | |||||
25 | Banfield | 3 | 5 | -3 | |||||
26 | Union | 3 | 5 | -3 | |||||
27 | Colon | 2 | 5 | -4 | |||||
28 | Atl Tucuman | 2 | 5 | -6 |
Así se jugará la fecha 6
Viernes 03 de Marzo | |||||
20:00 | Union | Estudiantes (LP) | |||
20:00 | Sarmiento (J) | Rosario Central | |||
Sábado 04 de Marzo | |||||
17:00 | Platense | Central Cba (SdE) | |||
17:00 | Gimnasia (LP) | Colon | |||
19:15 | Lanus | River Plate | |||
21:30 | Atl Tucuman | Banfield | |||
21:30 | Newells | Barracas Central | |||
Domingo 05 de Marzo | |||||
17:00 | Independiente | Instituto | |||
19:15 | Huracan | San Lorenzo | |||
21:30 | Talleres (C) | Velez | |||
21:30 | Tigre | Argentinos | |||
Lunes 06 de Marzo | |||||
17:00 | Godoy Cruz | Racing Club | |||
17:00 | Arsenal | Belgrano | |||
21:00 | Boca Juniors | Def y Justicia |
Te puede interesar: El Dibu Martínez ganó el premio The Best a mejor arquero del mundo