Se disputarán varios encuentros en una nueva jornada del torneo de Primera División del fútbol argentino.
Este viernes inicia la fecha 3 de la Liga Profesional: partidos y TV
Este viernes 24 de mayo, inicia la tercera fecha de la Liga Profesional con varios atractivos encuentros.
Deportivo Riestra vs. Rosario Central
Deportivo Riestra y Rosario Central se enfrentarán este viernes, desde las 15.30, en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional 2024. El equipo que conduce Cristian Fabbiani recibirá al Canalla en el estadio Guillermo Laza, donde la visita buscará hacerse fuerte para obtener su primer triunfo en el campeonato.
El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium.
Tigre vs. Racing
Racing buscará extender su racha de victorias cuando visite al necesitado Tigre, en Victoria, en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional 2024.
Te puede interesar: Pese a la charla con Benedetto, Martínez lo dejó afuera de la lista
El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna desde las 19, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien será secundado en el VAR por Fernando Espinoza y, contará con la transmisión de TNT Sports.
Belgrano vs. Central Córdoba
Belgrano y Central Córdoba se enfrentarán este viernes, desde las 21.15, para jugar la tercera fecha de la Liga Profesional 2024. El Pirata no tuvo un buen comienzo en el torneo y quiere aprovechar la localía para conseguir su primer victoria, luego de acumular un empate y una derrota en dos jornadas disputadas.El duelo contará con la transmisión de ESPN Premium.
Lanús vs. Estudiantes
Lanús recibe a Estudiantes este viernes, desde las 21.15, por la tercera jornada de la Liga Profesional 2024. El Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez será el escenario donde el Pincha buscará mantener su invicto de triunfos ante un Granate que necesita una victoria con urgencia. El encuentro contará con la transmisión de TNT Sports.
Los partidos de este viernes en la Liga Profesional
15:30 | Riestra | vs | Rosario Central | ||
19:00 | Tigre | vs | Racing Club | ||
21:15 | Belgrano | vs | Central Cba (SdE) | ||
21:15 | Lanus | vs | Estudiantes (LP) |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 2 | +6 | |||||
2 | Talleres (C) | 6 | 2 | +4 | |||||
3 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | +3 | |||||
4 | Racing Club | 4 | 2 | +3 | |||||
5 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 | +2 | |||||
6 | Huracan | 4 | 2 | +2 | |||||
7 | Independiente Rivadavia | 4 | 2 | +2 | |||||
8 | Instituto | 4 | 2 | +1 | |||||
9 | Barracas Central | 4 | 2 | +1 | |||||
10 | Union | 4 | 2 | +1 | |||||
11 | Boca Juniors | 3 | 2 | +1 | |||||
12 | Newells | 3 | 2 | +1 | |||||
13 | Velez | 3 | 2 | -1 | |||||
14 | Atl Tucuman | 3 | 2 | -1 | |||||
15 | Riestra | 3 | 2 | -1 | |||||
16 | Argentinos | 3 | 2 | -2 | |||||
17 | Rosario Central | 1 | 2 | -1 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | -1 | |||||
19 | Banfield | 1 | 2 | -1 | |||||
20 | San Lorenzo | 1 | 2 | -1 | |||||
21 | Tigre | 1 | 2 | -1 | |||||
22 | Godoy Cruz | 1 | 2 | -1 | |||||
23 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | -2 | |||||
24 | Independiente | 1 | 2 | -2 | |||||
25 | Lanus | 1 | 2 | -2 | |||||
26 | Platense | 1 | 2 | -2 | |||||
27 | Belgrano | 1 | 2 | -3 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 2 | -5 |
Te puede interesar: Un delantero africano, campeón mundial, posible refuerzo del Tomba