El conjunto del jugador argentino tiene un partido clave, para acercarse a la punta de la Serie A.
El Inter de Lautaro Martínez recibe al Como: horario y dónde ver en vivo
El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes a la Como en el marco de la fecha 17 de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 16.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El equipo del goleador argentino está a 6 puntos del líder Atalanta, pero con dos partidos menos, por lo que con una victoria de local este lunes, quedaría a tiro de la cima.
Te puede interesar: Fechas confirmadas para todos los clásicos que jugarán el Tomba y la Lepra
Por su parte, la Fiorentina de Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltrán recibe este lunes a Udinese en el marco de la fecha 17 de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el estadio Artemio Franchi, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
TUTTO PRONTO PER STASERA%uD83D%uDD25%uD83D%uDC9C%u269C%uFE0F#forzaviola #fiorentina #seriea #fiorentinaudinese pic.twitter.com/nOBNzSaUUx
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2024
El conjunto de los argentinos marcha quinto con 31 puntos, en zona de clasificación a Champions y a 9 puntos de la cima, pero con dos partidos menos.
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 40 | 17 | +23 | |||||
| 2 | Napoli | 38 | 17 | +14 | |||||
| 3 | Inter | 34 | 15 | +25 | |||||
| 4 | Lazio | 34 | 17 | +8 | |||||
| 5 | Fiorentina | 31 | 15 | +17 | |||||
| 6 | Juventus | 31 | 17 | +15 | |||||
| 7 | Bologna | 28 | 16 | +5 | |||||
| 8 | Milan | 26 | 16 | +9 | |||||
| 9 | Udinese | 20 | 16 | -6 | |||||
| 10 | Roma | 19 | 17 | 0 | |||||
| 11 | Empoli | 19 | 17 | -3 | |||||
| 12 | Torino | 19 | 17 | -5 | |||||
| 13 | Genoa | 16 | 17 | -12 | |||||
| 14 | Lecce | 16 | 17 | -18 | |||||
| 15 | Parma | 15 | 17 | -10 | |||||
| 16 | Como | 15 | 16 | -10 | |||||
| 17 | Hellas Verona | 15 | 17 | -19 | |||||
| 18 | Cagliari | 14 | 17 | -12 | |||||
| 19 | Venezia | 13 | 17 | -13 | |||||
| 20 | Monza | 10 | 17 | -8 |
Te puede interesar: "Lo veremos de regreso": el vaticinio de Albon que ilusiona a Colapinto



