El Tomba disputará su partido, por la quinta fecha ante el Canalla, sin público en el Malvinas Argentinas, luego de la dura sanción por los incidentes en la fecha 3.
Godoy Cruz recibe a Rosario Central en la Liga Profesional: hora y TV
Este miércoles 12 de junio, Godoy Cruz recibirá a Rosario Central por la quinta fecha de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 17, contará con el arbitraje de Ariel Penel y transmisión de la señal TNT Sports.
Godoy Cruz, que viene de empatar 1-1 ante Estudiantes, se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con -1 puntos, ya que se le descontaron tres puntos por los incidentes registrados durante el partido ante San Lorenzo por la tercera fecha del certamen.
Te puede interesar: Boca se mueve rápido y estaría por abrochar 3 refuerzos
Por su parte, Rosario Central está en el puesto 13° de la tabla con cinco unidades, y llega a este encuentro luego de igualar 1-1 ante Lanús.
Probables formaciones
Godoy Cruz: Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Facundo Butti y Elías Pereyra, Bruno Leyes, Nicolás Fernández, Juan Bautista Cejas, Vicente Poggi y Daniel Barrea, Nahuel Ulariaga.
Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez o Agustín Sández; Ignacio Malcorra, Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Agustín Módica.
El partido
TV: TNT Sports
Árbitro: Ariel Penel
VAR: Hernán Mastrángelo
Estadio: Malvinas Argentinas
Posiciones Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PDif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 4 | +8 | |||||
2 | Talleres (C) | 10 | 4 | +6 | |||||
3 | Huracán | 10 | 4 | +5 | |||||
4 | Unión | 10 | 4 | +4 | |||||
5 | River Plate | 9 | 4 | +7 | |||||
6 | Gimnasia (LP) | 7 | 4 | +4 | |||||
7 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | +2 | |||||
8 | Independiente Rivadavia | 7 | 4 | +2 | |||||
9 | Instituto | 7 | 4 | +1 | |||||
10 | Belgrano | 7 | 4 | -1 | |||||
11 | Newells | 6 | 4 | 0 | |||||
12 | Argentinos | 6 | 4 | -2 | |||||
13 | Rosario Central | 5 | 4 | +1 | |||||
14 | Lanus | 5 | 4 | -1 | |||||
15 | Velez | 5 | 4 | -1 | |||||
16 | Atl Tucuman | 5 | 4 | -1 | |||||
17 | Platense | 5 | 4 | -1 | |||||
18 | Boca Juniors | 4 | 4 | 0 | |||||
19 | Sarmiento (J) | 4 | 4 | -1 | |||||
20 | Banfield | 4 | 4 | -2 | |||||
21 | Barracas Central | 4 | 4 | -3 | |||||
22 | Independiente | 3 | 4 | -2 | |||||
23 | Riestra | 3 | 4 | -4 | |||||
24 | Defensa y Justicia | 2 | 4 | -3 | |||||
25 | San Lorenzo | 1 | 3 | -2 | |||||
26 | Tigre | 1 | 4 | -7 | |||||
27 | Central Cba (SdE) | 0 | 4 | -8 | |||||
28 | Godoy Cruz* | -1 | 3 | -1 |
Te puede interesar: Un gigante europeo va por una figura de La Scaloneta para jugar la Champions