Luego del triunfo ante Tigre, el Tomba buscará seguir de racha en el encuentro por la fecha 11 de la Liga Profesional.
Cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz con Deportivo Riestra
El próximo lunes, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra por la fecha 11 de la Liga Profesional.
El partido se disputará el lunes 19 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas a las 18:45 con el arbitraje de Luis Lobo Medina . El duelo contará con la transmisión de TNT Sports.
En la fecha pasada, el Tomba le ganó 2 a 0 a Tigre y sigue de racha.
Te puede interesar: Boca le ganó bien a Cruzeiro y se ilusiona con los cuartos de final
Godoy Cruz, que venía de recuperar los tres puntos que le fueron retirados por los incidentes en el partido frente a San Lorenzo y de ganarle a Argentinos Juniors en la fecha pasada por la mínima, logró un nuevo triunfo de visitante y se pone a tiro de la zona de copas (se ubica en la sexta posición con 41 puntos). Además, en la Liga Profesional se ubica en la posición 19 con 12 puntos.
Por su parte, Deportivo Riestra le ganó 3-1 a Lanús. Se ubica en la posición 13 con 15 puntos.
¿Quién será el árbitro para Godoy Cruz-Deportivo Riestra?
El encuentro será supervisado por Luis Lobo Medina y estará acompañado por Eduardo Lucero como asistente 1, Ernesto Callegari
como asistente 2 y Bruno Bocca será el cuarto árbitro.
El partido
Estadio: Malvinas Argentinas
Árbitro: Luis Lobo Medina
Día: lunes 19 de agosto
Hora de inicio: 18:45
TV: TNT Sports
Posiciones Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 20 | 10 | +7 | |||||
2 | Unión | 19 | 10 | +5 | |||||
3 | Atl Tucuman | 19 | 10 | +4 | |||||
4 | Velez | 18 | 10 | +8 | |||||
5 | Instituto | 18 | 10 | +6 | |||||
6 | Racing Club | 17 | 10 | +8 | |||||
7 | Talleres (C) | 17 | 10 | +4 | |||||
8 | Belgrano | 16 | 10 | 0 | |||||
9 | River Plate | 15 | 10 | +5 | |||||
10 | Estudiantes (LP) | 15 | 10 | +4 | |||||
11 | Rosario Central | 15 | 10 | +3 | |||||
12 | Ind Rivadavia | 15 | 10 | +2 | |||||
13 | Riestra | 15 | 10 | +1 | |||||
14 | Lanus | 15 | 10 | -1 | |||||
15 | Boca Juniors | 14 | 10 | +4 | |||||
16 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 0 | |||||
17 | Argentinos | 13 | 10 | -4 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 12 | 10 | -1 | |||||
19 | Godoy Cruz | 12 | 9 | -1 | |||||
20 | Independiente | 11 | 10 | -2 | |||||
21 | Platense | 11 | 10 | -3 | |||||
22 | Newells | 11 | 10 | -5 | |||||
23 | Banfield | 10 | 10 | -5 | |||||
24 | Tigre | 9 | 10 | -7 | |||||
25 | San Lorenzo | 7 | 9 | -3 | |||||
26 | Barracas Central | 7 | 10 | -7 | |||||
27 | Def y Justicia | 5 | 10 | -10 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 4 | 10 | -12 |
Te puede interesar: Gimnasia imparable: ¿qué es la "Doble A" de la que hablan todos en el Lobo?