Luego de la derrota ante Belgrano, el Tomba buscará enderezar su rumbo en la Liga Profesional, en el partido por la fecha 9.
Cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz con Argentinos
Este fin de semana, Godoy Cruz recibirá a Argentinos por la novena fecha de la Liga Profesional.
El partido se disputará el sábado 3 de agosto a las 15 en el estadio Malvinas Argentinas con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo contará con la transmisión de TNT Sports.
En la fecha pasada, el Tomba cayó por 1-0 en su visita a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra del barrio de Alberdi.
Te puede interesar: Boca mejoró y goleó a Banfield en la Bombonera
El Expreso se hunde en el fondo de la tabla al cierre y marcha anteúltimo, con solo tres puntos. Solo ganó un partido, empató otros tres y perdió dos. Además de la magra cosecha, tuvo una quita de tres puntos sufrida después de los incidentes que obligaron a suspender el partido contra San Lorenzo.
Por parte, Argentinos venció a Lanús por 2-0. Se ubica en la posición 14° con 12 unidades.
¿Quién será el árbitro para Godoy Cruz-Argentinos?
El encuentro será supervisado por Andrés Gariano y estará acompañado por Julio Fernández como asistente 1, Damián Espinoza como asistente 2 y Pablo Núñez será el cuarto árbitro.
El partido
Estadio: Malvinas Argentinas
Día: sábado 3 de agosto
Hora de inicio: 15
Árbitro: Andrés Gariano
TV: TNT Sports
Posiciones Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 18 | 8 | +7 | |||||
2 | Unión | 17 | 8 | +5 | |||||
3 | Racing Club | 16 | 8 | +9 | |||||
4 | Talleres (C) | 15 | 8 | +4 | |||||
5 | Velez | 14 | 8 | +5 | |||||
6 | Instituto | 14 | 8 | +4 | |||||
7 | Independiente Rivadavia | 14 | 8 | +3 | |||||
8 | Belgrano | 14 | 8 | 0 | |||||
9 | River Plate | 13 | 8 | +5 | |||||
10 | Atl Tucuman | 13 | 8 | +2 | |||||
11 | Boca Juniors | 12 | 8 | +4 | |||||
12 | Estudiantes (LP) | 12 | 8 | +3 | |||||
13 | Lanus | 12 | 8 | 0 | |||||
14 | Argentinos | 12 | 8 | -3 | |||||
15 | Platense | 11 | 8 | 0 | |||||
16 | Newells | 11 | 8 | -1 | |||||
17 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 0 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 10 | 8 | -1 | |||||
19 | Rosario Central | 9 | 8 | +1 | |||||
20 | Riestra | 9 | 8 | -2 | |||||
21 | Tigre | 9 | 8 | -4 | |||||
22 | Independiente | 7 | 8 | -4 | |||||
23 | San Lorenzo | 6 | 7 | -2 | |||||
24 | Banfield | 6 | 8 | -6 | |||||
25 | Def y Justicia | 5 | 8 | -5 | |||||
26 | Barracas Central | 5 | 8 | -7 | |||||
27 | Godoy Cruz* | 3 | 7 | -4 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 1 | 8 | -13 |
Te puede interesar: Un club español prepara un fichaje impactante: buscan a James Rodríguez