Pese a la doble fecha de Eliminatorias, la Liga Profesional no para y este domingo comenzará la fecha 23. Cuándo juega Godoy Cruz.
Godoy Cruz visitará a Platense en medio de la fecha FIFA: día, hora y TV
Pese a la fecha FIFA, en la que Argentina ya cayó frente a Paraguay y el martes recibirá a Perú, el fútbol argentino no para y este domingo comenzará la fecha 23, en la que Godoy Cruz visitará a Platense.
Este domingo habrá solo un partido, con la disputa de uno de los clásicos que tiene la Primera División, en el que San Lorenzo recibirá a Racing.
La 23ra fecha seguirá el lunes, no tendrá actividad el martes por el partido de la Selección y se completará entre miércoles y jueves.
Godoy Cruz visitará a Platense este lunes, 18 de noviembre, a las 19.15 en Vicente López.
Ver: "Se pasaron": el Dibu habló de la rivalidad con Francia y lanzó un dardo
El partido entre el Tomba y el Calamar contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, asistido desde el VAR por Héctor Paletta, y será transmitido en vivo por la TV Pública.
Godoy Cruz viene de dos derrotas consecutivas, acumula cuatro partidos sin ganar y está 16to en la tabla de posiciones con 28 puntos, a 15 del líder Vélez, mientras que en la tabla anual se ubica séptimo con 57 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a cuatro puntos de los puestos de Libertadores.
Ver: Video: así le rompieron la cabeza al DT de México en Honduras
Platense, por su parte, viene de tres empates consecutivos, está 13ro en el campeonato con 30 puntos, a 13 del Fortín, y en la tabla anual está 14to con 48 puntos, a cinco unidades de la zona de Sudamericana.
Posiciones
EQUIPO | PTS | PJ | DIF | |
1 | Velez | 43 | 22 | 20 |
2 | Huracan | 42 | 22 | 14 |
3 | Racing Club | 37 | 22 | 11 |
4 | River Plate | 36 | 22 | 14 |
5 | Talleres (C) | 36 | 22 | 4 |
6 | Union | 36 | 22 | 3 |
7 | Atl Tucuman | 33 | 22 | -1 |
8 | Boca Juniors | 31 | 22 | 4 |
9 | Riestra | 31 | 22 | 0 |
10 | Independiente | 30 | 22 | 5 |
11 | Belgrano | 30 | 22 | 2 |
12 | Estudiantes (LP) | 30 | 22 | 2 |
13 | Platense | 30 | 22 | 1 |
14 | Instituto | 29 | 22 | 3 |
15 | Gimnasia (LP) | 29 | 22 | 1 |
16 | GODOY CRUZ | 28 | 22 | -1 |
17 | San Lorenzo | 28 | 22 | -1 |
18 | Lanus | 27 | 22 | -6 |
19 | Tigre | 26 | 22 | -3 |
20 | Argentinos | 26 | 22 | -4 |
21 | Rosario Central | 25 | 22 | 1 |
22 | Central Cba (SdE) | 25 | 22 | -5 |
23 | Def y Justicia | 25 | 22 | -7 |
24 | Ind Rivadavia | 25 | 22 | -8 |
25 | Banfield | 22 | 22 | -8 |
26 | Sarmiento (J) | 21 | 22 | -8 |
27 | Newells | 21 | 22 | -14 |
28 | Barracas Central | 16 | 22 | -19 |
Tabla anual
EQUIPO | PTS | PJ | DIF | |
1 | Velez | 68 | 36 | 21 |
2 | River Plate | 63 | 36 | 30 |
3 | Racing Club | 61 | 36 | 24 |
4 | Talleres (C) | 60 | 36 | 12 |
5 | Huracan | 58 | 36 | 14 |
6 | Estudiantes (LP) | 57 | 36 | 12 |
7 | GODOY CRUZ | 57 | 36 | 9 |
8 | Boca Juniors | 56 | 36 | 12 |
9 | Union | 56 | 36 | 5 |
10 | Independiente | 53 | 36 | 9 |
11 | Argentinos | 52 | 36 | 7 |
12 | Def y Justicia | 51 | 36 | -3 |
13 | Lanus | 50 | 36 | 0 |
14 | Platense | 48 | 36 | -3 |
15 | Instituto | 46 | 36 | 4 |
16 | Gimnasia (LP) | 45 | 36 | -4 |
17 | Belgrano | 44 | 36 | 0 |
18 | San Lorenzo | 44 | 36 | -5 |
19 | Riestra | 44 | 36 | -8 |
20 | Atl Tucuman | 43 | 36 | -16 |
21 | Barracas Central | 42 | 36 | -14 |
22 | Newells | 42 | 36 | -16 |
23 | Rosario Central | 40 | 36 | -7 |
24 | Banfield | 39 | 36 | -9 |
25 | Central Cba (SdE) | 36 | 36 | -15 |
26 | Ind Rivadavia | 33 | 36 | -20 |
27 | Tigre | 31 | 36 | -21 |
28 | Sarmiento (J) | 30 | 36 | -18 |
*Clasifican a la Libertadores el campeón de la Copa de la LPF (Estudiantes), el campeón de la LPF, el campeón de la Copa Argentina y los tres mejores de esta tabla. Los 6 equipos siguientes van a la Sudamericana.