El Tomba buscará cerrar el año con un resultado positivo y poner la cabeza desde ya en la Copa Sudamericana 2025.
Godoy Cruz visita a Instituto para cerrar bien 2024: hora y TV
Este sábado, desde las 17 horas, Godoy Cruz enfrentará a Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, en el marco de la 27ª fecha de la Liga Profesional 2024. Los mendocinos llegan al duelo con la tranquilidad de haber asegurado su participación en la Copa Sudamericana 2025, mientras que los cordobeses transitan un cierre de campeonato sin objetivos en juego.
El equipo local, conocido como "La Gloria", tuvo un torneo de altibajos. Aunque comenzó con buenos resultados, su rendimiento decayó con el correr de las fechas, quedando fuera de la pelea por los cupos internacionales. Además, su semestre se vio marcado por episodios extrafutbolísticos, como la denuncia de Diego Dabove sobre presiones de la barra hacia los jugadores tras un entrenamiento. En su último partido, Instituto cayó por 2-0 ante Lanús, una derrota que selló su eliminación de la lucha por la Sudamericana. Actualmente, ocupa el 11º puesto de la tabla con 36 puntos.
Ver: Boca cierra la liga recibiendo a Independiente: hora y TV
Por su parte, el Tomba rompió una racha de siete encuentros sin triunfos el fin de semana pasado, al golear 4-0 a Banfield en un partido clave. Los goles de Salomón Rodríguez, Juan José Pérez y un doblete de Tomás Mendoza le dieron la clasificación asegurada a la Sudamericana, consolidando un cierre positivo.
El partido será transmitido por TNT Sports.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 48 | 26 | +20 | |||||
2 | Talleres (C) | 48 | 26 | +9 | |||||
3 | Huracán | 46 | 26 | +12 | |||||
4 | River Plate | 43 | 26 | +18 | |||||
5 | Racing Club | 43 | 26 | +11 | |||||
6 | Boca Juniors | 41 | 26 | +7 | |||||
7 | Independiente | 39 | 26 | +8 | |||||
8 | Unión | 39 | 26 | +1 | |||||
9 | Atl Tucumán | 37 | 26 | -1 | |||||
10 | Ind Rivadavia | 37 | 26 | -2 | |||||
11 | Instituto | 36 | 26 | +3 | |||||
12 | Estudiantes (LP) | 36 | 27 | +2 | |||||
13 | Platense | 36 | 26 | +1 | |||||
14 | Lanús | 36 | 27 | -3 | |||||
15 | Belgrano | 35 | 26 | +2 | |||||
16 | Riestra | 34 | 26 | -1 | |||||
17 | Tigre | 34 | 27 | -3 | |||||
18 | Godoy Cruz | 32 | 26 | +1 | |||||
19 | Gimnasia (LP) | 32 | 26 | -1 | |||||
20 | Central Cba (SdE) | 31 | 26 | -5 | |||||
21 | Def y Justicia | 31 | 26 | -6 | |||||
22 | Argentinos | 30 | 27 | -6 | |||||
23 | Rosario Central | 29 | 26 | -4 | |||||
24 | San Lorenzo | 29 | 27 | -6 | |||||
25 | Sarmiento (J) | 26 | 27 | -10 | |||||
26 | Newell's | 25 | 26 | -15 | |||||
27 | Banfield | 24 | 27 | -14 | |||||
28 | Barracas Central | 23 | 27 | -18 |
Leer: River visita a Racing con la mente en la Copa Libertadores: hora y TV