Godoy Cruz se llevó una buena victoria de La Plata. En la tabla anual, está a solo 2 puntos de la zona de Copa Libertadores.
Después del triunfo contra Estudiantes, así quedó el Tomba en la tabla
Este sábado, Godoy Cruz aprovechó el mal momento de Estudiantes y se trajo un gran triunfo por 1-0 de La Plata, en un partido por la fecha 8 del grupo B de la Copa de la Liga Profesional (LPF).
Tadeo Allende, a los 32 minutos del primer tiempo, fue el autor del único tanto del partido. Así, el Tomba acumula 2 victorias y 6 empates y se mantiene invicto en el certamen.
Con el triunfo, Godoy Cruz se subió transitoriamente a la punta del grupo hasta que, horas después, Central Córdoba de Santiago del Estero hizo lo propio ante Tigre y quedó solo en la cima. De todas maneras, Belgrano puede superarlos a todos en la tabla de posiciones si le gana a Boca este martes.
Ver más: Godoy Cruz venció a Estudiantes y es uno de los líderes
El Tomba está quinto en la tabla anual con 53 puntos, a solo 2 de San Lorenzo -su próximo rival-, que es el último equipo que clasifica a la Copa Libertadores. Ambos se cruzarán en la próxima fecha. Por pedido del Ciclón, el encuentro se disputará finalmente el jueves 19 desde las 16.
A continuación, cómo quedaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga Profesional.
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 8 | +7 | |||||
2 | Independiente | 15 | 8 | +4 | |||||
3 | Huracán | 13 | 8 | +5 | |||||
4 | Colón | 13 | 7 | +3 | |||||
5 | Argentinos | 12 | 8 | +1 | |||||
6 | Talleres (C) | 11 | 8 | +3 | |||||
7 | Instituto | 11 | 8 | +2 | |||||
8 | Rosario Central | 11 | 8 | -1 | |||||
9 | Banfield | 10 | 7 | +1 | |||||
10 | Atl. Tucumán | 10 | 7 | +1 | |||||
11 | Vélez | 10 | 7 | -1 | |||||
12 | Gimnasia (LP) | 8 | 8 | -6 | |||||
13 | Barracas Central | 7 | 7 | -8 | |||||
14 | Arsenal | 6 | 7 | -4 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Cba. (SdE) | 13 | 8 | -2 | |||||
2 | Def. y Justicia | 12 | 8 | +3 | |||||
3 | Godoy Cruz | 12 | 8 | +2 | |||||
4 | Racing Club | 12 | 8 | 0 | |||||
5 | Belgrano | 11 | 7 | +4 | |||||
6 | Newell's | 11 | 8 | +3 | |||||
7 | Unión | 11 | 8 | +2 | |||||
8 | Platense | 11 | 8 | -3 | |||||
9 | Sarmiento (J) | 10 | 8 | +1 | |||||
10 | San Lorenzo | 9 | 8 | -2 | |||||
11 | Boca Juniors | 7 | 7 | 0 | |||||
12 | Estudiantes (LP) | 6 | 8 | -4 | |||||
13 | Tigre | 6 | 8 | -5 | |||||
14 | Lanús | 3 | 8 | -6 |
Leer: River venció a Talleres y es el único líder de su zona