Luego del empate con Tigre en el Malvinas Argentinas, el Tomba buscará el triunfo en su próximo compromiso en la Liga Profesional.
Cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz vs. Arsenal
Godoy Cruz, que viene de empatar con Tigre en el Malvinas Argentinas, visitará a Arsenal en su próximo encuentro por la fecha 11 de la Liga Profesional.
El Tomba se ubica en la posición 17° con 13 puntos, producto de cuatro victorias, cinco derrotas y un empate. Tiene, además, 8 goles a favor y 11 en contra.
Por su parte, Arsenal se encuentra 26° en la tabla de posiciones con 8 puntos. Viene de caer por 3 a 0 ante Lanús en la última jornada de la Liga Profesional.
¿Cuándo y a qué hora juega Godoy Cruz vs. Arsenal?
Por la fecha 11 de la Liga Profesional, Godoy Cruz jugará con Arsenal el jueves 13 de abril a las 14 en el estadio Julio Humberto Grondona. El partido contará con la transmisión de TNT SPORTS.
Te puede interesar: Se viene un martes a puro fútbol en la Liga Profesional: horario y TV
¿Quién será el árbitro para Godoy Cruz vs. Arsenal?
El encuentro será supervisado por Rodrigo Rivero, el juez encargado y estará acompañado por Mariano Altavista como asistente 1, Lucas Ripoli como asistente 2 y Javier Delbarba será el cuarto árbitro.
¿Cómo está Godoy Cruz en la tabla de posiciones?
En la tabla de posiciones de la Liga Profesional, Godoy Cruz suma 13 puntos y se ubica 17°.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 |
2 | San Lorenzo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 |
3 | Talleres (C) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 |
4 | Rosario Central | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
5 | Lanus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 |
6 | Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
7 | Platense | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 |
8 | Def y Justicia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 |
9 | Newells | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | Belgrano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | Velez | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
12 | Boca Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
13 | Argentinos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 |
14 | Estudiantes (LP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
15 | Central Cba (SdE) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
16 | Instituto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
17 | Godoy Cruz | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
Te puede interesar: River, puntero: así quedó la tabla de la LPF, tras la décima fecha