Los dos equipos se verán las caras este sábado en el Malvinas en busca de la victoria que los saque del apuro.
Godoy Cruz recibe a Argentinos: hora y TV
Godoy Cruz de Mendoza y Argentinos Juniors jugarán este sábado, desde las 15 en el estadio Malvinas Argentinas, en un partido válido por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El Tomba con un mal presente buscará recolectar de a tres en su casa para poder despegarse del fondo de la tabla. Viene de perder 1 a 0 frente a Belgrano.
El "Bicho" tras ganar 2 a 0 frente a Lanús quiere continuar con la racha positiva y sumar tres para escalar la tabla que lo tiene en el puesto 14 con 12 puntos.
Ver:Con una goleada, Las Leonas lograron un triunfo clave en París 2024
Probables formaciones
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Martín Luciano; Nicolás Fernández, Bruno Leyes y Vicente Poggi; Facundo Altamira, Daniel Barrea o Salomón Rodríguez y Martín Pino. DT: Daniel Oldrá.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Jonathan Galván, Francisco Álvarez, Román Vega; Alan Rodríguez, Ariel Gamarra, Alan Lescano; Gastón Verón o Nicolás Oroz, Maxi Romero y José María Herrera. DT: Pablo Guede.
El partido será transmitido por la señal de cable TNT Sports.
Tabla posiciones
Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 18 | 8 | +7 | ||||
2 | Unión | 17 | 8 | +5 | ||||
3 | Racing Club | 16 | 8 | +9 | ||||
4 | Estudiantes (LP) | 15 | 9 | +6 | ||||
5 | Talleres (C) | 15 | 8 | +4 | ||||
6 | Vélez | 14 | 8 | +5 | ||||
7 | Instituto | 14 | 8 | +4 | ||||
8 | Ind Rivadavia | 14 | 8 | +3 | ||||
9 | Belgrano | 14 | 8 | 0 | ||||
10 | River Plate | 13 | 8 | +5 | ||||
11 | Atl Tucumán | 13 | 8 | +2 | ||||
12 | Boca Juniors | 12 | 8 | +4 | ||||
13 | Lanús | 12 | 8 | 0 | ||||
14 | Argentinos | 12 | 8 | -3 | ||||
15 | Platense | 11 | 8 | 0 | ||||
16 | Newell's | 11 | 9 | -4 | ||||
17 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 0 | ||||
18 | Sarmiento (J) | 10 | 8 | -1 | ||||
19 | Rosario Central | 9 | 8 | +1 | ||||
20 | Riestra | 9 | 8 | -2 | ||||
21 | Tigre | 9 | 8 | -4 | ||||
22 | Independiente | 7 | 8 | -4 | ||||
23 | San Lorenzo | 6 | 7 | -2 | ||||
24 | Banfield | 6 | 8 | -6 | ||||
25 | Def y Justicia | 5 | 8 | -5 | ||||
26 | Barracas Central | 5 | 8 | -7 | ||||
27 | Godoy Cruz | 3 | 7 | -4 | ||||
28 | Central Cba (SdE) | 1 | 8 | -13 |
Leer más: Por el primer triunfo en la Reválida, San Martín visita a Ferro