Por la fecha FIFA en la que Argentina enfrentará a Ecuador, este fin de semana no habrá actividad en la Liga Profesional y el Tomba jugará entre semana recibiendo a Rosario Central. Día y horario.
Fin de semana sin fútbol de Primera: cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz
Este fin de semana la Liga Profesional no tendrá actividad oficial, debido a la fecha FIFA en la que la Selección argentina enfrentará este domingo a Ecuador en el primero de los dos amistosos preparatorios para la Copa América, y por eso la quinta fecha se jugará durante la semana.
Luego de empatar frente a Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz volverá a jugar como local por primera vez después de los incidentes que obligaron a suspender el partido ante San Lorenzo, y lo hará recibiendo a Rosario Central.
Godoy Cruz recibirá a Rosario Central el próximo miércoles, 12 de junio, a las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, con el arbitraje de Ariel Penel, acompañado desde el VAR por Hernán Mastrángelo, y con transmisión en vivo de TNT Sports.
Ver: Claudio Echeverri, el único argentino entre los mejores juveniles del mundo
De momento, el Tribunal de Disciplina de la AFA no se ha expedido sobre la suspensión del duelo ante San Lorenzo, por lo que no se conocen las sanciones que podría recibir el Tomba y por lo tanto tampoco se sabe si se jugará con público o a puertas cerradas.
Godoy Cruz aún no ha logrado ningún triunfo en el torneo, se ubica 24to en la tabla de posiciones con 2 puntos, producto de dos empates y una derrota, y está pendiente casi todo el segundo tiempo del partido con San Lorenzo, suspendido al inicio del complemento cuando estaba 1 a 1.
Tras la quinta fecha, la Liga Profesional entrará en receso por la disputa de la Copa América y la reanudación está prevista para el fin de semana del domingo 21 de julio. Allí, el Tomba será visitante frente a Racing.
El partido
Godoy Cruz vs Rosario Central.
Día: miércoles 12 de junio.
Hora: 17.00.
Árbitro: Ariel Penel.
Estadio: Malvinas Argentinas.
TV: TNT Sports.
Ver: Chiquito Romero firmó la renovación de su contrato con Boca
Tabla de posiciones
EQUIPO | PTS | PJ | DIF | |
1 | Racing Club | 10 | 4 | 8 |
2 | Talleres | 10 | 4 | 6 |
3 | Huracán | 10 | 4 | 5 |
4 | Unión | 10 | 4 | 4 |
5 | River Plate | 9 | 4 | 7 |
6 | Gimnasia y Esgrima | 7 | 4 | 4 |
7 | Estudiantes | 7 | 4 | 2 |
8 | Independiente Rivadavia | 7 | 4 | 2 |
9 | Instituto | 7 | 4 | 1 |
10 | Belgrano | 7 | 4 | -1 |
11 | Newell's | 6 | 4 | 0 |
12 | Argentinos Juniors | 6 | 4 | -2 |
13 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 |
14 | Lanús | 5 | 4 | -1 |
15 | Vélez | 5 | 4 | -1 |
16 | Atlético Tucumán | 5 | 4 | -1 |
17 | Platense | 5 | 4 | -1 |
18 | Boca Juniors | 4 | 4 | 0 |
19 | Sarmiento | 4 | 4 | -1 |
20 | Banfield | 4 | 4 | -2 |
21 | Barracas Central | 4 | 4 | -3 |
22 | Independiente | 3 | 4 | -2 |
23 | Deportivo Riestra | 3 | 4 | -4 |
24 | GODOY CRUZ | 2 | 3 | -1 |
25 | Defensa y Justicia | 2 | 4 | -3 |
26 | San Lorenzo | 1 | 3 | -2 |
27 | Tigre | 1 | 4 | -7 |
28 | Central Córdoba | 0 | 4 | -8 |
Así se jugará la fecha 5
Miércoles 12 de Junio | |||
17:00 | GODOY CRUZ | vs. | Rosario Central |
19:00 | Argentino0s Juniors | vs. | Central Córdoba |
21:15 | Gimnasia y Esgrima | vs. | Barracas Central |
21:15 | Independiente | vs. | Banfield |
Jueves 13 de Junio | |||
15:00 | Deportivo Riestra | vs. | River Plate |
19:00 | Sarmiento | vs. | Estudiantes |
19:00 | Tigre | vs. | Belgrano |
21:15 | Lanús | vs. | Racing Club |
21:15 | Newell's | vs. | Instituto |
Viernes 14 de Junio | |||
19:00 | Boca Juniors | vs. | Vélez |
19:00 | Talleres | vs. | Platense |
Sábado 15 de Junio | |||
16:00 | Unión | vs. | San Lorenzo |
18:00 | Huracán | vs. | Independiente Rivadavia |
20:30 | Atlético Tucumán | vs. | Defensa y Justicia |
Tabla anual 2024
Equipo | Pts | PJ | DIF | |
1 | River Plate | 36 | 18 | 23 |
2 | Racing Club | 34 | 18 | 21 |
3 | Talleres | 34 | 18 | 14 |
4 | Estudiantes | 34 | 18 | 12 |
5 | Argentinos Juniors | 32 | 18 | 9 |
6 | GODOY CRUZ | 31 | 17 | 9 |
7 | Unión | 30 | 18 | 6 |
8 | Barracas Central | 30 | 18 | 2 |
9 | Vélez | 30 | 18 | 0 |
10 | Boca Juniors | 29 | 18 | 8 |
11 | Lanús | 28 | 18 | 5 |
12 | Defensa y Justicia | 28 | 18 | 1 |
13 | Newell's | 27 | 18 | -2 |
14 | Huracán | 26 | 18 | 5 |
15 | Independiente | 26 | 18 | 2 |
16 | Instituto | 24 | 18 | 2 |
17 | Gimnasia y Esgrima | 23 | 18 | -1 |
18 | Platense | 23 | 18 | -5 |
19 | Belgrano | 21 | 18 | -3 |
20 | Banfield | 21 | 18 | -3 |
21 | Rosario Central | 20 | 18 | -7 |
22 | San Lorenzo | 17 | 17 | -6 |
23 | Deportivo Riestra | 16 | 18 | -12 |
24 | Independiente Rivadavia | 15 | 18 | -10 |
25 | Atlético Tucumán | 15 | 18 | -16 |
26 | Sarmiento | 13 | 18 | -11 |
27 | Central Córdoba | 11 | 18 | -18 |
28 | Tigre | 6 | 18 | -25 |
*El último de la tabla anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Tabla de promedios
Equipo | Pts | PJ | Prom | |
1 | River Plate | 197 | 100 | 1.970 |
2 | Racing Club | 174 | 100 | 1.740 |
3 | Boca Juniors | 170 | 100 | 1.700 |
4 | Estudiantes | 157 | 100 | 1.570 |
5 | Argentinos Juniors | 153 | 100 | 1.530 |
6 | Defensa y Justicia | 151 | 100 | 1.510 |
7 | Talleres | 147 | 100 | 1.470 |
8 | GODOY CRUZ | 145 | 99 | 1.464 |
9 | Newell's | 143 | 100 | 1.430 |
10 | Huracán | 142 | 100 | 1.420 |
11 | San Lorenzo | 139 | 99 | 1.404 |
12 | Gimnasia y Esgrima | 133 | 100 | 1.330 |
13 | Belgrano | 78 | 59 | 1.322 |
14 | Barracas Central | 132 | 100 | 1.320 |
15 | Rosario Central | 131 | 100 | 1.310 |
16 | Instituto | 76 | 59 | 1.288 |
17 | Independiente | 128 | 100 | 1.280 |
18 | Atlético Tucumán | 126 | 100 | 1.260 |
19 | Unión | 125 | 100 | 1.250 |
20 | Vélez | 125 | 100 | 1.250 |
21 | Banfield | 123 | 100 | 1.230 |
22 | Lanús | 121 | 100 | 1.210 |
23 | Platense | 119 | 100 | 1.190 |
24 | Tigre | 116 | 100 | 1.160 |
25 | Sarmiento | 112 | 100 | 1.120 |
26 | Central Córdoba | 108 | 100 | 1.080 |
27 | Deportivo Riestra | 16 | 18 | 0.888 |
28 | Independiente Rivadavia | 15 | 18 | 0.833 |
*El último de la tabla de promedios desciende a la Primera Nacional.