El Tomba cayó en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y Lanús se trepó a la cima del torneo ¿Cómo se jugará cuarta fecha?
Pasó la fecha 3: ¿cómo quedó Godoy Cruz en la tabla de posiciones?
Este lunes cerró la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol y Lanús, luego del triunfo ante Estudiantes 2-0, figura como único puntero con 9 unidades. Por su parte, Godoy Cruz quedó en la novena posición de la tabla con 6 puntos tras caer 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.
Además, el Tomba sufrió la lesión de un importante jugador. Luego de los estudios realizados a Gianluca Ferrari, se determinó que el defensor estará fuera de las canchas por varios meses.
Es que según lo publicado por la cuenta oficial de Godoy Cruz en Twitter, Ferrari sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El defensor de Godoy Cruz será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que tenga para siete meses de recuperación.
Te puede interesar: Baja para Godoy Cruz: Ferrari se rompió los ligamentos cruzados
En otros resultados de la tercera fecha, Boca perdió 2-1 frente a Talleres en Córdoba, mientras que River se lo dio vuelta a Argentinos con dos penales y se impuso en el Monumental por 2-1.
Con estos marcadores, el Xeneize suma 4 puntos y se ubica en la posición 17° y el Millonario llega a 6 unidades y se posiciona quinto en la tabla de posiciones.
Posiciones Liga Profesional
Repasamos las posiciones de la Liga Profesional y cómo se jugará la próxima fecha.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 9 | 3 | +4 | |||||
2 | Huracan | 7 | 3 | +3 | |||||
3 | Rosario Central | 7 | 3 | +2 | |||||
4 | Belgrano | 7 | 3 | +2 | |||||
5 | River Plate | 6 | 3 | +2 | |||||
6 | Talleres (C) | 6 | 3 | +2 | |||||
7 | Def y Justicia | 6 | 3 | +1 | |||||
8 | San Lorenzo | 6 | 3 | +1 | |||||
9 | Godoy Cruz | 6 | 3 | +1 | |||||
10 | Instituto | 5 | 3 | +2 | |||||
11 | Tigre | 5 | 3 | +1 | |||||
12 | Platense | 5 | 3 | +1 | |||||
13 | Barracas Central | 4 | 3 | +1 | |||||
14 | Velez | 4 | 3 | +1 | |||||
15 | Sarmiento (J) | 4 | 3 | 0 | |||||
16 | Newells | 4 | 3 | 0 | |||||
17 | Boca Juniors | 4 | 3 | 0 | |||||
18 | Independiente | 4 | 3 | 0 | |||||
19 | Argentinos | 3 | 3 | -1 | |||||
20 | Banfield | 2 | 3 | -1 | |||||
21 | Racing Club | 2 | 3 | -1 | |||||
22 | Union | 2 | 3 | -2 | |||||
23 | Arsenal | 1 | 3 | -2 | |||||
24 | Estudiantes (LP) | 1 | 3 | -3 | |||||
25 | Atl Tucuman | 1 | 3 | -3 | |||||
26 | Central Cba (SdE) | 1 | 3 | -3 | |||||
27 | Gimnasia (LP) | 1 | 3 | -4 | |||||
28 | Colon | 0 | 3 | -4 |
Así se jugará la fecha 4
Viernes 17 de Febrero | |||||
18:00 | Gimnasia (LP) | Instituto | |||
21:30 | Huracan | Barracas Central | |||
21:30 | Arsenal | Racing Club | |||
Sábado 18 de Febrero | |||||
17:00 | Lanus | Rosario Central | |||
18:00 | Tigre | River Plate | |||
19:15 | Godoy Cruz | Estudiantes (LP) | |||
19:15 | Argentinos | Belgrano | |||
21:00 | Newells | Banfield | |||
Domingo 19 de Febrero | |||||
17:00 | Union | Colon | |||
19:15 | Boca Juniors | Platense | |||
21:30 | Talleres (C) | Central Cba (SdE) | |||
21:30 | Independiente | Def y Justicia | |||
Lunes 20 de Febrero | |||||
19:15 | Sarmiento (J) | San Lorenzo | |||
21:30 | Atl Tucuman | Velez |
Te puede interesar: Caruso Lombardi reveló el grave problema de salud que padeció