Quedan cinco fechas para que finalice el torneo y hoy ocho equipos del futbol argentino se verán las caras en la disputa por sumar de a tres.
Fecha 22: hora y TV de todos los partidos de este sábado
Este sábado comienza la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y ocho equipos se medirán esta jornada en busca de los tres puntos.
Los horarios de los partidos son: Unión recibe a Atlético Tucumán a las 16:45(TNT Sports), seguido por el duelo de Gimnasia frente a Newell's a las 17:00(ESPN Premium). Rosario Central se medirá con San Lorenzo a las 19:00(TNT Sports), y la jornada cerrará con Huracán enfrentando a Independiente a las 21:00(ESPN Premium).
En la fecha anterior, que se jugó entre semana, Unión cayó ante Independiente por 3-0 y está en la sexta posición con 33 puntos. Atlético Tucumán, le ganó 1 a 0 a Instituto, también suma 33 puntos. Gimnasia perdió ante Godoy Cruz 2-0 y tiene 26 unidades, mientras que Newell's, que fue derrotado por Huracán 4-2, acumula 21 puntos y quedando penúltimo en la tabla.
Ver:Gimnasia recibe a Deportivo Madryn por la ida de cuartos: hora y TV
Por otro lado, Rosario Central empató 1-1 con Independiente Rivadavia, quedando con 25 puntos, mientras que San Lorenzo, también empató con Estudiantes y recolectó 25 puntos y se ubica por debajo del Canalla.
Huracán, quien no quiere aflojar ya que está segundo en la tabla y es el perseguidor de Vélez, el único puntero por ahora. El Globo ganó su partido con Newell's y ha recolectado 39 puntos. Este sábado se enfrentará a Independiente que acumula 30 puntos y sueña con mantenerse en la tabla anual para clasificar a las copas del 2025.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 42 | 21 | +20 | |||||
2 | Huracán | 39 | 21 | +13 | |||||
3 | Racing Club | 34 | 21 | +10 | |||||
4 | River Plate | 33 | 21 | +11 | |||||
5 | Talleres (C) | 33 | 21 | +3 | |||||
6 | Unión | 33 | 21 | +2 | |||||
7 | Atl Tucumán | 33 | 21 | 0 | |||||
8 | Independiente | 30 | 21 | +6 | |||||
9 | Riestra | 30 | 21 | 0 | |||||
10 | Instituto | 29 | 21 | +5 | |||||
11 | Estudiantes (LP) | 29 | 21 | +2 | |||||
12 | Platense | 29 | 21 | +1 | |||||
13 | Boca Juniors | 28 | 21 | +2 | |||||
14 | Godoy Cruz | 28 | 21 | 0 | |||||
15 | Belgrano | 27 | 21 | 0 | |||||
16 | Tigre | 26 | 21 | +1 | |||||
17 | Gimnasia (LP) | 26 | 21 | 0 | |||||
18 | Lanús | 26 | 21 | -6 | |||||
19 | Rosario Central | 25 | 21 | +2 | |||||
20 | San Lorenzo | 25 | 21 | -2 | |||||
21 | Ind Rivadavia | 25 | 21 | -7 | |||||
22 | Central Cba (SdE) | 24 | 21 | -5 | |||||
23 | Argentinos | 23 | 21 | -5 | |||||
24 | Banfield | 22 | 21 | -7 | |||||
25 | Def y Justicia | 22 | 21 | -11 | |||||
26 | Sarmiento (J) | 21 | 21 | -6 | |||||
27 | Newell's | 21 | 21 | -13 | |||||
28 | Barracas Central | 16 | 21 | -16 |
Ver:Vuelve un clásico: Fútbol de Primera tendrá una emisión especial