El Tomba volvió a ganar y figura entre los líderes del torneo junto a Huracán y Lanús. ¿Cómo se jugará tercera fecha?
Pasó la fecha 2 y así quedó Godoy Cruz en la tabla de posiciones
Este lunes cerró la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol y tres equipos figuran en la cima de la tabla de posiciones.
Godoy Cruz es uno de ellos luego de sumar un nuevo triunfo en el torneo ante Colón en el Malvinas Argentinas por 1-0. Además, Huracán derrotó a Banfield por 3-2 y se subió al lote de punteros junto a Lanús y el Tomba, todos con 6 unidades.
Por su parte, Defensa y Justicia sacó rédito de una ráfaga de goles para vencer a Gimnasia La Plata por 2 a 0, en otro de los partidos que se disputaron este lunes en el cierre de una nueva jornada de la Liga Profesional.
Te puede interesar: Godoy Cruz sumó una nueva victoria en la Liga y es líder
En otros resultados de la segunda fecha, Belgrano derrotó por 2 a 1 a River Plate en Córdoba con una notable actuación del centrodelantero Pablo Vegetti y el Millonario, con este resultado, suma 3 puntos.
Boca Juniors, por su parte, no pudo con Central Córdoba de Santiago del Estero, que le empató sin goles en la Bombonera. El equipo de Hugo Ibarra se ubica décimo con 4 unidades.
Argentinos Juniors se impuso 1-0 ante Racing Club en el estadio Diego Armando Maradona, y Platense se impuso 2 a 1 ante Independiente en un encuentro jugado en el estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini.
Posiciones Liga Profesional
Repasamos las posiciones de la Liga Profesional y cómo se jugará la próxima fecha.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 6 | 2 | +3 | |||||
2 | Lanús | 6 | 2 | +2 | |||||
3 | Godoy Cruz | 6 | 2 | +2 | |||||
4 | Instituto | 4 | 2 | +2 | |||||
5 | Platense | 4 | 2 | +1 | |||||
6 | Tigre | 4 | 2 | +1 | |||||
7 | Newells | 4 | 2 | +1 | |||||
8 | Rosario Central | 4 | 2 | +1 | |||||
9 | Belgrano | 4 | 2 | +1 | |||||
10 | Boca Juniors | 4 | 2 | +1 | |||||
11 | Barracas Central | 3 | 2 | +1 | |||||
12 | River Plate | 3 | 2 | +1 | |||||
13 | Vélez | 3 | 2 | +1 | |||||
14 | Talleres (C) | 3 | 2 | +1 | |||||
15 | Def y Justicia | 3 | 2 | 0 | |||||
16 | Independiente | 3 | 2 | 0 | |||||
17 | San Lorenzo | 3 | 2 | 0 | |||||
18 | Argentinos | 3 | 2 | 0 | |||||
19 | Banfield | 1 | 2 | -1 | |||||
20 | Estudiantes (LP) | 1 | 2 | -1 | |||||
21 | Arsenal | 1 | 2 | -1 | |||||
22 | Racing Club | 1 | 2 | -1 | |||||
23 | Sarmiento (J) | 1 | 2 | -2 | |||||
24 | Central Cba (SdE) | 1 | 2 | -2 | |||||
25 | Unión | 1 | 2 | -2 | |||||
26 | Colon | 0 | 2 | -2 | |||||
27 | Atl Tucumán | 0 | 2 | -3 | |||||
28 | Gimnasia (LP) | 0 | 2 | -4 |
Así se jugará la fecha 3
Viernes 10 de Febrero | |||||
21:30 | Central Cba (SdE) | Belgrano | |||
21:30 | Colon | Sarmiento (J) | |||
Sábado 11 de Febrero | |||||
17:00 | San Lorenzo | Godoy Cruz | |||
17:00 | Def y Justicia | Newells | |||
19:15 | Platense | Atl Tucuman | |||
21:30 | Velez | Independiente | |||
21:30 | Talleres (C) | Boca Juniors | |||
Domingo 12 de Febrero | |||||
17:00 | Rosario Central | Arsenal | |||
17:00 | Banfield | Gimnasia (LP) | |||
19:15 | River Plate | Argentinos | |||
21:30 | Racing Club | Tigre | |||
21:30 | Instituto | Huracan | |||
Lunes 13 de Febrero | |||||
17:00 | Barracas Central | Unión | |||
20:00 | Estudiantes (LP) | Lanús |
Te puede interesar: Boca no pudo con Central Córdoba en la Bombonera