Durante esta jornada, se disputarán dos atractivos encuentros en el comienzo de una nueva jornada del torneo local.
Este viernes inicia la fecha 11 de la Liga Profesional: horario y TV
Este viernes 16 de agosto, comienza la fecha 11 de la Liga Profesional con dos atractivos partidos.
Platense y Barracas Central jugarán este viernes, desde las 19.00 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el partido que abrirá la undécima jornada del torneo local.
El partido será transmitido por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv GO y Telecentro Play.
Te puede interesar: Boca le ganó bien a Cruzeiro y se ilusiona con los cuartos de final
Más tarde, Newell's Old Boys de Rosario y Racing Club jugarán este viernes, desde las 21.00 en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024.
El partido será transmitido por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv GO y Telecentro Play.
Los partidos de este viernes en la Liga Profesional
19:00 | Platense | vs | Barracas Central | ||
21:00 | Newells | vs | Racing Club |
Así se jugará el resto de la fecha 11
Sábado 17 de Agosto | |||||
15:00 | Independiente | vs | Rosario Central | ||
15:00 | Lanus | vs | Central Cba (SdE) | ||
17:30 | Gimnasia (LP) | vs | River Plate | ||
20:00 | Talleres (C) | vs | Independiente Rivadavia | ||
20:00 | Velez | vs | Instituto | ||
Domingo 18 de Agosto | |||||
14:30 | Boca Juniors | vs | San Lorenzo | ||
17:00 | Atl Tucuman | vs | Estudiantes (LP) | ||
17:00 | Sarmiento (J) | vs | Tigre | ||
20:30 | Huracán | vs | Belgrano | ||
Lunes 19 de Agosto | |||||
18:45 | Godoy Cruz | vs | Riestra | ||
18:45 | Unión | vs | Argentinos | ||
21:00 | Defensa y Justicia | vs | Banfield |
Posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 20 | 10 | +7 | |||||
2 | Unión | 19 | 10 | +5 | |||||
3 | Atlético Tucumán | 19 | 10 | +4 | |||||
4 | Vélez | 18 | 10 | +8 | |||||
5 | Instituto | 18 | 10 | +6 | |||||
6 | Racing Club | 17 | 10 | +8 | |||||
7 | Talleres (C) | 17 | 10 | +4 | |||||
8 | Belgrano | 16 | 10 | 0 | |||||
9 | River Plate | 15 | 10 | +5 | |||||
10 | Estudiantes (LP) | 15 | 10 | +4 | |||||
11 | Rosario Central | 15 | 10 | +3 | |||||
12 | Independiente Rivadavia | 15 | 10 | +2 | |||||
13 | Riestra | 15 | 10 | +1 | |||||
14 | Lanús | 15 | 10 | -1 | |||||
15 | Boca Juniors | 14 | 10 | +4 | |||||
16 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 0 | |||||
17 | Argentinos | 13 | 10 | -4 | |||||
18 | Sarmiento (J) | 12 | 10 | -1 | |||||
19 | Godoy Cruz | 12 | 9 | -1 | |||||
20 | Independiente | 11 | 10 | -2 | |||||
21 | Platense | 11 | 10 | -3 | |||||
22 | Newells | 11 | 10 | -5 | |||||
23 | Banfield | 10 | 10 | -5 | |||||
24 | Tigre | 9 | 10 | -7 | |||||
25 | San Lorenzo | 7 | 9 | -3 | |||||
26 | Barracas Central | 7 | 10 | -7 | |||||
27 | Def y Justicia | 5 | 10 | -10 | |||||
28 | Central Cba (SdE) | 4 | 10 | -12 |
Te puede interesar: El mendocino Damián Tello sigue haciendo historia en el fútbol argentino