Barracas Central y Gimnasia de La Plata abren la fecha 22 de la torneo. El Tomba, por su parte, visitará el sábado a Banfield con el objetivo de sumar.
Este jueves arranca nueva fecha, que podría ser clave para Godoy Cruz
Este jueves, comienza una nueva fecha de la Liga Profesional. Barracas Central y Gimnasia de La Plata abren la fecha 22 de la torneo. El encuentro se jugará a partir de las 15.30 en la cancha del "Guapo", con el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de la TV Pública.
Barracas, de enorme campaña como local, se ilusiona con el ingreso a la Copa Sudamericana, debido a que suma 46 puntos y está a sólo seis del último clasificado.
Gimnasia, por su parte, llega tras dos derrotas en fila (contra Central Córdoba en Santiago del Estero, y ante Tigre en La Plata) que lo alejaron de la pelea por el título, aunque el objetivo pasará ahora por ingresar a la Libertadores 2023.
Te puede interesar: De la mano de los pibes, Boca venció a Quilmes y está en semis
Por su parte, en esta fecha 22 de la Liga Profesional aparecen varios duelos atrapantes que serán determinantes en el inicio de la recta final del torneo.
Atlético Tucumán, líder con 41 puntos, visitará a Patronato, quién llegará a este encuentro luego de eliminar a River de la Copa Argentina. Este partido el domingo 2 de octubre, a partir de las 15:30 con transmisión de TNT Sports.
Ese mismo día, Boca recibirá a Vélez a las 18. El Xeneize se ubica como único escolta, a dos puntos del puntero. El encuentro ante el Fortín será televisado por ESPN Premium.
Por su parte, River cerrará la fecha 22 ante Argentinos, el domingo a las 20:30. El Millonario, que viene de quedarse afuera de la Copa Argentina, está a nueve puntos de la cima del torneo. Este partido será televisado por TNT Sports.
¿Cuándo juega Godoy Cruz por la Liga Profesional?
Para el Tomba también será una fecha muy importante ya que puede definirse su futuro y podría salvarse del descenso, si vence a Banfield en el Florencia Sola, si Aldosivi pierde contra Tigre en Victoria y si Patronato no le gana en Paraná al puntero Atlético Tucumán.
Godoy Cruz visitará al Taladro el sábado 1 de octubre, a las 18 con transmisión de la TV Pública.
Posiciones Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 12 | +14 |
2 | Boca Juniors | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 |
3 | Racing Club | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 |
4 | Huracan | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 26 | 15 | +11 |
5 | Gimnasia (LP) | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 12 | +9 |
6 | Argentinos | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 20 | +6 |
7 | River Plate | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 18 | +11 |
8 | Godoy Cruz | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 |
9 | Tigre | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 |
10 | Platense | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Newells | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 |
12 | Patronato | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 22 | +2 |
13 | Sarmiento (J) | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 |
14 | Def y Justicia | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
15 | San Lorenzo | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 21 | +2 |
16 | Central Cba (SdE) | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 25 | +1 |
17 | Independiente | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 |
18 | Estudiantes (LP) | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 |
19 | Barracas Central | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 |
20 | Union | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 |
21 | Talleres (C) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 |
22 | Banfield | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
23 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 |
24 | Arsenal | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 |
25 | Colon | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 28 | -13 |
26 | Lanus | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 30 | -11 |
27 | Velez | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 |
28 | Aldosivi | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 36 | -24 |
Cómo se jugará la fecha 22
Jueves 29 de Septiembre | |||||
15:30 | Barracas Central | Gimnasia (LP) | |||
Viernes 30 de Septiembre | |||||
19:00 | Tigre | Aldosivi | |||
19:00 | Estudiantes (LP) | Colon | |||
21:30 | Union | Newells | |||
21:30 | Racing Club | Rosario Central | |||
Sábado 01 de Octubre | |||||
13:00 | Central Cba (SdE) | Sarmiento (J) | |||
13:00 | Platense | Def y Justicia | |||
15:30 | San Lorenzo | Huracan | |||
18:00 | Banfield | Godoy Cruz | |||
20:30 | Arsenal | Independiente | |||
Domingo 02 de Octubre | |||||
15:30 | Patronato | Atl Tucuman | |||
18:00 | Boca Juniors | Velez | |||
18:30 | Talleres (C) | Lanus | |||
20:30 | Argentinos | River Plate |
Te puede interesar: ¿Cuántos puntos le faltan al Tomba para salvarse del descenso?