Tras el gran triunfo ante Newell's, Godoy Cruz comparte la cima de la Zona B con Belgrano y se afianza en zona de clasificación a copas internacionales.
En zona de Libertadores: así quedó el Tomba en la tabla de posiciones
Godoy Cruz Antonio Tomba superó por 2 a 0 a Newell's Old Boys como visitante y logró así su tercera victoria consecutiva en la Copa de la Liga Profesional para estirar su invicto, alcanzar la cima de la tabla de posiciones y afianzarse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.
Con este resultado, el equipo de Daniel Oldrá es puntero de la Zona B con 18 puntos al igual que Belgrano de Córdoba, el otro invicto de la Copa de la Liga.
Además, el Expreso mendocino subió al tercer puesto en la tabla anual con 59 puntos y sigue afianzándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.
Te puede interesar: Godoy Cruz pisó fuerte en Rosario, venció a Newell's y es puntero
Godoy Cruz vive un presente muy prometedor y buscará seguir prendido tanto en el torneo local, como en la lucha para disputar copas internacionales. En la próxima fecha, el Tomba visitará a Tigre, el martes 31 de octubre a las 19 con transmisión en vivo de la TV Pública.
Ahora repasamos cómo quedó Godoy Cruz en las posiciones de la Zona B y en la tabla anual.
Posiciones Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 18 | 10 | +7 | |||||
2 | Godoy Cruz | 18 | 10 | +5 | |||||
3 | Racing Club | 16 | 10 | +1 | |||||
4 | Platense | 15 | 10 | -2 | |||||
5 | Central Cba (SdE) | 15 | 10 | -2 | |||||
6 | Newells | 14 | 10 | +3 | |||||
7 | Def y Justicia | 13 | 10 | +1 | |||||
8 | Union | 12 | 10 | +1 | |||||
9 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 0 | |||||
10 | Boca Juniors | 10 | 10 | -1 | |||||
11 | San Lorenzo | 10 | 10 | -3 | |||||
12 | Estudiantes (LP) | 9 | 10 | -4 | |||||
13 | Lanus | 7 | 10 | -5 | |||||
14 | Tigre | 6 | 10 | -8 |
Tabla anual
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 70 | 30 | +40 |
2 | Talleres (C) | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 32 | +21 |
3 | Godoy Cruz | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 48 | 38 | +10 |
4 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 31 | +14 |
5 | San Lorenzo | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 30 | 23 | +7 |
6 | Rosario Central | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 44 | 38 | +6 |
7 | Boca Juniors | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Estudiantes (LP) | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 35 | +7 |
9 | Belgrano | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 35 | 34 | +1 |
10 | Argentinos | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 38 | +8 |
-Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.
-Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.
Así se jugará la fecha 11 de la Copa de la Liga
Sábado 28 de Octubre | |||||
21:30 | Instituto | vs | Velez | ||
Domingo 29 de Octubre | |||||
14:00 | Colon | vs | Atlético Tucumán | ||
16:30 | Rosario Central | vs | Argentinos | ||
17:30 | Gimnasia (LP) | vs | River Plate | ||
21:00 | Independiente | vs | Arsenal | ||
Lunes 30 de Octubre | |||||
16:00 | Talleres (C) | vs | Banfield | ||
21:00 | Huracan | vs | Barracas Central |
Te puede interesar: El DT de Italia fue a buscar personalmente a una joya de la selección argentina