Las diez selecciones compiten para conseguir seis lugares directos para la cita mundialista. Otra nación tendrá el derecho de jugar un repechaje.
Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026
El Mundial 2026 tendrá un nuevo formato: será la primera vez que tres países sean anfitriones y contarán con la mayor cantidad de selecciones participantes hasta el momento.
¿Dónde y cuándo se juegan el Mundial 2026?
El Mundial se jugará en la triple sede de Estados Unidos, México y Canadá. Se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
¿Cuándos países participarán del Mundial 2026?
Serán 48 selecciones que disputen el Mundial.
¿Cuántos países clasifican por cada confederación?
Los tres países que son anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, ya están clasificados.
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tendrá 6 plazas directas; la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) tendrá 16; la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) 8; Confederación Africana de Fútbol (CAF) 9; la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 6; y Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) 1.
Además de los cupos directos, cada confederación tendrá un cupo para los repechajes (UEFA no tendrá y Concacaf tendrá dos). De las seis selecciones que participen, dos clasificarán al Mundial.
¿Cuáles son los países que compiten en las Eliminatorias Sudamericanas?
Son diez selecciones que participan de las Eliminatorias de Conmebol: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿Cómo es el sistema de las Eliminatorias?
Hay un torneo único de disputa "todos contra todos": cada selección se enfrentará a todas las demás, una vez de local y otra de visitante.
Al finalizar la competencia de 18 partidos, las seis primeras selecciones de la tabla acumulada de puntos clasificarán al Mundial. El país que esté en la séptima posición clasificará para disputar el repechaje.
Tabla de posiciones
SELECCIÓN | PTS | GF | DG | |
1 | ARGENTINA | 15 | 8 | 6 |
2 | URUGUAY | 13 | 13 | 8 |
3 | COLOMBIA | 12 | 6 | 3 |
4 | VENEZUELA | 9 | 6 | 3 |
5 | ECUADOR* | 8 | 5 | 2 |
6 | BRASIL | 7 | 8 | 1 |
7 | PARAGUAY | 5 | 1 | -2 |
8 | CHILE | 5 | 3 | -4 |
9 | BOLIVIA | 3 | 4 | -10 |
10 | PERÚ | 2 | 1 | -7 |
*Ecuador fue sancionado con tres puntos menos por la mala inclusión de Byron Castillo en las Eliminatorias para Qatar 2022.
PTS = puntos; GF = goles a favor; DG = diferencia de gol.
Fecha 1: septiembre 2023
FECHA 1 | |||
07/09 | PARAGUAY | 0-0 | PERÚ |
07/09 | COLOMBIA | 1-0 | VENEZUELA |
07/09 | ARGENTINA | 1-0 | ECUADOR |
08/09 | URUGUAY | 3-1 | CHILE |
08/09 | BRASIL | 5-1 | BOLIVIA |
Fecha 2: septiembre 2023
FECHA 2 | |||
12/09 | BOLIVIA | 0-3 | ARGENTINA |
12/09 | ECUADOR | 2-1 | URUGUAY |
12/09 | VENEZUELA | 1-0 | PARAGUAY |
12/09 | CHILE | 0-0 | COLOMBIA |
12/09 | PERÚ | 0-1 | BRASIL |
Fecha 3: octubre 2023
FECHA 3 | |||
12/10 | BOLIVIA | 1-2 | ECUADOR |
12/10 | ARGENTINA | 1-0 | PARAGUAY |
12/10 | COLOMBIA | 2-2 | URUGUAY |
12/10 | CHILE | 2-0 | PERÚ |
12/10 | BRASIL | 1-1 | VENEZUELA |
Fecha 4: octubre 2023
FECHA 4 | |||
17/10 | URUGUAY | 2-0 | BRASIL |
17/10 | PERÚ | 0-2 | ARGENTINA |
17/10 | VENEZUELA | 3-0 | CHILE |
17/10 | PARAGUAY | 1-0 | BOLIVIA |
17/10 | ECUADOR | 0-0 | COLOMBIA |
FECHA 5 | |||
16/11 | COLOMBIA | 2-1 | BRASIL |
16/11 | VENEZUELA | 0-0 | ECUADOR |
16/11 | BOLIVIA | 2-0 | PERÚ |
16/11 | ARGENTINA | 0-2 | URUGUAY |
16/11 | CHILE | 0-0 | PARAGUAY |
Fecha 6: noviembre 2023
FECHA 6 | |||
21/11 | URUGUAY | 3-0 | BOLIVIA |
21/11 | PERÚ | 1-1 | VENEZUELA |
21/11 | BRASIL | 0-1 | ARGENTINA |
21/11 | PARAGUAY | 0-1 | COLOMBIA |
21/11 | ECUADOR | 1-0 | CHILE |
Fecha 7: septiembre 2024
FECHA 7 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | PARAGUAY |
S/D | PERÚ | vs. | COLOMBIA |
S/D | BRASIL | vs. | ECUADOR |
S/D | BOLIVIA | vs. | VENEZUELA |
S/D | ARGENTINA | vs. | CHILE |
Fecha 8: septiembre 2024
FECHA 8 | |||
S/D | COLOMBIA | vs. | ARGENTINA |
S/D | VENEZUELA | vs. | URUGUAY |
S/D | PARAGUAY | vs. | BRASIL |
S/D | CHILE | vs. | BOLIVIA |
S/D | ECUADOR | vs. | PERÚ |
Fecha 9: octubre 2024
FECHA 9 | |||
S/D | PERÚ | vs. | URUGUAY |
S/D | VENEZUELA | vs. | ARGENTINA |
S/D | BOLIVIA | vs. | COLOMBIA |
S/D | CHILE | vs. | BRASIL |
S/D | ECUADOR | vs. | PARAGUAY |
Fecha 10: octubre 2024
FECHA 10 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | ECUADOR |
S/D | COLOMBIA | vs. | CHILE |
S/D | BRASIL | vs. | PERÚ |
S/D | PARAGUAY | vs. | VENEZUELA |
S/D | ARGENTINA | vs. | BOLIVIA |
Fecha 11: noviembre 2024
FECHA 11 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | COLOMBIA |
S/D | PERÚ | vs. | CHILE |
S/D | VENEZUELA | vs. | BRASIL |
S/D | PARAGUAY | vs. | ARGENTINA |
S/D | ECUADOR | vs. | BOLIVIA |
Fecha 12: noviembre 2024
FECHA 12 | |||
S/D | COLOMBIA | vs. | ECUADOR |
S/D | BRASIL | vs. | URUGUAY |
S/D | BOLIVIA | vs. | PARAGUAY |
S/D | ARGENTINA | vs. | PERÚ |
S/D | CHILE | vs. | VENEZUELA |
Fecha 13: marzo 2025
FECHA 13 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | ARGENTINA |
S/D | PERÚ | vs. | BOLIVIA |
S/D | BRASIL | vs. | COLOMBIA |
S/D | PARAGUAY | vs. | CHILE |
S/D | ECUADOR | vs. | VENEZUELA |
Fecha 14: marzo 2025
FECHA 14 | |||
S/D | COLOMBIA | vs. | PARAGUAY |
S/D | VENEZUELA | vs. | PERÚ |
S/D | BOLIVIA | vs. | URUGUAY |
S/D | ARGENTINA | vs. | BRASIL |
S/D | CHILE | vs. | ECUADOR |
Fecha 15: junio 2025
FECHA 15 | |||
S/D | COLOMBIA | vs. | PERÚ |
S/D | VENEZUELA | vs. | BOLIVIA |
S/D | PARAGUAY | vs. | URUGUAY |
S/D | CHILE | vs. | ARGENTINA |
S/D | ECUADOR | vs. | BRASIL |
Fecha 16: junio 2025
FECHA 16 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | VENEZUELA |
S/D | PERÚ | vs. | ECUADOR |
S/D | BRASIL | vs. | PARAGUAY |
S/D | BOLIVIA | vs. | CHILE |
S/D | ARGENTINA | vs. | COLOMBIA |
Fecha 17: septiembre 2025
FECHA 17 | |||
S/D | URUGUAY | vs. | PERÚ |
S/D | COLOMBIA | vs. | BOLIVIA |
S/D | BRASIL | vs. | CHILE |
S/D | PARAGUAY | vs. | ECUADOR |
S/D | ARGENTINA | vs. | VENEZUELA |
Fecha 18: septiembre 2025
FECHA 18 | |||
S/D | PERÚ | vs. | PARAGUAY |
S/D | VENEZUELA | vs. | COLOMBIA |
S/D | BOLIVIA | vs. | BRASIL |
S/D | CHILE | vs. | URUGUAY |
S/D | ECUADOR | vs. | ARGENTINA |