Luego del empate sin goles ante Sarmiento, Godoy Cruz se clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga y quedó a un paso para sacar boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.
El Tomba, a nada de la Libertadores: así quedó la tabla de posiciones
Godoy Cruz igualó sin goles frente a Sarmiento, y de esa manera se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.
Con el empate, el Tomba quedó como líder de la Zona B con 22 puntos y se aseguró un lugar dentro de los equipos que jugarán la siguiente instancia del torneo.
Por su parte, el equipo de Daniel Oldrá está tercero en la tabla general con 63 unidades y por el momento se está clasificando a la próxima Copa Libertadores, pero aún no se aseguró esa plaza y deberá ganar en la última jornada.
Te puede interesar: El Tomba empató con Sarmiento y es único líder
En la próxima de la Copa de la Liga, Godoy Cruz recibirá a Boca Juniors en el estadio Malvinas Argentinas. Este encuentro por la fecha 14 de la Zona B aún no tiene fecha y hora , aunque será el fin de semana del 25 y 26 de noviembre, después del receso por la Fecha FIFA y el balotaje.
Ahora repasamos cómo quedó el Tomba en las posiciones de la Zona B y en la tabla anual.
Posiciones Zona A
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 23 | 13 | +8 | |||||
2 | Huracán | 23 | 13 | +6 | |||||
3 | Independiente | 23 | 13 | +5 | |||||
4 | Colón | 20 | 13 | +4 | |||||
5 | Rosario Central | 20 | 13 | +3 | |||||
6 | Banfield | 20 | 13 | +3 | |||||
7 | Instituto | 19 | 13 | +4 | |||||
8 | Vélez | 19 | 13 | +1 | |||||
9 | Atlético Tucumán | 17 | 13 | -1 | |||||
10 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | -6 | |||||
11 | Talleres (C) | 14 | 13 | -1 | |||||
12 | Argentinos | 13 | 13 | -4 | |||||
13 | Arsenal | 13 | 13 | -4 | |||||
14 | Barracas Central | 13 | 13 | -11 |
Posiciones Zona B
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 22 | 13 | +6 | |||||
2 | Belgrano | 21 | 13 | +5 | |||||
3 | Racing | 21 | 13 | +3 | |||||
4 | Central Cba (SdE) | 19 | 13 | -1 | |||||
5 | Platense | 17 | 13 | -4 | |||||
6 | Sarmiento (J) | 16 | 13 | +1 | |||||
7 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | -2 | |||||
8 | Newell's | 15 | 13 | +1 | |||||
9 | Boca Juniors | 15 | 13 | 0 | |||||
10 | San Lorenzo | 15 | 13 | -2 | |||||
11 | Def y Justicia | 14 | 13 | -1 | |||||
12 | Unión | 13 | 13 | -4 | |||||
13 | Tigre | 13 | 13 | -4 | |||||
14 | Lanús | 11 | 13 | -5 |
Tabla Anual
# | Equipo | Puntos | PJ | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 84 | 40 | +38 | |||||
2 | Talleres (C) | 64 | 40 | +18 | |||||
3 | Godoy Cruz | 63 | 40 | +11 | |||||
4 | Rosario Central | 62 | 40 | +10 | |||||
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 40 | +9 | |||||
6 | San Lorenzo | 61 | 40 | +8 | |||||
7 | Boca Juniors | 59 | 40 | +9 | |||||
8 | Def y Justicia | 58 | 40 | +12 | |||||
9 | Racing | 57 | 40 | +4 | |||||
10 | Belgrano | 57 | 40 | -1 |
-Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.
-Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual
Así se jugará la fecha 14 de la Copa de la Liga
Zona A
Vélez | vs | Colón | ||
Talleres (C) | vs | Independiente | ||
Banfield | vs | Gimnasia (LP) | ||
Atl Tucumán | vs | Huracán | ||
Arsenal | vs | Rosario Central | ||
River Plate | vs | Instituto | ||
Barracas Central | vs | Argentinos |
Zona B
Unión | vs | Tigre | ||
Racing | vs | Belgrano | ||
Estudiantes (LP) | vs | Lanús | ||
San Lorenzo | vs | Central Cba (SdE) | ||
Newell's | vs | Def y Justicia | ||
Godoy Cruz | vs | Boca Juniors | ||
Platense | vs | Sarmiento (J) |
Te puede interesar: Messi presentó la indumentaria retro de la Selección