El próximo fin de semana, el Lobo y el Cruzado disputarán un vital partido en el Víctor Legrotaglie por la fecha 14 de la Primera Nacional.
Día y horario confirmado para Gimnasia-Deportivo Maipú
El enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú, por la fecha 14 de la Primera Nacional, ya cuenta con día y horario confirmado.
El partido entre el Lobo y el Cruzado, que se llevará a cabo en el estadio Víctor Legrotaglie, se disputará el próximo sábado 4 de mayo, a partir de las 16 horas.
La 13ra. jornada dejó al Lobo a un paso de la zona de Reducido, luego de su empate sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que el Cruzado quedó lejos en la Zona A tras su derrota por 2-0 ante Gimnasia de Jujuy.
Te puede interesar: Tabla: de cara al duelo de mendocinos, así quedaron Gimnasia y Maipú
Deportivo Maipú se ubica en el puesto 16 con 14 puntos en la Zona A, mientras que Gimnasia ocupa la novena posición con 17 puntos en la Zona B. Por eso, el próximo duelo de mendocinos será vital para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.
Posiciones Primera Nacional
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín (T) | 24 | 13 | +9 | |||||
2 | Quilmes* | 23 | 13 | +10 | |||||
3 | San Martin (SJ) | 21 | 13 | +2 | |||||
4 | Estudiantes (BA) | 21 | 13 | +2 | |||||
5 | Chacarita | 19 | 13 | +2 | |||||
6 | All Boys | 19 | 13 | +2 | |||||
7 | Gimnasia (J) | 18 | 13 | +1 | |||||
8 | Agropecuario | 17 | 13 | +4 | |||||
9 | Ferro | 17 | 13 | +2 | |||||
10 | Arsenal | 17 | 13 | -1 | |||||
11 | Racing (C) | 17 | 13 | -1 | |||||
12 | San Miguel | 16 | 12 | +2 | |||||
13 | Alvarado | 16 | 13 | -3 | |||||
14 | Brown (PM) | 14 | 13 | -3 | |||||
15 | Talleres (RdE) | 14 | 13 | -5 | |||||
16 | Deportivo Maipú | 14 | 13 | -8 | |||||
17 | Patronato | 12 | 12 | -6 | |||||
18 | Guemes (SdE) | 11 | 13 | -5 | |||||
19 | Tristan Suarez | 10 | 13 | -6 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 28 | 13 | +13 | |||||
2 | San Telmo | 28 | 13 | +12 | |||||
3 | Def. de Belgrano | 23 | 13 | +9 | |||||
4 | Nueva Chicago | 21 | 13 | +6 | |||||
5 | Aldosivi | 21 | 13 | +5 | |||||
6 | Estudiantes (RC) | 20 | 13 | +5 | |||||
7 | Gimnasia (S) | 20 | 13 | +4 | |||||
8 | Dep. Moron | 17 | 13 | -2 | |||||
9 | Gimnasia (M) | 17 | 13 | -2 | |||||
10 | Temperley | 16 | 13 | 0 | |||||
11 | Def. Unidos | 16 | 13 | -3 | |||||
12 | Atlanta | 16 | 13 | -4 | |||||
13 | Chaco For Ever | 15 | 13 | +1 | |||||
14 | Dep. Madryn | 15 | 13 | -2 | |||||
15 | Mitre (SdE) | 14 | 13 | -2 | |||||
16 | Almagro | 14 | 13 | -9 | |||||
17 | Atl Rafaela | 9 | 13 | -6 | |||||
18 | Alte Brown | 8 | 13 | -7 | |||||
19 | Brown (A) | 8 | 13 | -16 |
Te puede interesar: Salah pega el portazo: tras su pelea con Klopp el egipcio deja Liverpool