Riestra-Independiente de Avellaneda y Newell´s-Platense marcarán el inicio de una nueva jornada en el torneo de Primera División de fútbol argentino.
Dos partidos abren la fecha 11 de la Copa de la Liga: horario y TV
Este viernes 15 de marzo, dos partidos abren la fecha 11 de la Copa de la Liga.
Deportivo Riestra e Independiente jugarán esta viernes por la tarde, desde las 16.30 en el estadio Guillermo Laza, por la undécima fecha de la Zona A. Este encuentro contará con la transmisión de TNT Sports.
Independiente marcha en el cuarto puesto del Grupo A y acumula 18 puntos. El Rojo de Carlitos Tevez viene de igualar 1-1 contra River, en el marco de la décima jornada de la Copa LPF.
Te puede interesar: Atento Tomba: se conoció la sanción para Hernán López Muñoz
Riestra está en la posición 12 de la Zona A y suma 8 unidades. El equipo comandado por Cristian Fabbiani viene de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia, en el encuentro correspondiente a la Fecha 10 de la Copa LPF.
Newell's vs. Platense
Newell's Old Boys de Rosario y Platense jugarán en la noche de este viernes, desde las 21.00 en el estadio Marcelo Bielsa, por la undécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El partido contará con la transmisión de la TV Pública.
El conjunto que dirige Mauricio Larriera está cuarto con 17 puntos en la zona B tras cinco victorias, dos empates y tres derrotas. En el último encuentro que jugó sacó un 1 a 1 frente a Godoy Cruz.
Mientras tanto, el Calamar viene de igualar 0 a 0 contra San Lorenzo en la fecha pasada y está noveno con 11 tantos después de dos encuentros ganados, cinco igualados y tres perdidos.
Los partidos de este viernes en la Copa de la Liga
16:30 (TNT Sports) | Riestra | vs | Independiente | ||
21:00 (TV Pública) | Newells | vs | Platense |
Posiciones
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 18 | 10 | +12 | |||||
2 | Talleres (C) | 18 | 10 | +7 | |||||
3 | Argentinos | 18 | 10 | +7 | |||||
4 | Independiente | 18 | 10 | +4 | |||||
5 | Velez | 18 | 10 | 0 | |||||
6 | Instituto | 17 | 10 | +6 | |||||
7 | Barracas Central | 16 | 10 | +2 | |||||
8 | Rosario Central | 14 | 10 | -3 | |||||
9 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | -2 | |||||
10 | Banfield | 10 | 10 | -2 | |||||
11 | Huracan | 9 | 10 | -4 | |||||
12 | Riestra | 8 | 10 | -8 | |||||
13 | Ind Rivadavia | 6 | 10 | -10 | |||||
14 | Atlético Tucuman | 5 | 10 | -12 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | Dif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 20 | 9 | +9 | |||||
2 | Lanus | 19 | 10 | +8 | |||||
3 | Estudiantes (LP) | 18 | 10 | +4 | |||||
4 | Newells | 17 | 10 | 0 | |||||
5 | Boca Juniors | 16 | 10 | +5 | |||||
6 | Def y Justicia | 16 | 10 | 0 | |||||
7 | Union | 15 | 10 | +2 | |||||
8 | Racing Club | 14 | 10 | +5 | |||||
9 | Platense | 11 | 10 | -6 | |||||
10 | Central Cba (SdE) | 9 | 10 | -3 | |||||
11 | San Lorenzo | 9 | 9 | -3 | |||||
12 | Sarmiento (J) | 9 | 10 | -6 | |||||
13 | Belgrano | 8 | 10 | -1 | |||||
14 | Tigre | 5 | 10 | -11 |
Te puede interesar: Video: la invasión de abejas que hizo correr a Alcaraz y Zverev